リセマラ&最強カード徹底解説! ▶リセマラランキングはこちら ▶最強カードランキングはこちら |
ドラゴンクエストライバルズ(DQR/DRライバルズ)の特技カード一覧をお伝えしていきます。デッキ構築の参考にどうぞ。
役割別
ユニット![]() | 特技![]() | 武器![]() |
星3の特技カード
カード名 | 職業 | スタッツ | 点数 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
星2の特技カード
カード名 | 職業 | スタッツ | 点数 |
---|---|---|---|
ギガブレイク![]() | 戦士![]() | 5 / - / - | 65点 |
ジゴスパーク![]() | 戦士![]() | 6 / - / - | 73点 |
せいけん突き![]() | 武闘家![]() | 2 / - / - | 65点 |
閃光烈火拳![]() | 武闘家![]() | 5 / - / - | 77点 |
どくばりの一撃![]() | 魔法使い![]() | 1 / - / - | 65点 |
やまびこのさとり![]() | 魔法使い![]() | 2 / - / - | 65点 |
ぱふぱふ![]() | 魔法使い![]() | 3 / - / - | 65点 |
マダンテ![]() | 魔法使い![]() | 10 / - / - | 72点 |
グランドクロス![]() | 魔剣士![]() | 5 / - / - | 76点 |
地獄からの呼び声![]() | 魔剣士![]() | 5 / - / - | 65点 |
魔界の雷![]() | 魔剣士![]() | 7 / - / - | 65点 |
ダークマター![]() | 魔剣士![]() | 9 / - / - | 65点 |
進化の秘法![]() | 魔剣士![]() | 9 / - / - | 72点 |
ベホマ![]() | 僧侶![]() | 5 / - / - | 65点 |
ザラキ![]() | 僧侶![]() | 7 / - / - | 65点 |
覚醒の果実![]() | 商人![]() | 5 / - / - | 65点 |
あらくれ呼び![]() | 商人![]() | 6 / - / - | 84点 |
アルカナバースト![]() | 占い師![]() | 4 / - / - | 65点 |
暴風雨![]() | 占い師![]() | 4 / - / - | 65点 |
天変地異![]() | 占い師![]() | 8 / - / - | 82点 |
悪魔のタロット![]() | 占い師![]() | 8 / - / - | 65点 |
星1の特技カード
カード名 | 職業 | スタッツ | 点数 |
---|---|---|---|
かばう![]() | 戦士![]() | 1 / - / - | 55点 |
剣を求めて![]() | 戦士![]() | 1 / - / - | 55点 |
ギガスラッシュ![]() | 戦士![]() | 3 / - / - | 55点 |
剣の手入れ![]() | 戦士![]() | 3 / - / - | 55点 |
おたけび![]() | 武闘家![]() | 2 / - / - | 55点 |
タイガークロー![]() | 武闘家![]() | 2 / - / - | 55点 |
ぶんしんけん![]() | 武闘家![]() | 2 / - / - | 55点 |
ゴールドフィンガー![]() | 武闘家![]() | 6 / - / - | 55点 |
早詠みの杖![]() | 魔法使い![]() | 0 / - / - | 60点 |
ヒャダルコ![]() | 魔法使い![]() | 2 / - / - | 55点 |
メラミ![]() | 魔法使い![]() | 2 / - / - | 55点 |
セクシービーム![]() | 魔法使い![]() | 3 / - / - | 55点 |
ピンクタイフーン![]() | 魔法使い![]() | 4 / - / - | 55点 |
メラゾーマ![]() | 魔法使い![]() | 4 / - / - | 55点 |
イオナズン![]() | 魔法使い![]() | 7 / - / - | 55点 |
闇への供物![]() | 魔剣士![]() | 1 / - / - | 55点 |
いてつくはどう![]() | 魔剣士![]() | 2 / - / - | 55点 |
皮肉な笑い![]() | 魔剣士![]() | 2 / - / - | 55点 |
破滅への導き![]() | 魔剣士![]() | 2 / - / - | 55点 |
暗黒の闘気![]() | 魔剣士![]() | 4 / - / - | 55点 |
漆黒の世界![]() | 魔剣士![]() | 6 / - / - | 55点 |
ザオラル![]() | 僧侶![]() | 2 / - / - | 55点 |
ベホイミ![]() | 僧侶![]() | 2 / - / - | 55点 |
ふしぎなタンバリン![]() | 僧侶![]() | 4 / - / - | 55点 |
ホーリーライト![]() | 僧侶![]() | 4 / - / - | 55点 |
ザキ![]() | 僧侶![]() | 5 / - / - | 55点 |
しあわせの巻物![]() | 商人![]() | 2 / - / - | 55点 |
変化の杖![]() | 商人![]() | 2 / - / - | 55点 |
バイキルトの巻物![]() | 商人![]() | 3 / - / - | 55点 |
バシルーラの杖![]() | 商人![]() | 3 / - / - | 55点 |
いかずちの杖![]() | 商人![]() | 4 / - / - | 55点 |
魔法のツボ![]() | 商人![]() | 5 / - / - | 55点 |
銀のタロット![]() | 占い師![]() | 2 / - / - | 55点 |
風の導き![]() | 占い師![]() | 2 / - / - | 55点 |
タロットショット![]() | 占い師![]() | 3 / - / - | 55点 |
星のタロット![]() | 占い師![]() | 3 / - / - | 55点 |
隠者のタロット![]() | 占い師![]() | 5 / - / - | 55点 |
星0の特技カード
カード名 | 職業 | スタッツ | 点数 |
---|---|---|---|
しっぷう突き![]() | 戦士![]() | 1 / - / - | 45点 |
はやぶさ斬り![]() | 戦士![]() | 1 / - / - | 45点 |
しんくう斬り![]() | 戦士![]() | 2 / - / - | 45点 |
まじん斬り![]() | 戦士![]() | 2 / - / - | 45点 |
やいばくだき![]() | 戦士![]() | 2 / - / - | 45点 |
もろば斬り![]() | 戦士![]() | 5 / - / - | 45点 |
あしばらい![]() | 武闘家![]() | 1 / - / - | 50点 |
きあいため![]() | 武闘家![]() | 1 / - / - | 45点 |
ちからの指輪![]() | 武闘家![]() | 1 / - / - | 45点 |
武術:ストレートパンチ![]() | 武闘家![]() | 1 / - / - | - |
武術:精神統一![]() | 武闘家![]() | 1 / - / - | - |
武術:飛びげり![]() | 武闘家![]() | 1 / - / - | - |
不撓不屈![]() | 武闘家![]() | 2 / - / - | 45点 |
武術稽古![]() | 武闘家![]() | 2 / - / - | 45点 |
かいしんの息吹![]() | 武闘家![]() | 3 / - / - | 45点 |
はやてのリング![]() | 武闘家![]() | 3 / - / - | 45点 |
まわしげり![]() | 武闘家![]() | 3 / - / - | 45点 |
ヒャド![]() | 魔法使い![]() | 0 / - / - | 45点 |
メラ![]() | 魔法使い![]() | 0 / - / - | 50点 |
凍てつく大地![]() | 魔法使い![]() | 0 / - / - | 50点 |
イオ![]() | 魔法使い![]() | 2 / - / - | 45点 |
魔力かくせい![]() | 魔法使い![]() | 2 / - / - | 45点 |
魔力の息吹![]() | 魔法使い![]() | 3 / - / - | 45点 |
魔力解放![]() | 魔剣士![]() | 0 / - / - | 50点 |
闇の束縛![]() | 魔剣士![]() | 2 / - / - | 45点 |
魔王の眼光![]() | 魔剣士![]() | 2 / - / - | 45点 |
冥府の刃![]() | 魔剣士![]() | 3 / - / - | 45点 |
地獄の業火![]() | 魔剣士![]() | 4 / - / - | 45点 |
裁きの炎![]() | 魔剣士![]() | 4 / - / - | 45点 |
ホイミ![]() | 僧侶![]() | 0 / - / - | 50点 |
スカラ![]() | 僧侶![]() | 1 / - / - | 45点 |
パワースナイプ![]() | 僧侶![]() | 1 / - / - | 45点 |
天使の守り![]() | 僧侶![]() | 2 / - / - | 45点 |
ベホマラー![]() | 僧侶![]() | 3 / - / - | 45点 |
封印の杖![]() | 商人![]() | 0 / - / - | 50点 |
道具:いのちのきのみ![]() | 商人![]() | 0 / - / - | - |
道具:ちからのたね![]() | 商人![]() | 0 / - / - | 45点 |
成長の果実![]() | 商人![]() | 1 / - / - | 45点 |
超ちからのたね![]() | 商人![]() | 1 / - / - | 45点 |
道具:しあわせのたね![]() | 商人![]() | 1 / - / - | 50点 |
かなしばりの杖![]() | 商人![]() | 2 / - / - | 45点 |
垣間見る未来![]() | 占い師![]() | 1 / - / - | 45点 |
節制のタロット![]() | 占い師![]() | 1 / - / - | 45点 |
塔のタロット![]() | 占い師![]() | 2 / - / - | 45点 |
悪夢の訪れ![]() | 占い師![]() | 2 / - / - | 45点 |
皇帝のタロット![]() | 占い師![]() | 3 / - / - | 45点 |
太陽のタロット![]() | 占い師![]() | 4 / - / - | 45点 |
その他関連カード一覧
レアリティ別
星3![]() | 星2![]() | 星1![]() | 星0![]() |
役割別
ユニット![]() | 特技![]() | 武器![]() |
職業別
共通![]() | 戦士![]() | 武闘家![]() | 僧侶![]() |
魔法使い![]() | 魔剣士![]() | 商人![]() | 占い師![]() |
種族別
スライム系![]() | ドラゴン系![]() | ゾンビ系![]() | 冒険者![]() |
固有アビリティ別
におうだち | 速攻 | 貫通 |
ステルス | ねらい撃ち | メタルボディ |
テンションリンク | 2回攻撃 | 占い |
非固有アビリティ別
コスト | 封印 | 攻撃不能 |
氷塊 | 毒 | 除去 |
HP回復 | 召喚 | 攻撃力関連 |
手札増加 | 特技ダメージ | 奇数 |
バニラ | – | – |
発動タイミング別
召喚時 | 攻撃時 | 死亡時 |
関連記事一覧
ランキング
最強デッキ![]() | リセマラ![]() | 最強リーダー![]() | 最強カード![]() |
職業別カード一覧
共通![]() | 戦士![]() | 武闘家![]() | 僧侶![]() |
魔法使い![]() | 魔剣士![]() | 商人![]() | 占い師![]() |
種族別カード一覧
スライム系![]() | ドラゴン系![]() | ゾンビ系![]() | 冒険者![]() |
コメント