解放レベルは竿のレベルが到達することによってアイテムが解放されるレベルを表しています。
エサ
レア度が高いサカナや高価なサカナほど、上級のエサでないと釣り上げることができません。
※赤背景はカマスPでの購入
エサ | 解放レベル | 値段 |
---|
釣りダンゴ | – | 500Git |
コミミズ | – | 1,000Git |
ネミミミミズ | – | 3,000Git |
カイアサリ | 7 | 1.00カマスP |
カザリガニ | 7 | 3.00カマスP |
アクアワーム | 15 | 6.00カマスP |
イワシトケ | 15 | 10.00カマスP |
タラヴァかまぼこ | 15 | 4,000Git |
タラヴァ上かまぼこ | 15 | 6,000Git |
モットイワシトケ | 22 | 30.00P |
冷却箱
冷却箱を強化していくことで、サカナと交換で入手できるカマスPの量や、所持できるサカナの数がアップします。
冷却箱 | 所持枠 | 値段 |
---|
木製の冷却箱Ⅱ | 15 | サカナの石×5 |
木製の冷却箱Ⅲ | 20 | サカナの石×10 |
鉄製の冷却箱 | 25 | サカナの石×15 |
鉄製の冷却箱 Ⅱ | 30 | サカナの石×20 |
鉄製の冷却箱 Ⅲ | 35 | サカナの石×30 |
機械式冷却箱 | 40 | サカナの石×40 |
機械式冷却箱Ⅱ | 40 | サカナの石×60 |
機械式冷却箱Ⅲ | 40 | サカナの石×80 |
機械式冷却箱Ⅳ | 40 | サカナの石×100 |
釣り針
釣り針を強化していくことで、同時に複数匹のサカナを釣り上げる確率が上がります。
またレア度の高いサカナを釣り上げるには釣り針の強化も必要です。
冷却箱 | 解放レベル | 値段 |
---|
直針Ⅱ | – | サカナの石×5 |
直針Ⅲ | – | サカナの石×10 |
大釣り針 | – | サカナの石×20 |
大釣り針Ⅱ | – | サカナの石×40 |
大釣り針Ⅲ | – | サカナの石×60 |
鉤爪針石 | 15 | サカナの石×80 |
鉤爪針石Ⅱ | 15 | サカナの石×100 |
鉤爪針石Ⅲ | 15 | サカナの石×120 |
大蛇針 | 15 | サカナの石×150 |
大蛇針Ⅱ | 15 | サカナの石×180 |
大蛇針Ⅲ | 15 | サカナの石×200 |
次元針 | 15 | サカナの石×200 |
次元針Ⅱ | 15 | サカナの石×200 |
次元針Ⅲ | 15 | サカナの石×200 |
リール
リールを強化していくことで、より速い(レア度の高い)サカナを釣り上げることができるようになります。
リール | 値段 |
---|
ビギナーリールⅢ | 8.00カマスP |
ビギナーリールⅣ | 15.00カマスP |
ビギナーリールⅤ | 30.00カマスP |
ウッドリール | 60.00カマスP |
ウッドリールⅡ | 100.00カマスP |
ウッドリールⅢ | 120.00カマスP |
ウッドリールⅣ | 160.00カマスP |
ウッドリールⅤ | 200.00カマスP |
ベーシックリール | 300.00カマスP |
ベーシックリールⅡ | 400.00カマスP |
ベーシックリールⅢ | 500.00カマスP |
ベーシックリールⅣ | 600.00カマスP |
ベーシックリールⅤ | 1,000.00カマスP |
カスタムリール | 1,300.00カマスP |
カスタムリールⅡ | 1,600.00カマスP |
カスタムリールⅢ | 2,100.00カマスP |
カスタムリールⅣ | 2,500.00カマスP |
カスタムリールⅤ | 3,100.00カマスP |
スムースリール | 4,100.00カマスP |
スムースリールⅡ | 5,200.00カマスP |
スムースリールⅢ | 6,300.00カマスP |
スムースリールⅣ | 8,400.00カマスP |
スムースリールⅤ | 9,500.00カマスP |
マスターリール | 10,600.00カマスP |
マスターリールⅡ | 11,700.00カマスP |
マスターリールⅢ | 12,800.00カマスP |
マスターリールⅣ | 13,900.00カマスP |
マスターリールⅤ | 15,000.00カマスP |
うき
うきを強化することで、サカナがエサに食い付いている時間を長くできるのでサカナが釣りやすくなります。
うき | ねだん |
---|
ねん土製のうきⅡ | 8.00カマスP |
ねん土製のうきねん土製のうきⅢ | 30.00カマスP |
軽石のうき | 100.00カマスP |
軽石のうきⅡ | 160.00カマスP |
軽石のうきⅢ | 300.00カマスP |
木の実のうき | 500.00カマスP |
木の実のうきⅡ | 1,000.00カマスP |
木の実のうきⅢ | 1,600.00カマスP |
ゴム製のうき | 2,500.00カマスP |
ゴム製のうきⅡ | 3,900.00カマスP |
ゴム製のうきⅢ | 6,100.00カマスP |
新素材のうき | 8,900.00カマスP |
新素材のうきⅡ | 11,100.00カマスP |
新素材のうきⅢ | 13,000.00カマスP |
コメント