この記事ではアナザーエデンで次元の狭間に出現する「ウクアージ」の攻略情報について記載しています。攻略の参考にぜひお役立てください。
ウクアージの出現場所
次元の狭間の奥の部屋に存在

2017/07/04のアップデートにて実装された次元の狭間の奥の部屋に入ると旅人と変な生物「ウクアージ」が姿を表してくれます。

ウクアージに話しかけると戦うことが可能です。Lv1から戦いが始まります。
24時間毎にウクアージが出現

ウクアージは邂逅イベントやFEARモンスターのように、1時倒すと24時間のインターバルをおいて再出現します。
再出現する際に段階的に強化されていきます。
ウクアージ戦基本情報
| バトル回数 | レベル |
|---|---|
| 1回目 | LV1 |
| 2回目以降 | Lv5 |
| 3回目以降 | Lv5ずつ上昇 |
ウクアージを倒すことで現時点では勲章が解除されること、バトルの度に強化されていくことが判明しています。
また、5戦ごとに見た目や行動パターンに変化が見られます。
最大でLv125まで成長
倒す度に強化されるウクアージですが、最大でLv125まで成長します。
初戦から最短でLv125を倒すには25日かかります。
ウクアージの弱点耐性
ウクアージには基本的に弱点はなく、耐性は25レベル(5戦)サイクルで一巡します。
また、各レベルでの耐性となっている属性の全体魔法攻撃をしてきます。
レベル毎の耐性一覧
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| – | 火 | 水 | 地 | 風 |
| 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| – | 火 | 水 | 地 | 風 |
| 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| – | 火 | 水 | 地 | 風 |
| 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| – | 火 | 水 | 地 | 風 |
| 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| – | 火 | 水 | 地 | 風 |
| 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| – | 火 | 水 | 地 | 風 |
第1形態ウクアージ戦(Lv1~20)

Lv1
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 単体物理 | – | 気絶 |
Lv5
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体魔法 | 火 | – |
| 3 | 単体物理 | – | 気絶 |
| 4 | 全体魔法 | – | 付与 |
Lv10
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体魔法 | 水 | – |
| 3 | 単体物理 | – | 気絶 |
| 4 | 全体魔法 | – | 付与 |
Lv15
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体魔法 | 地 | – |
| 3 | 単体物理 | – | 気絶 |
| 4 | 全体魔法 | – | 付与 |
Lv20
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体魔法 | 風 | – |
| 3 | 単体物理 | – | 気絶 |
| 4 | 全体魔法 | – | 付与 |
第2形態ウクアージ戦(Lv25~45)

Lv25
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体魔法 | – | 睡眠 |
| 3 | 単体物理 | – | 物理耐性DOWN |
| 4 | 単体魔法 | – | – |
Lv30
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体魔法 | 火 | – |
| 3 | 全体魔法 | – | 睡眠 |
| 4 | 単体物理 | – | 物理耐性DOWN |
| 5 | 全体魔法 | – | – |
Lv35
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体魔法 | 水 | – |
| 3 | 全体魔法 | – | 睡眠 |
| 4 | 単体物理 | – | 物理耐性DOWN |
| 5 | 全体魔法 | – | – |
Lv40
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体魔法 | 地 | – |
| 3 | 全体魔法 | – | 睡眠 |
| 4 | 単体物理 | – | 物理耐性DOWN |
| 5 | 全体魔法 | – | – |
Lv45
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体魔法 | 風 | – |
| 3 | 全体魔法 | – | 睡眠 |
| 4 | 単体物理 | – | 物理耐性DOWN |
| 5 | 全体魔法 | – | – |
第3形態ウクアージ戦(Lv50~70)

Lv50
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 単体魔法 | – | 封印 |
| 3 | 全体物理 | – | – |
| 4 | 全体魔法 | – | – |
Lv55
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体魔法 | 火 | – |
| 3 | 単体魔法 | – | 封印 |
| 4 | 全体物理 | – | – |
| 5 | 全体魔法 | – | – |
Lv60
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体魔法 | 水 | – |
| 3 | 単体魔法 | – | 封印 |
| 4 | 全体物理 | – | – |
| 5 | 全体魔法 | – | – |
Lv65
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体魔法 | 地 | – |
| 3 | 単体魔法 | – | 封印 |
| 4 | 全体物理 | – | – |
| 5 | 全体魔法 | – | – |
Lv70
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体魔法 | 風 | – |
| 3 | 単体魔法 | – | 封印 |
| 4 | 全体物理 | – | – |
| 5 | 全体魔法 | – | – |
第4形態ウクアージ戦(Lv75~95)

Lv75
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体(自身+敵) | – | 知性UP +全属性耐性DOWN |
| 3 | バフ・デバフ解除 | – | – |
| 4 | 全体物理+HP回復 | – | – |
Lv80
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体物理 | – | – |
| 3 | 全体魔法 | 火 | – |
| 4 | 全体(自身+敵) | – | 知性UP +全耐性DOWN |
| 5 | バフ・デバフ解除 | – | – |
Lv85
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体物理 | – | – |
| 3 | 全体魔法 | 水 | – |
| 4 | 全体(自身+敵) | – | 知性UP +全耐性DOWN |
| 5 | バフ・デバフ解除 | – | – |
Lv90
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体魔法 | 地 | – |
| 3 | 全体(自身+敵) | – | 知性UP +全耐性DOWN |
| 4 | 全体魔法 | 火 | – |
| 5 | バフ・デバフ解除 | – | – |
| 6 | 全体物理 | – | – |
Lv95
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体魔法 | 風 | – |
| 3 | 全体(自身+敵) | – | 知性UP +全耐性DOWN |
| 4 | 全体魔法 | 火 | – |
| 5 | バフ・デバフ解除 | – | – |
| 6 | 全体物理 | – | – |
第5形態ウクアージ戦(Lv100~120)

Lv100
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体 1400ダメージ |
– | – |
| 3 | 全体物理 | – | – |
| 4 | 全耐性UP | – | – |
| 5 | 全体魔法 | – | – |
Lv105
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体魔法 | 火 | – |
| 3 | 全体 1400ダメージ |
– | – |
| 4 | 全体物理 | – | – |
| 5 | 全耐性UP | – | – |
| 6 | 全体魔法 | – | – |
Lv110
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体魔法 | 水 | – |
| 3 | 全体 1400ダメージ |
– | – |
| 4 | 全体物理 | – | – |
| 5 | 全耐性UP | – | – |
| 6 | 全体魔法 | – | – |
Lv115
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体魔法 | 地 | – |
| 3 | 全体 1400ダメージ |
– | – |
| 4 | 全体物理 | – | – |
| 5 | 全耐性UP | – | – |
| 6 | 全体魔法 | – | – |
Lv120
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 全体魔法 | 風 | – |
| 3 | 全体 1400ダメージ |
– | – |
| 4 | 全体物理 | – | – |
| 5 | 全耐性UP | – | – |
| 6 | 全体魔法 | – | – |
第6形態ウクアージ戦(Lv125~145)

Lv125
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 単体割合ダメージ
(HPを1に) |
– | – |
| 3 | 全体固定ダメージ (1400) |
– | – |
| 4 | 全体物理 | – | – |
| 5 | 全耐性UP | – | – |
Lv130
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 火属性全体魔法 | 火 | – |
| 3 | 単体割合ダメージ
(HPを1に) |
– | – |
| 4 | 全体固定ダメージ (1400) |
– | – |
| 5 | 全体物理 | – | – |
| 6 | 全耐性UP | – | – |
Lv135
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 水属性全体魔法 | 水 | – |
| 3 | 単体割合ダメージ
(HPを1に) |
– | – |
| 4 | 全体固定ダメージ (1400) |
– | – |
| 5 | 全体物理 | – | – |
| 6 | 全耐性UP | – | – |
Lv140
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 地属性全体魔法 | 地 | – |
| 3 | 単体割合ダメージ
(HPを1に) |
– | – |
| 4 | 全体固定ダメージ (1400) |
– | – |
| 5 | 全体物理 | – | – |
| 6 | 全耐性UP | – | – |
Lv145
| 順番 | 行動内容 | 属性 | 付与 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単体物理 | – | – |
| 2 | 風属性全体魔法 | 風 | – |
| 3 | 単体割合ダメージ
(HPを1に) |
– | – |
| 4 | 全体固定ダメージ (1400) |
– | – |
| 5 | 全体物理 | – | – |
| 6 | 全耐性UP | – | – |
攻略クイックリンク
ルイナのアナザースタイルがついに!

これまで★4までしかなかったルイナに、アナザースタイル「ルフトゥ・アルヴ」が登場!
また、外伝クリアで超強力なサポーターキャラ「マナ」を仲間にすることが出来ます!
新実装キャラ
ルイナ(ルフトゥ・アルヴ) | マナ |
ヒスメナ実装・マリエルのアナザースタイルが登場!

| 配信日時 | 2019年4月12日(金)12:00頃 |
|---|
ついに2周年!Ver2.1.0で新たにIDAスクール編Ⅲが公開されたほか、IDAで登場していた「ヒスメナ」が実装され、マリエルのASも追加されました!
新実装キャラ
ヒスメナ | マリエル(ハイプリエステス) |

アナザーエデン攻略wikiトップページへ戻る
隠し要素
最強キャラ
魚釣り
リセマラ
ヒーラーランク
ストーリー攻略
初心者攻略
装備・アイテム
キャラ一覧
ルイナ(ルフトゥ・アルヴ)
マナ
ヒスメナ
マリエル(ハイプリエステス)
コメント