▶さぁ行こう。旅の果てにある最高の物語へ |
この記事では、オクトパストラベラーのウッドランド地方で登場する敵を一覧で記載しています。攻略の参考にお役立て下さい。
各地方の敵まとめ
ハイランド | サンランド | コーストランド | リバーランド | フロストランド | ウッドランド | クリフランド | フラットランド |
ささやきの森への道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
森のラットキンⅠ | 1 | |
森のラットキンⅡ | 2 | |
マモット | 369 | |
モスビーブ | 2 | |
テイルマモット | 702 | |
大牙イノシシ | 1724 |
ささやきの森
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
森のラットキンⅠ | 1 | |
森のラットキンⅡ | 2 |
西シ・ワルキ森道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
森のラットキンⅠ | 1 | |
森のラットキンⅡ | 2 | |
マモット | 369 | |
モスビーブ | 2 | |
テイルマモット | 702 | |
大牙イノシシ | 1724 |
北シ・ワルキ森道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
森のラットキンⅠ | 1 | |
森のラットキンⅡ | 2 | |
マモット | 369 | |
モスビーブ | 2 | |
テイルマモット | 702 | |
大牙イノシシ | 1724 |
獣道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
ホウル | 1303 | |
ふうらい草 | 1533 | |
テイルマモット | 702 | |
大牙イノシシ | 1724 | |
アカモリギツネ | 576 | |
ポテバッグ | 715 |
東ヴィクターホロウ森道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
ホウル | 1303 | |
うごめく樹木 | 2196 | |
ホウル別種 | 1976 | |
大牙イノシシ別種 | 5063 | |
化けきのこ | 3129 | |
大牙イノシシ | 1724 | |
森のラットキンⅣ | 1730 | |
森のラットキンⅤ | 1799 | |
森のラットキンⅥ | 2488 | |
あばれる植物 | 1866 | |
森の大ラットキンⅠ | 5033 |
忘れ去られた洞窟への道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
大牙イノシシ別種 | 5063 | |
化けきのこ | 3129 | |
あばれる植物 | 1866 | |
グリーンシザー | 5063 | |
ウミスズメ | 4088 |
忘れ去られた洞窟
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
フタガシラヘビ | 5928 | |
人喰いコウモリ | 3228 | |
パイレーツボーンズ | 4609 | |
パイレーツボーンズ別種 | 4008 | |
ウミサソリ | 3808 | |
サンダーエレメント | 3038 |
還らずの森
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
ヤミガラス | 5027 | |
不気味な鳥 | 7173 | |
九命樹 | 7611 | |
ブラックホウル | 5256 | |
猛毒きのこ | 9505 | |
あばれる菌類 | 8608 | |
うごめく大花 | 23363 |
東ダスクバロウ森道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
九命樹 | 7611 | |
ブラックホウル | 5256 | |
森の大ラットキンⅠ | 5033 | |
森の大ラットキンⅡ | 6479 | |
森の大ラットキンⅢ | 6831 | |
フタゴヘビ別種 | 9023 |
朽ち果てた遺跡
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
魔導飛器(氷)・別型 | 7514 | |
魔導機兵(氷)・別型 | 5890 | |
バンディットボーンズ | 6290 | |
魔導飛器(火)・別型 | 7173 | |
魔導機兵(火)・別型 | 5609 | |
上級盗賊Ⅰ | 6452 | |
上級盗賊Ⅱ | 4419 |
古の遺跡
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
人喰いコウモリ | 3228 | |
魔導機・別型 | 4971 | |
魔導機(風)・別型 | 4839 | |
魔導飛器・別型 | 7041 | |
魔導飛器(風)・別型 | 7856 | |
魔導機兵(風)・別型 | 6170 | |
古代遺物・赤兵 | 16678 | |
古代遺物・黒兵 | 16960 |
狩王女の祠
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
- | - |
魔大公の祠
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
朽ちた鎧 | 4531 | |
古代遺物・氷兵 | 16678 | |
古代遺物(氷獣)・別型 | 6908 | |
古代遺物・火兵 | 16678 | |
古代遺物・雷兵 | 16678 | |
古代遺物(火獣)・別型 | 7040 | |
古代遺物(雷獣)・別型 | 7487 |
その他の地方の敵一覧
ハイランド | サンランド | コーストランド | リバーランド | フロストランド | ウッドランド | クリフランド | フラットランド |
オクトパストラベラー関連記事一覧
ストーリー攻略 | サブストーリー攻略 |
ボス攻略 | マップ攻略 | お役立ち情報 |
装備・アイテム | キャラ・ジョブ | フィールドコマンド |
コメント