▶さぁ行こう。旅の果てにある最高の物語へ
|
この記事では、オクトパストラベラーのリバーランド地方で登場する敵を一覧で記載しています。攻略の参考にお役立て下さい。
各地方の敵まとめ
リーオ洞窟
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| アカヘビ別種 | 598 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| クロコウモリ | 349 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| クロコウモリ別種 | 565 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| サラマンド | 1652 | ![]() ![]() ![]() |
| イロドリツムリ | 452 | ![]() ![]() ![]() |
| アカヘビ | 385 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
リーオ洞窟への道
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| 川のフロッゲンⅡ | 361 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 川のフロッゲンⅢ | 738 | ![]() ![]() ![]() |
| ハリービー | 291 | ![]() ![]() ![]() |
| ハリービー別種 | 498 | ![]() ![]() ![]() |
| カイツムリ | 359 | ![]() ![]() ![]() |
| サラマンド | 1652 | ![]() ![]() ![]() |
南クリアブルック川道
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| 川のフロッゲンⅠ | 349 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 川のフロッゲンⅡ | 361 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 川のフロッゲンⅢ | 738 | ![]() ![]() ![]() |
| ハリービー | 291 | ![]() ![]() ![]() |
| ハリービー別種 | 498 | ![]() ![]() ![]() |
| カイツムリ | 359 | ![]() ![]() ![]() |
| サラマンド | 1652 | ![]() ![]() ![]() |
西クリアブルック川道
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| 川のフロッゲンⅠ | 349 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 川のフロッゲンⅡ | 361 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 川のフロッゲンⅢ | 738 | ![]() ![]() ![]() |
| ハリービー | 291 | ![]() ![]() ![]() |
| ハリービー別種 | 498 | ![]() ![]() ![]() |
| カイツムリ | 359 | ![]() ![]() ![]() |
| サラマンド | 1652 | ![]() ![]() ![]() |
双子滝
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| 人面蝶 | 9006 | ![]() ![]() ![]() |
| ハリービー別種 | 498 | ![]() ![]() ![]() |
| アカヘビ別種 | 598 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| クロコウモリ別種 | 565 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| シマイバネ | 958 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| サラマンド | 1652 | ![]() ![]() ![]() |
| 川のフロッゲンⅣ | 1338 | ![]() ![]() ![]() |
| 川のフロッゲンⅤ | 1518 | ![]() ![]() ![]() |
東セントブリッジ川道
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| シマイバネ | 958 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| シマイバネ別種 | 1658 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| サラマンド | 1652 | ![]() ![]() ![]() |
| 川のフロッゲンⅣ | 1338 | ![]() ![]() ![]() |
| 川のフロッゲンⅤ | 1518 | ![]() ![]() ![]() |
| 川の大フロッゲンⅠ | 5545 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| クサリガメ | 1300 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| サラマンド別種 | 4609 | ![]() ![]() ![]() |
| レプタリオン | 3992 | ![]() |
果ての河岸
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| マリオネットボーンズ | 2753 | ![]() ![]() ![]() |
| マリオネットボーンズ別種 | 2753 | ![]() ![]() ![]() |
| ウォーキングボーンズ | 361 | ![]() ![]() ![]() |
| バンディットボーンズ | 6290 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| バンディットボーンズ別種 | 7369 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ウォリアーボーンズ | 3741 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ライトエレメント | 2888 | ![]() ![]() |
| パイレーツボーンズ | 4609 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| パイレーツボーンズ別種 | 4008 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ウィンドエレメント | 2742 | ![]() ![]() |
暗がりの森への道
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| シマイバネ | 958 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| サラマンド | 1652 | ![]() ![]() ![]() |
| クサリガメ | 1300 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| レプタリオン | 3992 | ![]() |
暗がりの森
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| ホウル | 1303 | ![]() ![]() ![]() |
| ふうらい草 | 1533 | ![]() ![]() |
| うごめく植物 | 1880 | ![]() ![]() ![]() |
| うごめく樹木 | 2196 | ![]() ![]() |
リヴィエラの森
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| レプタリオン | 3992 | ![]() |
| ウィンドエレメント | 2742 | ![]() ![]() |
| ホウル別種 | 1976 | ![]() ![]() ![]() |
| 大牙イノシシ別種 | 5063 | ![]() ![]() ![]() |
| オオヒツジ別種 | 6699 | ![]() ![]() |
北リバーフォード川道
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| フタゴヘビ | 6993 | ![]() ![]() ![]() |
| 川の大フロッゲンⅠ | 5545 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| カミキリバネ | 4796 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ブラウブル | 12908 | ![]() ![]() |
貴族の隠れ家跡
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| 川の大フロッゲンⅠ | 5545 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| サラマンド別種 | 4609 | ![]() ![]() ![]() |
| ギガンティアス | 21822 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| アリゲーター | 11831 | ![]() ![]() ![]() |
領主の屋敷前
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| - | - |
領主の屋敷への隠し道
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| 人喰いコウモリ | 3228 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| オオクロカバネ | 5163 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| カミキリバネ | 4796 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 獰猛なラットキン | 5868 | ![]() ![]() ![]() |
| ナメトリクジ別種 | 7759 | ![]() ![]() |
| アリゲーター | 11831 | ![]() ![]() ![]() |
領主の屋敷
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| 人喰いコウモリ | 3228 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ヴェルナー兵Ⅰ | 6479 | ![]() ![]() ![]() |
| ヴェルナー兵Ⅱ | 5379 | ![]() ![]() ![]() |
| ヴェルナー兵Ⅲ | 5202 | ![]() ![]() ![]() |
| 魔導機兵(闇)・別型 | 5693 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 魔導飛器(火)・別型 | 7173 | ![]() ![]() ![]() |
| 魔導飛器(闇)・別型 | 6936 | ![]() ![]() ![]() |
| 魔導機兵(火)・別型 | 5609 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
霊葉公の祠
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| - | - |
豪武匠の祠
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| 朽ちた鎧 | 4531 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 古代遺物・火兵 | 16678 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 古代遺物・闇兵 | 16960 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 古代遺物・雷兵 | 16678 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 古代遺物(火獣)・別型 | 7040 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 古代遺物(闇獣)・別型 | 6908 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 古代遺物(雷獣)・別型 | 7487 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
その他の地方の敵一覧
オクトパストラベラー関連記事一覧
| ストーリー攻略 | サブストーリー攻略 |
| ボス攻略 | マップ攻略 | お役立ち情報 |
| 装備・アイテム | キャラ・ジョブ | フィールドコマンド |






















コメント