▶さぁ行こう。旅の果てにある最高の物語へ |
この記事では、オクトパストラベラーのサンランド地方で登場する敵を一覧で記載しています。攻略の参考にお役立て下さい。
各地方の敵まとめ
ハイランド | サンランド | コーストランド | リバーランド | フロストランド | ウッドランド | クリフランド | フラットランド |
サンシェイド地下道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
砂漠のリザードマンⅠ | 386 | |
砂漠のリザードマンⅢ | 738 | |
サシガメ別種 | 804 | |
クロコウモリ | 349 | |
クロコウモリ別種 | 565 | |
ライトウィスプ | 399 | |
砂漠のリザードマンⅡ | 437 | |
サシガメ | 387 |
南サンシェイド砂道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
砂漠のリザードマンⅠ | 386 | |
カミツキアリ別種 | 411 | |
砂漠のリザードマンⅢ | 738 | |
ムクロコロガシ | 706 | |
カミツキアリ | 411 | |
サボテンコロガシ | 330 | |
サンドワーム | 1724 | |
砂漠のリザードマンⅡ | 437 |
東サンシェイド砂道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
砂漠のリザードマンⅠ | 386 | |
カミツキアリ別種 | 411 | |
砂漠のリザードマンⅢ | 738 | |
ムクロコロガシ | 706 | |
カミツキアリ | 411 | |
サボテンコロガシ | 330 | |
サンドワーム | 1724 | |
砂漠のリザードマンⅡ | 437 |
砂笛の洞窟
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
カミツキアリ別種 | 411 | |
ムクロコロガシ | 706 | |
クロサシガメ | 3873 | |
サシガメ別種 | 804 | |
ユビキリアリ別種 | 1077 | |
オオサソリ | 2930 | |
クロコロガシ | 3873 | |
シマイバネ | 958 | |
シマイバネ別種 | 1658 |
北ウェルスプリング砂道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
サンドワーム | 1724 | |
オオサソリ | 2930 | |
クロコロガシ | 3873 | |
砂漠のリザードマンⅣ | 2898 | |
砂漠のリザードマンⅤ | 3356 | |
砂漠のリザードマンⅥ | 3598 | |
砂漠の大リザードマンⅠ | 3987 | |
オオサソリ別種 | 3607 | |
ふうらい枯草 | 6452 | |
サンドワーム別種 | 5282 | |
トゲトカゲ | 4646 |
流砂の洞窟
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
クロサシガメ | 3873 | |
アカヘビ別種 | 598 | |
ウロコヘビ別種 | 634 | |
アオヘビ | 370 | |
フタゴヘビ | 6993 | |
フタガシラヘビ | 5928 | |
フタクビヘビ | 8516 | |
テンジョウグモ | 4247 |
西ウェルスプリング砂道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
クロコロガシ | 3873 | |
サンドワーム別種 | 5282 | |
熱砂のリザードマンⅠ | 3064 | |
熱砂のリザードマンⅡ | 3359 | |
熱砂のリザードマンⅢ | 3415 | |
熱砂の大リザードマンⅠ | 3799 | |
熱砂の大リザードマンⅡ | 4382 |
リザードマンの巣窟
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
クロサシガメ | 3873 | |
熱砂のリザードマンⅡ | 3359 | |
熱砂のリザードマンⅢ | 3415 | |
熱砂の大リザードマンⅠ | 3799 | |
熱砂の大リザードマンⅡ | 4382 | |
人喰いコウモリ | 3228 |
南ウェルスプリング廃道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
クロコロガシ | 3873 | |
オオサソリ別種 | 3607 | |
ふうらい枯草 | 6452 | |
トゲトカゲ | 4646 |
闇市場
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
クロコロガシ | 3873 | |
オオサソリ別種 | 3607 | |
サンドワーム別種 | 5282 | |
アカオオワシ | 6385 | |
ウォリアーボーンズ | 3741 | |
ウォリアーボーンズ別種 | 5196 |
東ウェルスプリング砂道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
サンドワーム | 1724 | |
オオサソリ | 2930 | |
クロコロガシ | 3873 | |
砂漠のリザードマンⅣ | 2898 | |
砂漠のリザードマンⅤ | 3356 | |
砂漠のリザードマンⅥ | 3598 | |
砂漠の大リザードマンⅠ | 3987 | |
オオサソリ別種 | 3607 | |
ふうらい枯草 | 6452 | |
サンドワーム別種 | 5282 | |
トゲトカゲ | 4646 |
東マルサリム砂道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
砂漠の大リザードマンⅠ | 3987 | |
ナナイロドリ | 8608 | |
古代遺物(獣)・別型 | 6704 | |
ファイアエレメント | 2742 | |
砂漠の大リザードマンⅡ | 6773 | |
砂漠の大リザードマンⅢ | 5977 | |
ドクサソリ | 5408 |
マルサリム地下墓地
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
サンドワーム別種 | 5282 | |
ウォリアーボーンズ | 3741 | |
ウォリアーボーンズ別種 | 5196 | |
砂漠の大リザードマンⅡ | 6773 | |
砂漠の大リザードマンⅢ | 5977 | |
ムクロコロガシ別種 | 5267 | |
ライトエレメント | 2888 | |
デザートワーム | 21157 |
グレイサンド遺跡への道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
古代遺物(獣)・別型 | 6704 | |
ファイアエレメント | 2742 | |
ドクサソリ | 5408 | |
古代遺物・兵 | 17254 |
グレイサンド遺跡
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
バンディットボーンズ別種 | 7369 | |
古代遺物(獣)・別型 | 6704 | |
ドクサソリ | 5408 | |
古代遺物・兵 | 17254 | |
石化したサシガメ | 6580 | |
石化したフタゴヘビ | 5867 | |
石化したトゲトカゲ | 6041 |
舞踏姫の祠
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
- | - |
その他の地方の敵一覧
ハイランド | サンランド | コーストランド | リバーランド | フロストランド | ウッドランド | クリフランド | フラットランド |
オクトパストラベラー関連記事一覧
ストーリー攻略 | サブストーリー攻略 |
ボス攻略 | マップ攻略 | お役立ち情報 |
装備・アイテム | キャラ・ジョブ | フィールドコマンド |
コメント