▶さぁ行こう。旅の果てにある最高の物語へ |
この記事では、オクトパストラベラーのフロストランド地方で登場する敵を一覧で記載しています。攻略の参考にお役立て下さい。
各地方の敵まとめ
ハイランド | サンランド | コーストランド | リバーランド | フロストランド | ウッドランド | クリフランド | フラットランド |
原初の洞窟への道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
氷雪のリザードマンⅠ | 1 | |
氷雪のリザードマンⅡ | 2 | |
ユキギツネ | 329 | |
氷雪のリザードマンⅢ | 738 | |
シラユキギツネ | 504 | |
ウルフ | 272 | |
ハイウルフ | 512 | |
スノーマモット | 319 | |
フロストベアー | 1580 |
原初の洞窟
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
ダークウィスプ | 3999 | |
ウルフ | 272 | |
ハイウルフ | 512 | |
シロコウモリ | 342 | |
シロコウモリ別種 | 562 |
北フレイムグレース雪道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
氷雪のリザードマンⅠ | 1 | |
氷雪のリザードマンⅡ | 2 | |
ユキギツネ | 329 | |
氷雪のリザードマンⅢ | 738 | |
シラユキギツネ | 504 | |
ウルフ | 272 | |
ハイウルフ | 512 | |
スノーマモット | 319 | |
フロストベアー | 1580 |
西フレイムグレース雪道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
氷雪のリザードマンⅠ | 1 | |
氷雪のリザードマンⅡ | 2 | |
ユキギツネ | 329 | |
氷雪のリザードマンⅢ | 738 | |
シラユキギツネ | 504 | |
ウルフ | 272 | |
ハイウルフ | 512 | |
スノーマモット | 319 | |
フロストベアー | 1580 |
氷の洞窟
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
ライトエレメント | 2888 | |
シロコウモリ別種 | 562 | |
魔導機兵(氷) | 1200 | |
魔導飛器(氷) | 1532 | |
アイスエレメント | 2742 | |
古代遺物(氷獣) | 3034 |
西スティルスノウ雪道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
フロストベアー | 1580 | |
氷雪のリザードマンⅣ | 1514 | |
氷雪のリザードマンⅤ | 1799 | |
氷雪のリザードマンⅥ | 2051 | |
氷雪の大リザードマンⅠ | 4404 | |
ホワイトホウル | 1384 | |
ホワイトホウル別種 | 3407 | |
スノーテイルマモット | 1469 | |
ギガントベアー | 5772 | |
ズヤック | 3505 | |
ペンヌ | 5129 |
巨王の霊廟
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
アイスエレメント | 2742 | |
氷雪のリザードマンⅣ | 1514 | |
氷雪のリザードマンⅤ | 1799 | |
氷雪のリザードマンⅥ | 2051 | |
肉食コウモリ | 3770 | |
凍てつく鎧 | 5739 | |
ビヒモス | 12341 |
黒曜館への道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
フロストベアー | 1580 | |
ホワイトホウル | 1384 | |
スノーテイルマモット | 1469 |
黒曜館への隠し道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
魔導機(風) | 1651 | |
魔導機(光) | 1981 | |
魔導機兵(風) | 1834 | |
魔導機兵(光) | 1956 | |
ハイガラス | 1737 | |
魔導飛器(光) | 2332 | |
魔導飛器(風) | 2201 |
黒曜館
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
- | - |
白き森への道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
アイスエレメント | 2742 | |
スノーテイルマモット | 1469 | |
ギガントベアー | 5772 | |
ホワイトレオパルド | 6774 |
白き森
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
ホワイトホウル別種 | 3407 | |
雪蛇鳥 | 5450 | |
大雪きのこ | 6653 | |
ふうらい雪草 | 4427 | |
ユキトカゲ | 4852 |
南ノースリーチ雪道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
アイスエレメント | 2742 | |
氷雪の大リザードマンⅠ | 4404 | |
凍てつく鎧 | 5739 | |
氷雪の大リザードマンⅡ | 6479 | |
氷雪の大リザードマンⅢ | 5977 | |
ウォーウルフ | 4436 | |
ツバサトカゲ別種 | 5905 | |
レプタリオス | 5281 |
氷竜の口
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
アイスエレメント | 2742 | |
凍てつく鎧 | 5739 | |
ホワイトレオパルド | 6774 | |
ウォーウルフ | 4436 | |
ツバサトカゲ別種 | 5905 | |
カニス・ディルス | 12221 |
廃教会地下
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
バンディットボーンズ | 6290 | |
アイスエレメント | 2742 | |
肉食コウモリ | 3770 | |
凍てつく鎧 | 5739 | |
盗賊団幹部Ⅰ | 5890 | |
盗賊団幹部Ⅱ | 6184 | |
盗賊団幹部Ⅲ | 4400 |
聖火神の祠
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
- | - |
その他の地方の敵一覧
ハイランド | サンランド | コーストランド | リバーランド | フロストランド | ウッドランド | クリフランド | フラットランド |
オクトパストラベラー関連記事一覧
ストーリー攻略 | サブストーリー攻略 |
ボス攻略 | マップ攻略 | お役立ち情報 |
装備・アイテム | キャラ・ジョブ | フィールドコマンド |
コメント