▶さぁ行こう。旅の果てにある最高の物語へ |
この記事では、オクトパストラベラーのコーストランド地方で登場する敵を一覧で記載しています。攻略の参考にお役立て下さい。
各地方の敵まとめ
ハイランド | サンランド | コーストランド | リバーランド | フロストランド | ウッドランド | クリフランド | フラットランド |
マイヤ洞窟への道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
ヤドリガイ | 2 | |
ハネウオ | 1 | |
海のバーディアンⅠ | 1 | |
海のバーディアンⅡ | 2 | |
海のバーディアンⅢ | 3 | |
ハネウオ別種 | 2 | |
イワガメ | 1365 |
マイヤ洞窟
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
ヤドリガイ | 2 | |
ウロコヘビ | 385 | |
クロコウモリ | 349 | |
クロコウモリ別種 | 565 | |
アオヘビ | 370 | |
海賊(槍)Ⅰ | 439 | |
海賊(槍)Ⅱ | 370 | |
海賊(槍)Ⅲ | 54 |
北リプルタイド海道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
ヤドリガイ | 2 | |
ハネウオ | 1 | |
海のバーディアンⅠ | 1 | |
海のバーディアンⅡ | 2 | |
海のバーディアンⅢ | 3 | |
ハネウオ別種 | 2 | |
イワガメ | 1365 |
東リプルタイド海道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
ヤドリガイ | 2 | |
ハネウオ | 1 | |
海のバーディアンⅠ | 1 | |
海のバーディアンⅡ | 2 | |
海のバーディアンⅢ | 3 | |
ハネウオ別種 | 2 | |
イワガメ | 1365 |
月隠れの海道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
ウミスズメ | 4088 | |
イワガメ | 1365 | |
海のバーディアンⅣ | 1226 | |
海のバーディアンⅤ | 1389 | |
海のバーディアンⅥ | 1976 | |
海の大バーディアンⅠ | 2764 | |
海賊(曲剣)Ⅰ | 1799 | |
海賊(曲剣)Ⅱ | 1465 | |
シザークラブ | 1220 | |
シザークラブ別種 | 2484 | |
コケガメ | 3808 |
波隠れの岩窟
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
パイレーツボーンズ | 4609 | |
パイレーツボーンズ別種 | 4008 | |
ウィンドエレメント | 2742 | |
ブラックシザー | 5565 | |
ダブルシザークラブ | 5574 | |
リックホエール | 8457 |
西ゴールドショア海道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
ウミスズメ | 4088 | |
イワガメ | 1365 | |
海のバーディアンⅣ | 1226 | |
海のバーディアンⅤ | 1389 | |
海のバーディアンⅥ | 1976 | |
海の大バーディアンⅠ | 2764 | |
海賊(曲剣)Ⅰ | 1799 | |
海賊(曲剣)Ⅱ | 1465 | |
シザークラブ | 1220 | |
シザークラブ別種 | 2484 | |
コケガメ | 3808 |
船喰みの穴
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
パイレーツボーンズ | 4609 | |
パイレーツボーンズ別種 | 4008 | |
ウィンドエレメント | 2742 | |
ブラックシザー | 5565 | |
ダブルシザークラブ | 5574 | |
シザークラブ別種 | 2484 | |
コケガメ | 3808 | |
アオコケトゲ | 5611 | |
メイルストロム | 12908 |
青碧の洞窟への道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
イワガメ | 1365 | |
海のバーディアンⅣ | 1226 | |
海の大バーディアンⅠ | 2764 | |
シザークラブ | 1220 |
青碧の洞窟
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
アオコケコウモリ | 1390 | |
アオコケバサミ | 1555 | |
アオコケガメ | 1846 | |
ヒヤツムリ | 1791 | |
海賊(曲剣)Ⅲ | 2138 | |
海賊(曲剣)Ⅳ | 1853 |
海辺の洞窟への道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
魔導飛器(火) | 4557 | |
魔導飛器(闇) | 4790 | |
シザークラブ別種 | 2484 | |
コケガメ | 3808 | |
アオコケトゲ | 5611 |
海辺の洞窟
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
ダークエレメント | 2888 | |
テンジョウグモ | 4247 | |
人喰いコウモリ | 3228 | |
ファイアエレメント | 2742 | |
黒炎教信者Ⅰ | 6170 | |
黒炎教信者Ⅱ | 4839 | |
魔導機(火)・別型 | 3417 | |
魔導機(闇)・別型 | 3593 |
西グランポート海道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
ブラックシザー | 5565 | |
ダブルシザークラブ | 5574 | |
リックホエール | 8457 | |
海の大バーディアンⅠ | 2764 | |
海の大バーディアンⅡ | 5006 | |
海の大バーディアンⅢ | 4839 | |
ウミスズメ別種 | 6379 |
腐王の入り江
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
バンディットボーンズ | 6290 | |
ナメトリクジ別種 | 7759 | |
サンダーエレメント | 3038 | |
あばれる菌類 | 8608 | |
アイスエレメント | 2742 | |
海の大バーディアンⅡ | 5006 | |
海の大バーディアンⅢ | 4839 | |
ツバサトカゲ重種 | 11156 |
グランポート地下水道
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
黒曜会幹部Ⅰ | 5553 | |
黒曜会幹部Ⅱ | 5949 | |
人喰いコウモリ | 3228 | |
ナメトリクジ別種 | 7759 | |
魔導機兵(雷)・別型 | 5609 | |
ブラックシザー | 5565 | |
ナミウキトゲ | 4291 |
神商伯の祠
名前 | HP | 弱点 |
---|---|---|
- | - |
その他の地方の敵一覧
ハイランド | サンランド | コーストランド | リバーランド | フロストランド | ウッドランド | クリフランド | フラットランド |
オクトパストラベラー関連記事一覧
ストーリー攻略 | サブストーリー攻略 |
ボス攻略 | マップ攻略 | お役立ち情報 |
装備・アイテム | キャラ・ジョブ | フィールドコマンド |
コメント