▶さぁ行こう。旅の果てにある最高の物語へ
|
この記事では、オクトパストラベラーのハイランド地方で登場する敵を一覧で記載しています。攻略の参考にお役立て下さい。
各地方の敵まとめ
山賊たちの根城
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| 山のラットキンⅠ | 368 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 山のラットキンⅢ | 773 | ![]() ![]() ![]() |
| 山のラットキンⅡ | 380 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 山賊Ⅰ | 385 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 山賊Ⅱ | 405 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 山賊Ⅲ | 742 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ウロコヘビ | 385 | ![]() ![]() ![]() |
| ウロコヘビ別種 | 634 | ![]() ![]() ![]() |
| クロコウモリ | 349 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| クロコウモリ別種 | 565 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
山賊たちの根城への道
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| 山のラットキンⅠ | 368 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 山のラットキンⅢ | 773 | ![]() ![]() ![]() |
| オオハヤブサ | 298 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 山のラットキンⅡ | 380 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ロックマジロ | 350 | ![]() ![]() ![]() |
| オオハヤブサ別種 | 504 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ハイランドゴート | 1436 | ![]() ![]() ![]() |
南コブルストン山道
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| 山のラットキンⅠ | 368 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 山のラットキンⅢ | 773 | ![]() ![]() ![]() |
| オオハヤブサ | 298 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 山のラットキンⅡ | 380 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ロックマジロ | 350 | ![]() ![]() ![]() |
| オオハヤブサ別種 | 504 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ハイランドゴート | 1436 | ![]() ![]() ![]() |
北コブルストン山道
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| 山のラットキンⅠ | 368 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 山のラットキンⅢ | 773 | ![]() ![]() ![]() |
| オオハヤブサ | 298 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 山のラットキンⅡ | 380 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ロックマジロ | 350 | ![]() ![]() ![]() |
| オオハヤブサ別種 | 504 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ハイランドゴート | 1436 | ![]() ![]() ![]() |
無垢の巣窟
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| ハイランドゴート | 1436 | ![]() ![]() ![]() |
| ウロコヘビ別種 | 634 | ![]() ![]() ![]() |
| クロコウモリ別種 | 565 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ファイアウィスプ | 389 | ![]() ![]() |
| アイスウィスプ | 389 | ![]() ![]() |
| ウィンドウィスプ | 1834 | ![]() ![]() |
| サンダーウィスプ | 1834 | ![]() ![]() |
| ライトウィスプ | 399 | ![]() ![]() |
| ダークウィスプ | 3999 | ![]() ![]() |
| マリオネットボーンズ | 2753 | ![]() ![]() ![]() |
| マリオネットボーンズ別種 | 2753 | ![]() ![]() ![]() |
| ウォーキングボーンズ | 361 | ![]() ![]() ![]() |
北ストーンガード山道
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| オオハヤブサ別種 | 504 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ハイランドゴート | 1436 | ![]() ![]() ![]() |
| 山のラットキンⅣ | 2074 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 山のラットキンⅤ | 2152 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 山のラットキンⅥ | 2964 | ![]() ![]() ![]() |
| 山の大ラットキンⅠ | 5282 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| マウンテンゴート | 4219 | ![]() ![]() ![]() |
| グレイプシーフ | 4427 | ![]() ![]() ![]() |
| ゾヤック | 2789 | ![]() ![]() ![]() |
イヴォンの生家
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| 人喰いコウモリ | 3228 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
イヴォンの生家の地下
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| 人喰いコウモリ | 3228 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
幻影の森への道
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| オオハヤブサ別種 | 504 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ハイランドゴート | 1436 | ![]() ![]() ![]() |
| 山のラットキンⅣ | 2074 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 山のラットキンⅤ | 2152 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 山のラットキンⅥ | 2964 | ![]() ![]() ![]() |
| 山の大ラットキンⅠ | 5282 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| マウンテンゴート | 4219 | ![]() ![]() ![]() |
| グレイプシーフ | 4427 | ![]() ![]() ![]() |
| ゾヤック | 2789 | ![]() ![]() ![]() |
幻影の森
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| うごめく植物 | 1880 | ![]() ![]() ![]() |
| うごめく樹木 | 2196 | ![]() ![]() |
| 化けきのこ | 3129 | ![]() ![]() |
| うごめく菌類 | 3067 | ![]() ![]() |
| あばれる植物 | 1866 | ![]() ![]() ![]() |
西ストーンガード山道
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| オオハヤブサ別種 | 504 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ハイランドゴート | 1436 | ![]() ![]() ![]() |
| 山のラットキンⅣ | 2074 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 山のラットキンⅤ | 2152 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 山のラットキンⅥ | 2964 | ![]() ![]() ![]() |
| 山の大ラットキンⅠ | 5282 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| マウンテンゴート | 4219 | ![]() ![]() ![]() |
| グレイプシーフ | 4427 | ![]() ![]() ![]() |
| ゾヤック | 2789 | ![]() ![]() ![]() |
王家の墓
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| 魔導機(風) | 1651 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 魔導機(光) | 1981 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 魔導機兵(風) | 1834 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 魔導機兵(光) | 1956 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 盗賊Ⅰ | 1626 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 盗賊Ⅱ | 1153 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 古代遺物(風獣) | 3202 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 古代遺物(光獣) | 3385 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
西エバーホルド山道
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| 山の大ラットキンⅠ | 5282 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 山の大ラットキンⅡ | - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 山の大ラットキンⅢ | 6831 | ![]() ![]() ![]() |
| ヤミガラス | 5027 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 蛇鳥 | 5648 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 朽ちた鎧 | 4531 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ベルセゴート | 7334 | ![]() ![]() ![]() |
エバーホルド地下坑道跡
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| 山の大ラットキンⅡ | - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 山の大ラットキンⅢ | 6831 | ![]() ![]() ![]() |
| 朽ちた鎧 | 4531 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ベルセゴート | 7334 | ![]() ![]() ![]() |
| ダークエレメント | 2888 | ![]() ![]() |
| バンディットボーンズ | 6290 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| バンディットボーンズ別種 | 7369 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 夢喰らい | 21216 | ![]() ![]() |
エバーホルド大劇場-上層-
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| 魔導機(氷)・別型 | 4839 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 魔導機(光)・別型 | 4155 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 魔導飛器(氷)・別型 | 7514 | ![]() ![]() ![]() |
| 魔導飛器(光)・別型 | 7629 | ![]() ![]() ![]() |
| 魔導機兵(氷)・別型 | 5890 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 魔導機兵(光)・別型 | 6546 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
エバーホルド大劇場-下層-
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| 魔導機(氷)・別型 | 4839 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 魔導機(光)・別型 | 4155 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 魔導飛器(氷)・別型 | 7514 | ![]() ![]() ![]() |
| 魔導飛器(光)・別型 | 7629 | ![]() ![]() ![]() |
| 黒曜会幹部Ⅰ | 5553 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 黒曜会幹部Ⅱ | 5949 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
いにしえの祠
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| - | - |
雷剣将の祠
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| - | - |
魔剣士の祠
| 名前 | HP | 弱点 |
|---|---|---|
| 朽ちた鎧 | 4531 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 古代遺物・氷兵 | 16678 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 古代遺物・風兵 | 16678 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 古代遺物・光兵 | 16960 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 古代遺物(氷獣)・別型 | 6908 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 古代遺物(風獣)・別型 | 7599 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 古代遺物(光獣)・別型 | 7040 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
その他の地方の敵一覧
オクトパストラベラー関連記事一覧
| ストーリー攻略 | サブストーリー攻略 |
| ボス攻略 | マップ攻略 | お役立ち情報 |
| 装備・アイテム | キャラ・ジョブ | フィールドコマンド |






















コメント