▶ついにバトルリーグ開幕!報酬はS確定コイン!?![]() |
この記事では、妖怪ウォッチワールドにおけるEランク妖怪を一覧形式で掲載しています。攻略にぜひお役立てください。
ランク別妖怪一覧
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
イサマシ族
名前 | 種族 | ステ合計 | 役割 |
---|---|---|---|
アチャー![]() | ![]() | 624 | アタッカー |
おこ武者![]() | ![]() | 665 | アタッカー |
かたづ家来![]() | ![]() | 623 | ヒーラー |
ダラケ刀![]() | ![]() | 664 | アタッカー |
枕返し![]() | ![]() | 740 | アタッカー |
フシギ族
名前 | 種族 | ステ合計 | 役割 |
---|---|---|---|
ズルズルづる![]() | ![]() | 634 | アタッカー |
つづかな僧![]() | ![]() | 588 | ヒーラー |
ナンデナン![]() | ![]() | 727 | レンジャー |
ばか頭巾![]() | ![]() | 417 | レンジャー |
パッカー![]() | ![]() | 749 | レンジャー |
わすれん帽![]() | ![]() | 427 | レンジャー |
化け草履![]() | ![]() | 500 | アタッカー |
口すべらし![]() | ![]() | 555 | アタッカー |
ゴーケツ族
名前 | 種族 | ステ合計 | 役割 |
---|---|---|---|
うらや飯![]() | ![]() | 758 | タンク |
グレるりん![]() | ![]() | 744 | アタッカー |
だるだるま![]() | ![]() | 783 | タンク |
ドキ土器![]() | ![]() | 774 | レンジャー |
マイッカー![]() | ![]() | 676 | タンク |
ムリカベ![]() | ![]() | 804 | タンク |
迷い車![]() | ![]() | 729 | タンク |
雪だるだるま![]() | ![]() | - | タンク |
プリチー族
名前 | 種族 | ステ合計 | 役割 |
---|---|---|---|
アンビリバ坊![]() | ![]() | 549 | アタッカー |
いきあたりバッタ![]() | ![]() | 616 | レンジャー |
さむガリ![]() | ![]() | 616 | アタッカー |
しゃれこ婦人![]() | ![]() | 621 | ヒーラー |
セミまる![]() | ![]() | 520 | レンジャー |
びきゃく![]() | ![]() | 444 | ヒーラー |
ピヨピヨコ![]() | ![]() | 555 | レンジャー |
ほっとけーキ![]() | ![]() | 634 | ヒーラー |
まっしろけーキ![]() | ![]() | - | ヒーラー |
ポカポカ族
名前 | 種族 | ステ合計 | 役割 |
---|---|---|---|
うらやましろう![]() | ![]() | 596 | レンジャー |
から傘お化け![]() | ![]() | 628 | タンク |
キズナメコ![]() | ![]() | 590 | ヒーラー |
ハーモリー![]() | ![]() | 606 | ヒーラー |
ひも爺![]() | ![]() | 631 | ヒーラー |
モ作![]() | ![]() | 783 | アタッカー |
ワカメくん![]() | ![]() | 691 | ヒーラー |
砂夫![]() | ![]() | 606 | ヒーラー |
風呂ずきん![]() | ![]() | 645 | ヒーラー |
ウスラカゲ族
名前 | 種族 | ステ合計 | 役割 |
---|---|---|---|
かたのり小僧![]() | ![]() | 622 | アタッカー |
ジミー![]() | ![]() | 536 | レンジャー |
ちらかし家来![]() | ![]() | 615 | レンジャー |
つぶや木![]() | ![]() | 809 | レンジャー |
やるせナス![]() | ![]() | 737 | レンジャー |
草くいおとこ![]() | ![]() | 642 | レンジャー |
TETSUYA![]() | ![]() | - | レンジャー |
ブキミー族
名前 | 種族 | ステ合計 | 役割 |
---|---|---|---|
あしでまとい![]() | ![]() | 782 | レンジャー |
イガイガグリ![]() | ![]() | 771 | レンジャー |
おともらし![]() | ![]() | 538 | アタッカー |
かえりタイ![]() | ![]() | 556 | レンジャー |
じめりんぼう![]() | ![]() | 635 | アタッカー |
じんめん犬![]() | ![]() | 618 | レンジャー |
トホホギス![]() | ![]() | 654 | アタッカー |
ヨコドリ![]() | ![]() | 730 | レンジャー |
ニョロロン族
名前 | 種族 | ステ合計 | 役割 |
---|---|---|---|
ダソックス![]() | ![]() | 614 | アタッカー |
ねちがえる![]() | ![]() | 636 | アタッカー |
エンマ族
名前 | 種族 | ステ合計 | 役割 |
---|---|---|---|
- | - | - |
かいま族
名前 | 種族 | ステ合計 | 役割 |
---|---|---|---|
- | - | - |
ハグレ族
名前 | 種族 | ステ合計 | 役割 |
---|---|---|---|
- | - | - |
その他データベースまとめ
入手方法まとめ
役割・ランク・種族・属性別
役割別 | |||
---|---|---|---|
アタッカー | タンク | ヒーラー | レンジャー |
ランク別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
種族別 | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
種族別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
一覧まとめ
一覧まとめ | |
---|---|
そうび一覧 | 好物一覧 | とくぎ一覧 | こうげき一覧 | ようじゅつ一覧 | 復活回復妖怪一覧 | アイテムの入手方法まとめ | 妖怪の入手方法まとめ | 食べ物の購入ローテまとめ | お役立ち情報まとめ | 妖怪DB・ランキングまとめ |
その他関連記事一覧
妖怪の入手方法![]() | 妖怪DB・ランキング![]() |
お役立ち情報![]() | イベントまとめ![]() |
コメント