| ▶ついにバトルリーグ開幕!報酬はS確定コイン!?   | 
この記事では、妖怪ウォッチワールドにおけるニョロロン族の妖怪を一覧形式で掲載しています。攻略にぜひお役立てください。
種族別妖怪一覧
|  イサマシ族 |  フシギ族 |  ゴーケツ族 |  プリチー族 |  ポカポカ族 |  ウスラカゲ族 |  ブキミー族 |  ニョロロン族 | 
Sランク
| 名前 | ランク | ステ合計 | 役割 | 
|---|---|---|---|
| イソノナミ  |  | 1252 | タンク | 
| インディ・Jホワイト  |  | - | レンジャー | 
| オロチ  |  | 747 | アタッカー | 
| オロチ先輩  |  | - | アタッカー | 
| センポクカンポク  |  | 919 | ヒーラー | 
| ひっぱりダコ  |  | 776 | アタッカー | 
| ホラーオロチ  |  | - | アタッカー | 
| マーマーメイド  |  | - | アタッカー | 
| やまタン  |  | 1014 | タンク | 
| 影オロチ  |  | 864 | ヒーラー | 
| 恵比寿  |  | 906 | ヒーラー | 
| 月見オロチ  |  | - | アタッカー | 
| 現世の赤龍喚士・ソニア |  | - | アタッカー | 
| 自慢ハッタン  |  | 1086 | アタッカー | 
| 零龍喚士・ネイ  |  | - | ヒーラー | 
| 龍神  |  | 932 | アタッカー | 
Aランク
| 名前 | ランク | ステ合計 | 役割 | 
|---|---|---|---|
| 8頭身ハロウィス  |  | - | アタッカー | 
| アマテラス  |  | - | ヒーラー | 
| インディ・J  |  | - | レンジャー | 
| おれリュウ  |  | 923 | アタッカー | 
| ギャクジョウオ  |  | 955 | レンジャー | 
| チョコウィス  |  | - | レンジャー | 
| チョコバナーナ  |  | 894 | アタッカー | 
| まむし行司  |  | 885 | レンジャー | 
| 激ドラゴン  |  | 880 | アタッカー | 
| 赤龍喚士・ソニア |  | - | レンジャー | 
| 青龍の化身・カリン  |  | - | アタッカー | 
| サラリードン  |  | - | アタッカー | 
| ハロウィス  |  | - | アタッカー | 
Bランク
| 名前 | ランク | ステ合計 | 役割 | 
|---|---|---|---|
| アーダコンダ  |  | 789 | アタッカー | 
| さくらシェル  |  | - | レンジャー | 
| しきるん蛇  |  | 764 | レンジャー | 
| しどろもどろ  |  | 673 | アタッカー | 
| すねスネーク  |  | 761 | レンジャー | 
| ゾウオ  |  | 906 | レンジャー | 
| トーシロザメ  |  | 918 | タンク | 
| はらわシェル  |  | 872 | タンク | 
| ホリュウ  |  | 1080 | アタッカー | 
Cランク
| 名前 | ランク | ステ合計 | 役割 | 
|---|---|---|---|
| ウィスパー  |  | 608 | レンジャー | 
| たこうらみ  |  | 725 | アタッカー | 
| ナガバナ  |  | 750 | レンジャー | 
| ミチクサメ  |  | 731 | タンク | 
| ムダヅカイ  |  | 785 | タンク | 
| ろくろ首  |  | 765 | レンジャー | 
| 大蛇のツボ  |  | 796 | ヒーラー | 
| 歌ウナギ  |  | 785 | ヒーラー | 
Dランク
| 名前 | ランク | ステ合計 | 役割 | 
|---|---|---|---|
| オッタマゲーター  |  | 645 | アタッカー | 
| おもいだスッポン  |  | 826 | ヒーラー | 
| カイーギョ  |  | 653 | アタッカー | 
| キライギョ  |  | 776 | レンジャー | 
| ダイナシー  |  | 973 | タンク | 
| たこやっ鬼  |  | 772 | アタッカー | 
| にんぎょ  |  | 702 | アタッカー | 
| りゅーくん  |  | 716 | アタッカー | 
| 笑ウツボ  |  | 736 | ヒーラー | 
Eランク
| 名前 | ランク | ステ合計 | 役割 | 
|---|---|---|---|
| ダソックス  |  | 614 | アタッカー | 
| ねちがえる  |  | 636 | アタッカー | 
その他データベースまとめ
入手方法まとめ
役割・ランク・種族・属性別
| 役割別 | |||
|---|---|---|---|
| アタッカー | タンク | ヒーラー | レンジャー | 
| ランク別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  Sランク |  Aランク |  Bランク |  Cランク |  Dランク |  Eランク | 
| 種族別 | |||
|---|---|---|---|
|  イサマシ族 |  フシギ族 |  ゴーケツ族 |  プリチー族 |  ポカポカ族 |  ウスラカゲ族 |  ブキミー族 |  ニョロロン族 | 
| 種族別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  火属性 |  水属性 |  雷属性 |  土属性 |  氷属性 |  風属性 | 
一覧まとめ
| 一覧まとめ | |
|---|---|
| そうび一覧 | 好物一覧 | とくぎ一覧 | こうげき一覧 | ようじゅつ一覧 | 復活回復妖怪一覧 | アイテムの入手方法まとめ | 妖怪の入手方法まとめ | 食べ物の購入ローテまとめ | お役立ち情報まとめ | 妖怪DB・ランキングまとめ | 
その他関連記事一覧
| 妖怪の入手方法  | 妖怪DB・ランキング  | 
| お役立ち情報  | イベントまとめ  | 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
コメント