▶ついにバトルリーグ開幕!報酬はS確定コイン!?![]() |
この記事では、妖怪ウォッチワールドにおけるウスラカゲ族の妖怪を一覧形式で掲載しています。攻略にぜひお役立てください。
種族別妖怪一覧
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sランク
名前 | ランク | ステ合計 | 役割 |
---|---|---|---|
うんちく魔![]() | ![]() | 874 | レンジャー |
ツキノヤミ![]() | ![]() | 747 | アタッカー |
デビビラン![]() | ![]() | 848 | アタッカー |
ぬらりひょん![]() | ![]() | 962 | アタッカー |
ヤミキュウビ![]() | ![]() | 902 | アタッカー |
ヤミまろ![]() | ![]() | 866 | レンジャー |
夜行![]() | ![]() | 931 | アタッカー |
寿老人![]() | ![]() | 734 | レンジャー |
日ノ神![]() | ![]() | 1136 | アタッカー |
生徒会長ぬらりひょん![]() | ![]() | - | アタッカー |
紅白USAピョン![]() | ![]() | - | - |
虫歯伯爵![]() | ![]() | 840 | アタッカー |
Aランク
名前 | ランク | ステ合計 | 役割 |
---|---|---|---|
NITETSU![]() | ![]() | - | - |
USAチョコ![]() | ![]() | - | アタッカー |
ウ魔![]() | ![]() | 813 | タンク |
ウ魔ギンナン![]() | ![]() | - | レンジャー |
おんもらき![]() | ![]() | 793 | レンジャー |
カイム![]() | ![]() | 767 | レンジャー |
かゆかゆ![]() | ![]() | 717 | レンジャー |
クラミツハ | ![]() | - | レンジャー |
ダークコマー![]() | ![]() | 837 | アタッカー |
デビビル![]() | ![]() | 823 | アタッカー |
トジコウモリ![]() | ![]() | 800 | レンジャー |
トリックヒキコウモリ![]() | ![]() | - | レンジャー |
ヤドコウモリ![]() | ![]() | 769 | タンク |
ヨミ![]() | ![]() | - | レンジャー |
魔ガサス![]() | ![]() | 708 | アタッカー |
Bランク
Cランク
名前 | ランク | ステ合計 | 役割 |
---|---|---|---|
アイタタタイムズ![]() | ![]() | 809 | レンジャー |
あんのジョー![]() | ![]() | 748 | アタッカー |
クリスマスツリート![]() | ![]() | - | - |
ゴジダツ爺![]() | ![]() | 758 | レンジャー |
ジコチュウ![]() | ![]() | 677 | レンジャー |
ネクラマテング![]() | ![]() | 718 | レンジャー |
ひとまか仙人![]() | ![]() | 852 | レンジャー |
まてんし![]() | ![]() | 743 | アタッカー |
ヨドム![]() | ![]() | 702 | レンジャー |
りもこんかくし![]() | ![]() | 633 | アタッカー |
かぐやUSAピョン![]() | ![]() | - | ヒーラー |
Dランク
名前 | ランク | ステ合計 | 役割 |
---|---|---|---|
えこひい鬼![]() | ![]() | 746 | レンジャー |
かりパックン![]() | ![]() | 699 | レンジャー |
ガ鬼![]() | ![]() | 721 | アタッカー |
ギーくん![]() | ![]() | 751 | レンジャー |
ぎしんあん鬼![]() | ![]() | 716 | アタッカー |
ジンギスギスカン![]() | ![]() | 704 | アタッカー |
ヒキコウモリ![]() | ![]() | 658 | レンジャー |
Eランク
名前 | ランク | ステ合計 | 役割 |
---|---|---|---|
かたのり小僧![]() | ![]() | 622 | アタッカー |
ジミー![]() | ![]() | 536 | レンジャー |
ちらかし家来![]() | ![]() | 615 | レンジャー |
つぶや木![]() | ![]() | 809 | レンジャー |
やるせナス![]() | ![]() | 737 | レンジャー |
草くいおとこ![]() | ![]() | 642 | レンジャー |
TETSUYA![]() | ![]() | - | レンジャー |
その他データベースまとめ
入手方法まとめ
役割・ランク・種族・属性別
役割別 | |||
---|---|---|---|
アタッカー | タンク | ヒーラー | レンジャー |
ランク別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
種族別 | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
種族別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
一覧まとめ
一覧まとめ | |
---|---|
そうび一覧 | 好物一覧 | とくぎ一覧 | こうげき一覧 | ようじゅつ一覧 | 復活回復妖怪一覧 | アイテムの入手方法まとめ | 妖怪の入手方法まとめ | 食べ物の購入ローテまとめ | お役立ち情報まとめ | 妖怪DB・ランキングまとめ |
その他関連記事一覧
妖怪の入手方法![]() | 妖怪DB・ランキング![]() |
お役立ち情報![]() | イベントまとめ![]() |
コメント