▶ついにバトルリーグ開幕!報酬はS確定コイン!?![]() |
この記事では、妖怪ウォッチワールドにおけるゴーケツ族の妖怪を一覧形式で掲載しています。攻略にぜひお役立てください。
種族別妖怪一覧
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sランク
名前 | ランク | ステ合計 | 役割 |
---|---|---|---|
うみぼうず![]() | ![]() | 1172 | タンク |
オオツノノ神![]() | ![]() | 971 | タンク |
ゴルニャン![]() | ![]() | 920 | タンク |
プラチナ鬼![]() | ![]() | 1089 | タンク |
大ガマ![]() | ![]() | 990 | タンク |
大黒天![]() | ![]() | 995 | タンク |
山吹鬼![]() | ![]() | 1023 | タンク |
幻神・オーディン![]() | ![]() | - | アタッカー |
秘神・オーディン | ![]() | - | アタッカー |
赤鬼![]() | ![]() | 883 | アタッカー |
Uロボニャン![]() | ![]() | - | アタッカー |
Aランク
名前 | ランク | ステ合計 | 役割 |
---|---|---|---|
オーディン![]() | ![]() | - | アタッカー |
ガマンモス![]() | ![]() | 914 | タンク |
キンカク![]() | ![]() | 980 | レンジャー |
キンタロニャン![]() | ![]() | 910 | アタッカー |
ゼウス | ![]() | - | アタッカー |
だいだらぼっち![]() | ![]() | 1114 | タンク |
ロボニャン![]() | ![]() | 884 | タンク |
ロボニャンF型![]() | ![]() | - | タンク |
阿形![]() | ![]() | 987 | アタッカー |
雪だるまっちょ![]() | ![]() | - | タンク |
ロボニャンUSA![]() | ![]() | - | タンク |
アニ鬼![]() | ![]() | 934 | タンク |
シロカベ![]() | ![]() | 984 | タンク |
Bランク
名前 | ランク | ステ合計 | 役割 |
---|---|---|---|
イヌニャン![]() | ![]() | 705 | アタッカー |
ギンカク![]() | ![]() | 930 | タンク |
ゴクドー![]() | ![]() | 882 | アタッカー |
ゴリだるま![]() | ![]() | 920 | タンク |
さくらのじま![]() | ![]() | 905 | タンク |
だるまっちょ![]() | ![]() | 904 | タンク |
プライ丼![]() | ![]() | 912 | タンク |
むりだ城![]() | ![]() | 947 | タンク |
武者かぶと![]() | ![]() | 870 | タンク |
Cランク
名前 | ランク | ステ合計 | 役割 |
---|---|---|---|
あせっか鬼![]() | ![]() | 879 | タンク |
おくらいり![]() | ![]() | 918 | タンク |
カメッパ![]() | ![]() | 722 | タンク |
シングコング![]() | ![]() | 883 | タンク |
ドウカク![]() | ![]() | 882 | レンジャー |
ふじのやま![]() | ![]() | 867 | タンク |
プルファント![]() | ![]() | 825 | タンク |
モレゾウ![]() | ![]() | 624 | タンク |
Dランク
名前 | ランク | ステ合計 | 役割 |
---|---|---|---|
くろがねセンボン![]() | ![]() | 924 | タンク |
すもうどん![]() | ![]() | 847 | タンク |
トオセンボン![]() | ![]() | 875 | タンク |
モノマネキン![]() | ![]() | 850 | タンク |
魔ウンテン![]() | ![]() | 856 | タンク |
あっそう山![]() | ![]() | 862 | タンク |
Eランク
名前 | ランク | ステ合計 | 役割 |
---|---|---|---|
うらや飯![]() | ![]() | 758 | タンク |
グレるりん![]() | ![]() | 744 | アタッカー |
だるだるま![]() | ![]() | 783 | タンク |
ドキ土器![]() | ![]() | 774 | レンジャー |
マイッカー![]() | ![]() | 676 | タンク |
ムリカベ![]() | ![]() | 804 | タンク |
迷い車![]() | ![]() | 729 | タンク |
雪だるだるま![]() | ![]() | - | タンク |
その他データベースまとめ
入手方法まとめ
役割・ランク・種族・属性別
役割別 | |||
---|---|---|---|
アタッカー | タンク | ヒーラー | レンジャー |
ランク別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
種族別 | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
種族別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
一覧まとめ
一覧まとめ | |
---|---|
そうび一覧 | 好物一覧 | とくぎ一覧 | こうげき一覧 | ようじゅつ一覧 | 復活回復妖怪一覧 | アイテムの入手方法まとめ | 妖怪の入手方法まとめ | 食べ物の購入ローテまとめ | お役立ち情報まとめ | 妖怪DB・ランキングまとめ |
その他関連記事一覧
妖怪の入手方法![]() | 妖怪DB・ランキング![]() |
お役立ち情報![]() | イベントまとめ![]() |
コメント