スターホースポケット(スタポケ/スタホポケット)のバートンバルブメア族一覧と堅実配合の一覧を掲載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
継承型別サイアーライン一覧表

堅実型
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R | 
|---|---|---|---|---|
| オルコックアラビアン系 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| サンデーサイレンス系 | 54 | 28 | 11 | 15 | 
| セントサイモン系 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| ダンチヒ系 | 13 | 10 | 2 | 1 | 
| ナスルーラ系 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| ノーザンダンサー系 | 17 | 13 | 3 | 1 | 
| ノーザンテースト系 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| ヘイルトゥリーズン系 | 25 | 19 | 4 | 2 | 
| レッドゴッド系 | 7 | 5 | 1 | 1 | 
平均型
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R | 
|---|---|---|---|---|
| サドラーズウェルズ系 | 17 | 16 | 1 | 0 | 
| バイアリーターク系 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| バードキャッチャー系 | 8 | 5 | 0 | 3 | 
| リファール系 | 8 | 2 | 4 | 2 | 
一発型
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R | 
|---|---|---|---|---|
| グレイソブリン系 | 21 | 11 | 5 | 5 | 
| ゴドルフィンバルブ系 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| タッチストン系 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| ダーレーアラビアン系 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| トウルビヨン系 | 4 | 1 | 2 | 1 | 
| ニジンスキー系 | 4 | 3 | 0 | 1 | 
| バザード系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ファイントップ系 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| マンノウォー系 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| ミスタープロスペクター系 | 29 | 15 | 8 | 6 | 
| レイズアネイティヴ系 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
調査中
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R | 
|---|---|---|---|---|
| ネイティヴダンサー系 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| ネヴァーベンド系 | 9 | 7 | 1 | 1 | 
| ハイペリオン系 | 5 | 3 | 2 | 0 | 
| プリンスリーギフト系 | 10 | 7 | 2 | 1 | 
| ボールドルーラー系 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| リボー系 | 6 | 5 | 0 | 1 | 
バートンバルブメア族繁殖牝馬一覧
SSR
| 馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース | 
|---|---|---|---|---|
| アストンマーチャン | S | S | B | 中山、阪神 | 
| ウインドインハーヘア | A | S | SS | 京都、東京 | 
| ニシノフラワー | S | SS | A | 阪神、中山 | 
| ミュージカルウェイ | A | A | SS | 海外、東京 | 
SR
| 馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース | 
|---|---|---|---|---|
| シラユキヒメ | S | A | B | 京都、地方 | 
| ディアデラノビア | A | B | S | 東京、阪神 | 
R
| 馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース | 
|---|---|---|---|---|
| 調査中 | - | - | - | 調査中、調査中 | 

                      
  
  
  
  
              
              
              
              
              
              
              
              
              
コメント
Jepp, minns du inte att vi sjöng den pÃ¥ brtellop¶Ã? Den har nummer 34 i alla fall, har jag kommit fram till efter en stunds bloggande.