スターホースポケット(スタポケ/スタホポケット)のリファール系一覧と堅実配合の一覧を掲載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
継承型別サイアーライン一覧表

堅実型
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
|---|---|---|---|---|
| アンティシペイション族 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ビディ族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| フローリスカップ族 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| プロミス族 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| ボーズメア族 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| マザーウエスタン族 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| ミスウィンザー族 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レイトンバルブメア族 | 10 | 6 | 1 | 3 |
平均型
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
|---|---|---|---|---|
| エボニー族 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| カナリーバード族 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| セドバリーロイヤルメア族 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| チューベローズ族 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| バストラーメア族 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| バートンバルブメア族 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| ピラ族 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| フェアウェル族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| フェアヘレン族 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| ペネロペ族 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| メイドオブマッサム族 | 12 | 10 | 0 | 2 |
| ワグテイル族 | 1 | 0 | 1 | 0 |
一発型
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
|---|---|---|---|---|
| オールドボールドペグ族 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| カミラ族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| グレイハウンドメア族 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ケードメア族 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| ブルネット族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| プリンセス族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ミスアグネス族 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| ヴィントナーメア族 | 4 | 3 | 1 | 0 |
調査中
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
|---|---|---|---|---|
| ピピンペグズダム族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
リファール系種牡馬一覧
SSR
| 馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
|---|---|---|---|---|
| キングヘイロー | A | S | S | 中京、中山 |
| サガミックス | B | A | SS | 海外、京都 |
SR
| 馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
|---|---|---|---|---|
| アサクサキングス | A | S | B | 京都、阪神 |
| ホワイトマズル | A | S | S | 海外、東京 |
| ラスカルスズカ | S | B | A | 京都、阪神 |
| ローレルゲレイロ | S | S | B | 中山、中京 |
R
| 馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
|---|---|---|---|---|
| シルポート | A | B | C | 京都、阪神 |
| ツインターボ | S | C | C | 中山、福島 |

コメント