スターホースポケット(スタポケ)のアストンマーチャンについて記載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
アストンマーチャンのステータス
基本情報
| 種類 | 繁殖牝馬 |
|---|---|
| 系統 | バートンバルブメア族 (▶継承型の早見表) |
| 初期 / 最大コスト | 710枚 / 1500枚 |
| 出現ガチャ |
適正詳細
| 距離適性 | 1000~1600 |
|---|---|
| 得意コース | 中山、阪神 (▶レープロ一覧) |
| 成長 | 普通早 | 芝 | ◎ | ダート | △ |
|---|---|---|---|---|---|
| 気性 | 荒い | 体質 | ○ | 道悪 | ◎ |
| スタ | S | 根性 | S | 瞬発 | B |
アストンマーチャンのパートナー調教
|
|
|
|
配合ボーナスのある配合一覧
名馬再現配合
| 再現馬名 | 配合株券 | |
|---|---|---|
| なし | 牡 | - |
| 牝 | - | |
奇跡の血量配合
| 馬名 | 系統 | |
|---|---|---|
| エルコンドルパサー | SSR | [一発]ミスタープロスペクター系 |
| カンパニー | SSR | [一発]グレイソブリン系 |
| キングカメハメハ | SSR | [一発]ミスタープロスペクター系 |
| サクラチトセオー | SSR | [一発]グレイソブリン系 |
| サクラバクシンオー | SSR | [調査中]プリンスリーギフト系 |
| サッカーボーイ | SSR | 調査中 |
| ダイワメジャー | SSR | [堅実]サンデーサイレンス系 |
| デュランダル | SSR | [堅実]サンデーサイレンス系 |
| ドバイミレニアム | SSR | [一発]ミスタープロスペクター系 |
| バブルプロスペクター | SSR | [調査中]プリンセス族 |
| ビワハヤヒデ | SSR | [一発]グレイソブリン系 |
| メジロライアン | SSR | [堅実]ノーザンテースト系 |
| ステージチャンプ | SR | [堅実]ヘイルトゥリーズン系 |
| トーセンジョーダン | SR | [一発]グレイソブリン系 |
| マイネルラヴ | SR | [一発]ミスタープロスペクター系 |
| アメリカンボス | R | [一発]ミスタープロスペクター系 |
| エイシンキャメロン | R | [一発]グレイソブリン系 |
| エモシオン | R | [一発]グレイソブリン系 |
| コンゴウリキシオー | R | [堅実]ノーザンダンサー系 |
| シルポート | R | [平均]リファール系 |
| タスカータソルテ | R | [一発]グレイソブリン系 |
| タマモホットプレイ | R | [堅実]サンデーサイレンス系 |
| メイショウカイドウ | R | [一発]ミスタープロスペクター系 |
| モノポライザー | R | [堅実]サンデーサイレンス系 |
| ローゼンカバリー | R | [堅実]サンデーサイレンス系 |
| ギガトン | N | [堅実]ノーザンテースト系 |
アストンマーチャンの血統表
| アドマイヤコジーン | Cozzene | Caro |
| Ride the Trails | ||
| アドマイヤマカディ | ノーザンテースト | |
| ミセスマカディー | ||
| ラスリングカプス | Woodman | Mr. Prospector |
| プレイメイト | ||
| フィールディ | Northfields | |
| Gramy |

コメント