スターホースポケット(スタポケ/スタホポケット)のノーザンダンサー系一覧と堅実配合の一覧を掲載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
継承型別サイアーライン一覧表

堅実型
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
|---|---|---|---|---|
| カミラ族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| セドバリーロイヤルメア族 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| バートンバルブメア族 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| ピピンペグズダム族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| フェアウェル族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ミスアグネス族 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| ミスウィンザー族 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レイトンバルブメア族 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| ヴィントナーメア族 | 4 | 3 | 1 | 0 |
平均型
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
|---|---|---|---|---|
| カナリーバード族 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| チューベローズ族 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| バストラーメア族 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| ピラ族 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| フェアヘレン族 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| フローリスカップ族 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| プリンセス族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ワグテイル族 | 1 | 0 | 1 | 0 |
一発型
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
|---|---|---|---|---|
| アンティシペイション族 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| エボニー族 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| オールドボールドペグ族 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| グレイハウンドメア族 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ケードメア族 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| ビディ族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ブルネット族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| プロミス族 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| ペネロペ族 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| ボーズメア族 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| マザーウエスタン族 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| メイドオブマッサム族 | 12 | 10 | 0 | 2 |
調査中
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
ノーザンダンサー系種牡馬一覧
SSR
| 馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
|---|---|---|---|---|
| アマゴワクチン | SS | S | A | 京都、阪神 |
| アマゴワクチン(パートナー) | SS | S | A | 京都、阪神 |
| エイブルフレンド | A | A | SS | 海外、京都 |
| エリシオ | SS | S | B | 海外、東京 |
| クロフネ | A | S | S | 東京、中山 |
| サトノクラウン | A | S | S | 海外、阪神 |
| ジェイジェイザジェットプレーン | S | S | A | 海外、京都 |
| ジャイアンツコーズウェイ | S | SS | A | 海外、京都 |
| パントレセレブル | A | S | SS | 海外、京都 |
| ピーターツー | SS | S | A | 東京、中山 |
| ファルブラヴ | S | SS | B | 海外、中山 |
| ヴァラエティクラブ | S | S | A | 海外、東京 |
SR
| 馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
|---|---|---|---|---|
| スーパーホーネット | B | A | A | 東京、京都 |
| ポップロック | A | S | B | 東京、海外 |
| ヨハネスブルグ | A | A | A | 京都、小倉 |
R
| 馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
|---|---|---|---|---|
| コンゴウリキシオー | A | B | C | 中京、阪神 |

コメント
まだ始めたばかりですが、よろしくお願い致します