スターホースポケット(スタポケ/スタホポケット)のヘイルトゥリーズン系一覧と堅実配合の一覧を掲載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
継承型別サイアーライン一覧表
堅実型
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
アンティシペイション族 | 3 | 3 | 0 | 0 |
エボニー族 | 3 | 2 | 1 | 0 |
チューベローズ族 | 2 | 1 | 0 | 1 |
バストラーメア族 | 10 | 7 | 3 | 0 |
バートンバルブメア族 | 6 | 4 | 2 | 0 |
ビディ族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
フェアヘレン族 | 3 | 2 | 0 | 1 |
プリンセス族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ペネロペ族 | 7 | 5 | 2 | 0 |
ワグテイル族 | 1 | 0 | 1 | 0 |
平均型
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
カミラ族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
グレイハウンドメア族 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ケードメア族 | 3 | 1 | 1 | 1 |
ピラ族 | 9 | 8 | 0 | 1 |
フローリスカップ族 | 5 | 3 | 1 | 1 |
ブルネット族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
プロミス族 | 9 | 6 | 1 | 2 |
メイドオブマッサム族 | 12 | 10 | 0 | 2 |
ヴィントナーメア族 | 4 | 3 | 1 | 0 |
一発型
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
オールドボールドペグ族 | 3 | 1 | 2 | 0 |
カナリーバード族 | 4 | 2 | 1 | 1 |
セドバリーロイヤルメア族 | 6 | 5 | 0 | 1 |
フェアウェル族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ボーズメア族 | 10 | 4 | 4 | 2 |
マザーウエスタン族 | 3 | 1 | 0 | 2 |
ミスアグネス族 | 6 | 4 | 0 | 2 |
ミスウィンザー族 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レイトンバルブメア族 | 10 | 6 | 1 | 3 |
調査中
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
ピピンペグズダム族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ヘイルトゥリーズン系種牡馬一覧
SSR
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
エピファネイア | S | S | A | 東京、京都 |
グラスワンダー | A | SS | S | 中山、阪神 |
サニーブライアン | SS | S | B | 中山、東京 |
シルヴァーホーク | S | SS | A | 海外、中山 |
シンボリクリスエス | A | S | S | 東京、中山 |
スクリーンヒーロー | A | S | A | 中山、東京 |
タイキシャトル | S | S | S | 海外、東京 |
タニノギムレット | A | S | SS | 東京、阪神 |
トゥーカッター(パートナー) | S | S | S | 阪神、京都 |
ナリタブライアン | A | S | SS | 東京、中山 |
ブライアンズタイム | A | SS | S | 中山、東京 |
マヤノトップガン | S | S | S | 京都、阪神 |
モーリアロー(パートナー) | SS | A | A | 中山、東京 |
モーリス | B | S | SS | 海外、東京 |
ライスシャワー | A | S | S | 京都、中山 |
リアルシャダイ | S | S | S | 京都、阪神 |
ロージズインメイ | S | SS | B | 海外、中山 |
SR
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
アーネストリー | S | A | B | 阪神、東京 |
サクラメガワンダー | B | A | S | 阪神、中京 |
ステージチャンプ | A | S | B | 中山、京都 |
タイムパラドックス | B | A | A | 地方、東京 |
R
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
エリモダンディー | C | C | S | 京都、阪神 |
スマイルジャック | B | B | B | 中山、東京 |
コメント