スターホースポケット(スタポケ/スタホポケット)のサンデーサイレンス系一覧と堅実配合の一覧を掲載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
継承型別サイアーライン一覧表
堅実型
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
オールドボールドペグ族 | 3 | 1 | 2 | 0 |
カミラ族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
グレイハウンドメア族 | 3 | 3 | 0 | 0 |
バストラーメア族 | 10 | 7 | 3 | 0 |
バートンバルブメア族 | 6 | 4 | 2 | 0 |
フェアウェル族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
フェアヘレン族 | 3 | 2 | 0 | 1 |
フローリスカップ族 | 5 | 3 | 1 | 1 |
プロミス族 | 9 | 6 | 1 | 2 |
レイトンバルブメア族 | 10 | 6 | 1 | 3 |
平均型
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
アンティシペイション族 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ケードメア族 | 3 | 1 | 1 | 1 |
セドバリーロイヤルメア族 | 6 | 5 | 0 | 1 |
チューベローズ族 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ビディ族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ピラ族 | 9 | 8 | 0 | 1 |
プリンセス族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ミスウィンザー族 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイドオブマッサム族 | 12 | 10 | 0 | 2 |
一発型
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
エボニー族 | 3 | 2 | 1 | 0 |
カナリーバード族 | 4 | 2 | 1 | 1 |
ブルネット族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ペネロペ族 | 7 | 5 | 2 | 0 |
ボーズメア族 | 10 | 4 | 4 | 2 |
マザーウエスタン族 | 3 | 1 | 0 | 2 |
ミスアグネス族 | 6 | 4 | 0 | 2 |
ワグテイル族 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ヴィントナーメア族 | 4 | 3 | 1 | 0 |
調査中
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
ピピンペグズダム族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
サンデーサイレンス系種牡馬一覧
SSR
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
アグネスタキオン | A | S | SS | 中山、東京 |
アドマイヤベガ | B | A | SS | 阪神、京都 |
エアシャカール | A | A | SS | 中山、京都 |
オルフェーヴル | A | S | SS | 中山、阪神 |
キズナ | A | S | S | 東京、京都 |
キタサンブラック | S | SS | A | 京都、東京 |
ゴールドアリュール | S | S | A | 京都、地方 |
ゴールドシップ | B | SS | S | 阪神、中山 |
サトノダイヤモンド | A | S | SS | 京都、中山 |
サンデーサイレンス | A | S | SS | 東京、京都 |
ジャスタウェイ | A | S | SS | 海外、東京 |
ステイゴールド | A | S | SS | 阪神、海外 |
スペシャルウィーク | A | S | SS | 東京、京都 |
スマートファルコン | SS | A | A | 地方、中山 |
ダイワメジャー | S | SS | B | 東京、阪神 |
ダンスインザダーク | A | A | SS | 京都、東京 |
ディープインパクト | A | S | SS | 東京、京都 |
デュランダル | B | S | SS | 京都、中山 |
ドリームジャーニー | C | S | SS | 阪神、中山 |
ネオユニヴァース | S | S | A | 中山、阪神 |
ハーツクライ | A | S | S | 東京、海外 |
バブルガムフェロー | A | SS | A | 東京、中山 |
フェノーメノ | A | S | S | 京都、東京 |
フジキセキ | S | S | S | 中山、阪神 |
ブラックタイド | S | S | A | 京都、阪神 |
マンハッタンカフェ | A | S | S | 京都、東京 |
マーベラスサンデー | A | S | S | 京都、阪神 |
ヴィクトワールピサ | S | S | A | 中山、海外 |
SR
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
アドマイヤオーラ | B | A | A | 地方、中山 |
オレハマッテルゼ | B | A | A | 中京、東京 |
キンシャサノキセキ | A | A | A | 阪神、中山 |
サンライズペガサス | B | B | S | 京都、阪神 |
ショウナンマイティ | B | A | S | 阪神、京都 |
ジェニュイン | A | S | B | 中山、京都 |
トーセンラー | B | A | S | 京都、阪神 |
ハットトリック | B | A | S | 京都、海外 |
マツリダゴッホ | B | A | S | 中山、札幌 |
リンカーン | A | A | A | 京都、阪神 |
リーチザクラウン | A | A | A | 東京、阪神 |
R
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
アルナスライン | B | B | B | 京都、阪神 |
イコピコ | C | B | A | 阪神、京都 |
グランデッツァ | B | B | B | 京都、札幌 |
サイレントディール | B | B | B | 東京、地方 |
シックスセンス | B | B | B | 東京、阪神 |
シルクフェイマス | B | B | B | 京都、阪神 |
タマモホットプレイ | B | B | B | 京都、阪神 |
トライアンフマーチ | B | C | A | 東京、中山 |
ネヴァブション | B | A | C | 中山、東京 |
ハイアーゲーム | B | C | A | 東京、阪神 |
ファストタテヤマ | B | C | A | 京都、阪神 |
フォゲッタブル | B | C | A | 中山、東京 |
ブラックタキシード | B | B | B | 中山、東京 |
モノポライザー | B | C | A | 京都、阪神 |
ローゼンカバリー | B | B | C | 中山、京都 |
コメント