スターホースポケット(スタポケ)のネオユニヴァースについて記載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
ネオユニヴァースのステータス
基本情報
| 種類 | 種牡馬 |
|---|---|
| 系統 | サンデーサイレンス系 (▶継承型の早見表) |
| 初期 / 最大コスト | 810枚 / 1600枚 |
| 出現ガチャ |
適正詳細
| 距離適性 | 1800~3000 |
|---|---|
| 得意コース | 中山、阪神 (▶レープロ一覧) |
| 成長 | 普通早 | 芝 | ◎ | ダート | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| 気性 | 普通 | 体質 | ○ | 道悪 | ○ |
| スタ | S | 根性 | S | 瞬発 | A |
ネオユニヴァースのパートナー調教
|
|
|
|
配合ボーナスのある配合一覧
名馬再現配合
| 再現馬名 | 配合株券 | |
|---|---|---|
| なし | 牡 | - |
| 牝 | - | |
奇跡の血量配合
| 馬名 | 系統 | |
|---|---|---|
| カワカミプリンセス | SSR | [堅実]レイトンバルブメア族 |
| マルペンサ | SSR | [平均]アンティシペイション族 |
| ムーンライトクラウド | SSR | [堅実]レイトンバルブメア族 |
ネオユニヴァースの血統表
| サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||
| Wishing Well | Understanding | |
| Mountain Flower | ||
| ポインテッドパス | Kris | Sharpen Up |
| Doubly Sure | ||
| Silken Way | Shantung | |
| Boulevard |

コメント