スターホースポケット(スタポケ)のステイゴールドについて記載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
ステイゴールドのステータス
基本情報
種類 | 種牡馬 |
---|---|
系統 | サンデーサイレンス系 (▶継承型の早見表) |
初期 / 最大コスト | 1010枚 / 1800枚 |
出現ガチャ |
適正詳細
距離適性 | 2000~3200 |
---|---|
得意コース | 阪神、海外 (▶レープロ一覧) |
成長 | 普通遅 | 芝 | ◎ | ダート | △ |
---|---|---|---|---|---|
気性 | 激しい | 体質 | ◎ | 道悪 | ◎ |
スタ | A | 根性 | S | 瞬発 | SS |
ステイゴールドのパートナー調教
|
|
|
|
配合ボーナスのある配合一覧
名馬再現配合
再現馬名 | 配合株券 | |
---|---|---|
オルフェーヴル (堅実型配合) |
牡 | ステイゴールド |
牝 | オリエンタルアート |
奇跡の血量配合
馬名 | 系統 | |
---|---|---|
エアグルーヴ | SSR | [堅実]バストラーメア族 |
オリエンタルアート | SSR | [堅実]バストラーメア族 |
カワカミプリンセス | SSR | [堅実]レイトンバルブメア族 |
ハギノトップレディ | SSR | [平均]ピラ族 |
フラワーパーク | SSR | [堅実]プロミス族 |
マルペンサ | SSR | [平均]アンティシペイション族 |
ステイゴールドの血統表
サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | ||
Wishing Well | Understanding | |
Mountain Flower | ||
ゴールデンサッシュ | ディクタス | Sanctus |
Doronic | ||
ダイナサッシュ | ノーザンテースト | |
ロイヤルサッシュ |
コメント