スターホースポケット(スタポケ)のハットトリックについて記載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
ハットトリックのステータス
基本情報
| 種類 | 種牡馬 |
|---|---|
| 系統 | サンデーサイレンス系 (▶継承型の早見表) |
| 初期 / 最大コスト | 410枚 / 1200枚 |
| その他入手方法 | |
| 株券交換所 | 金の蹄鉄x50 (▶株券交換所リスト) |
適正詳細
| 距離適性 | 1400~1800 |
|---|---|
| 得意コース | 京都、海外 (▶レープロ一覧) |
| 成長 | 普通遅 | 芝 | ◎ | ダート | △ |
|---|---|---|---|---|---|
| 気性 | 普通 | 体質 | ○ | 道悪 | ○ |
| スタ | B | 根性 | A | 瞬発 | S |
ハットトリックのパートナー調教
|
|
|
|
配合ボーナスのある配合一覧
名馬再現配合
| 再現馬名 | 配合株券 | |
|---|---|---|
| なし | 牡 | - |
| 牝 | - | |
奇跡の血量配合
| 馬名 | 系統 | |
|---|---|---|
| カワカミプリンセス | SSR | [堅実]レイトンバルブメア族 |
| パシフィカス | SSR | [平均]セドバリーロイヤルメア族 |
| マルペンサ | SSR | [平均]アンティシペイション族 |
ハットトリックの血統表
| サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | ||
| Wishing Well | Understanding | |
| Mountain Flower | ||
| トリッキーコード | Lost Code | Codex |
| Loss or Gain | ||
| Dam Clever | Damascus | |
| Clever Bird |

コメント