スターホースポケット(スタポケ/スタホポケット)のプリンスリーギフト系一覧と堅実配合の一覧を掲載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
継承型別サイアーライン一覧表
堅実型
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
平均型
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
一発型
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
調査中
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
アンティシペイション族 | 3 | 3 | 0 | 0 |
エボニー族 | 3 | 2 | 1 | 0 |
オールドボールドペグ族 | 3 | 1 | 2 | 0 |
カナリーバード族 | 4 | 2 | 1 | 1 |
カミラ族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
グレイハウンドメア族 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ケードメア族 | 3 | 1 | 1 | 1 |
セドバリーロイヤルメア族 | 6 | 5 | 0 | 1 |
チューベローズ族 | 2 | 1 | 0 | 1 |
バストラーメア族 | 10 | 7 | 3 | 0 |
バートンバルブメア族 | 6 | 4 | 2 | 0 |
ビディ族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ピピンペグズダム族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ピラ族 | 9 | 8 | 0 | 1 |
フェアウェル族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
フェアヘレン族 | 3 | 2 | 0 | 1 |
フローリスカップ族 | 5 | 3 | 1 | 1 |
ブルネット族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
プリンセス族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
プロミス族 | 9 | 6 | 1 | 2 |
ペネロペ族 | 7 | 5 | 2 | 0 |
ボーズメア族 | 10 | 4 | 4 | 2 |
マザーウエスタン族 | 3 | 1 | 0 | 2 |
ミスアグネス族 | 6 | 4 | 0 | 2 |
ミスウィンザー族 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミラ族 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイドオブマッサム族 | 12 | 10 | 0 | 2 |
レイトンバルブメア族 | 10 | 6 | 1 | 3 |
ワグテイル族 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ヴィントナーメア族 | 4 | 3 | 1 | 0 |
プリンスリーギフト系種牡馬一覧
SSR
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
エアジハード | A | S | S | 東京、京都 |
サクラバクシンオー | SS | S | B | 中山、東京 |
サクラユタカオー | SS | S | A | 東京、阪神 |
テスコボーイ | S | S | A | 中山、京都 |
トウショウボーイ | S | S | S | 中山、阪神 |
ベアナックル | A | SS | S | 海外、京都 |
ベアナックル(パートナー) | A | SS | S | 海外、京都 |
SR
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
ショウナンカンプ | S | A | B | 中京、中山 |
セキテイリュウオー | B | A | S | 東京、中山 |
R
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
ダッシャーゴーゴー | A | B | C | 阪神、中山 |
コメント
ヴィントナーメアも堅実
アンティペイションも堅実
プリンスリーギフトの堅実
バストラーメア