スターホースポケット(スタポケ/スタホポケット)のグレイソブリン系一覧と堅実配合の一覧を掲載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
継承型別サイアーライン一覧表

堅実型
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
|---|---|---|---|---|
| アンティシペイション族 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| カナリーバード族 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| カミラ族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| グレイハウンドメア族 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ケードメア族 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| セドバリーロイヤルメア族 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| バストラーメア族 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| ビディ族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ボーズメア族 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| ミスウィンザー族 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均型
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
|---|---|---|---|---|
| オールドボールドペグ族 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| チューベローズ族 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| フェアヘレン族 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| ブルネット族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| プリンセス族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| プロミス族 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| メイドオブマッサム族 | 12 | 10 | 0 | 2 |
| レイトンバルブメア族 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| ワグテイル族 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ヴィントナーメア族 | 4 | 3 | 1 | 0 |
一発型
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
|---|---|---|---|---|
| エボニー族 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| バートンバルブメア族 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| ピラ族 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| フェアウェル族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| フローリスカップ族 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| ペネロペ族 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| マザーウエスタン族 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| ミスアグネス族 | 6 | 4 | 0 | 2 |
調査中
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
|---|---|---|---|---|
| ピピンペグズダム族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
グレイソブリン系一覧
SSR
| 馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
|---|---|---|---|---|
| ウイニングチケット | A | S | S | 東京、京都 |
| カンパニー | A | A | SS | 中山、京都 |
| コジーン | S | S | A | 海外、東京 |
| ゴールデンフェザント | A | A | SS | 海外、東京 |
| サクラチトセオー | B | A | SS | 東京、阪神 |
| ジャングルポケット | A | S | S | 東京、中山 |
| タマモクロス | S | S | S | 京都、阪神 |
| トニービン | A | S | SS | 東京、京都 |
| ビワハヤヒデ | A | SS | A | 京都、中山 |
SR
| 馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
|---|---|---|---|---|
| アドマイヤコジーン | S | A | B | 中山、阪神 |
| エアダブリン | B | A | A | 中山、東京 |
| オフサイドトラップ | A | A | A | 東京、新潟 |
| トーセンジョーダン | A | A | A | 東京、札幌 |
| ホワイトストーン | A | S | B | 中山、京都 |
R
| 馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
|---|---|---|---|---|
| エイシンキャメロン | A | B | C | 京都、阪神 |
| エモシオン | B | B | B | 京都、中京 |
| サイドワインダー | C | B | A | 京都、新潟 |
| タスカータソルテ | B | B | B | 京都、札幌 |
| ラガーレグルス | C | A | B | 阪神、中山 |

コメント
It’s always a pleasure to hear from someone with exitperse.