スターホースポケット(スタポケ/スタホポケット)のネイティヴダンサー系一覧と堅実配合の一覧を掲載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
継承型別サイアーライン一覧表
堅実型
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
平均型
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
一発型
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
調査中
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
アンティシペイション族 | 3 | 3 | 0 | 0 |
エボニー族 | 3 | 2 | 1 | 0 |
オールドボールドペグ族 | 3 | 1 | 2 | 0 |
カナリーバード族 | 4 | 2 | 1 | 1 |
カミラ族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
グレイハウンドメア族 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ケードメア族 | 3 | 1 | 1 | 1 |
セドバリーロイヤルメア族 | 6 | 5 | 0 | 1 |
チューベローズ族 | 2 | 1 | 0 | 1 |
バストラーメア族 | 10 | 7 | 3 | 0 |
バートンバルブメア族 | 6 | 4 | 2 | 0 |
ビディ族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ピピンペグズダム族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ピラ族 | 9 | 8 | 0 | 1 |
フェアウェル族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
フェアヘレン族 | 3 | 2 | 0 | 1 |
フローリスカップ族 | 5 | 3 | 1 | 1 |
ブルネット族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
プリンセス族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
プロミス族 | 9 | 6 | 1 | 2 |
ペネロペ族 | 7 | 5 | 2 | 0 |
ボーズメア族 | 10 | 4 | 4 | 2 |
マザーウエスタン族 | 3 | 1 | 0 | 2 |
ミスアグネス族 | 6 | 4 | 0 | 2 |
ミスウィンザー族 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミラ族 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイドオブマッサム族 | 12 | 10 | 0 | 2 |
レイトンバルブメア族 | 10 | 6 | 1 | 3 |
ワグテイル族 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ヴィントナーメア族 | 4 | 3 | 1 | 0 |
ネイティヴダンサー系繁殖牝馬一覧
SSR
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
オグリキャップ | A | SS | S | 中山、東京 |
ネイティヴダンサー | S | S | S | 海外、東京 |
SR
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
ダンシングキャップ | A | A | A | 中山、地方 |
R
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
スギノハヤカゼ | B | B | B | 中京、阪神 |
コメント