スターホースポケット(スタポケ/スタホポケット)のバードキャッチャー系一覧と堅実配合の一覧を掲載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
継承型別サイアーライン一覧表
堅実型
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
エボニー族 | 3 | 2 | 1 | 0 |
セドバリーロイヤルメア族 | 6 | 5 | 0 | 1 |
ピラ族 | 9 | 8 | 0 | 1 |
ブルネット族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ペネロペ族 | 7 | 5 | 2 | 0 |
マザーウエスタン族 | 3 | 1 | 0 | 2 |
レイトンバルブメア族 | 10 | 6 | 1 | 3 |
ワグテイル族 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ヴィントナーメア族 | 4 | 3 | 1 | 0 |
平均型
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
カナリーバード族 | 4 | 2 | 1 | 1 |
ケードメア族 | 3 | 1 | 1 | 1 |
チューベローズ族 | 2 | 1 | 0 | 1 |
バートンバルブメア族 | 6 | 4 | 2 | 0 |
ミスウィンザー族 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メイドオブマッサム族 | 12 | 10 | 0 | 2 |
一発型
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
アンティシペイション族 | 3 | 3 | 0 | 0 |
オールドボールドペグ族 | 3 | 1 | 2 | 0 |
カミラ族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
グレイハウンドメア族 | 3 | 3 | 0 | 0 |
バストラーメア族 | 10 | 7 | 3 | 0 |
ビディ族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
フェアウェル族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
フェアヘレン族 | 3 | 2 | 0 | 1 |
フローリスカップ族 | 5 | 3 | 1 | 1 |
プリンセス族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
プロミス族 | 9 | 6 | 1 | 2 |
ボーズメア族 | 10 | 4 | 4 | 2 |
ミスアグネス族 | 6 | 4 | 0 | 2 |
調査中
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
ピピンペグズダム族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
バードキャッチャー系種牡馬一覧
SSR
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
シャーガー | S | S | S | 海外、京都 |
トランセンド | S | SS | B | 阪神、海外 |
ニホンピロウイナー | S | SS | A | 京都、東京 |
ノヴェリスト | A | S | S | 海外、中山 |
ヴァジラバド | A | S | S | 海外、中山 |
SR
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
調査中 | - | - | - | 調査中、調査中 |
R
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
バトルライン | B | B | B | 京都、阪神 |
メガスターダム | B | B | B | 京都、中京 |
ランニングゲイル | B | C | A | 中山、京都 |
コメント