スターホースポケット(スタポケ)のランニングゲイルについて記載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
ランニングゲイルのステータス
基本情報
種類 | 種牡馬 |
---|---|
系統 | バードキャッチャー系 (▶継承型の早見表) |
初期 / 最大コスト | 205枚 / -枚 |
出現ガチャ |
適正詳細
距離適性 | 1800~2400 |
---|---|
得意コース | 中山、京都 (▶レープロ一覧) |
成長 | 普通早 | 芝 | ◎ | ダート | △ |
---|---|---|---|---|---|
気性 | 普通 | 体質 | ○ | 道悪 | ○ |
スタ | B | 根性 | C | 瞬発 | A |
ランニングゲイルのパートナー調教
|
|
|
|
配合ボーナスのある配合一覧
名馬再現配合
再現馬名 | 配合株券 | |
---|---|---|
なし | 牡 | - |
牝 | - |
奇跡の血量配合
馬名 | 系統 | |
---|---|---|
オグリローマン | SSR | [堅実]ピラ族 |
キャンペンガール | SSR | [一発]フローリスカップ族 |
グッバイヘイロー | SSR | [一発]バストラーメア族 |
シンコウラブリイ | SSR | [一発]アンティシペイション族 |
ソレミア | SSR | [一発]ミスアグネス族 |
ダンスインザムード | SSR | [堅実]ピラ族 |
パワフルレディ | SSR | [一発]カミラ族 |
ビワハイジ | SSR | [一発]ミスアグネス族 |
ファインモーション | SSR | [一発]カミラ族 |
ホクトベガ | SSR | [堅実]ヴィントナーメア族 |
ユーザーフレンドリー | SSR | [堅実]ペネロペ族 |
ライラックポイント | SSR | [一発]プリンセス族 |
レールデュタン | SSR | [平均]ケードメア族 |
アローキャリー | SR | [堅実]ワグテイル族 |
ワキアオブスズカ | R | [平均]チューベローズ族 |
ランニングゲイルの血統表
ランニングフリー | サーペンフロ | Sir Ivor |
Running Blue | ||
サンマロ | ステューペンダス | |
テサロニアン | ||
ミルダンス | Mill Reef | Never Bend |
Milan Mill | ||
African Dancer | Nijinsky | |
Miba |
コメント