スターホースポケット(スタポケ)のパワフルレディについて記載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
パワフルレディのステータス
基本情報
| 種類 | 繁殖牝馬 |
|---|---|
| 系統 | カミラ族 (▶継承型の早見表) |
| 初期 / 最大コスト | 810枚 / 1600枚 |
| 出現ガチャ |
|
適正詳細
| 距離適性 | 1800~2600 |
|---|---|
| 得意コース | 東京、京都 (▶レープロ一覧) |
| 成長 | 普通早 | 芝 | ◎ | ダート | △ |
|---|---|---|---|---|---|
| 気性 | 普通 | 体質 | ○ | 道悪 | ◎ |
| スタ | A | 根性 | A | 瞬発 | SS |
パワフルレディのパートナー調教
|
|
|
|
配合ボーナスのある配合一覧
名馬再現配合
| 再現馬名 | 配合株券 | |
|---|---|---|
| ウイニングチケット (堅実型配合) |
牡 | トニービン |
| 牝 | パワフルレディ | |
奇跡の血量配合
| 馬名 | 系統 | |
|---|---|---|
| カイフタラ | UR | [堅実]サドラーズウェルズ系 |
| アグネスワールド | SSR | [堅実]ダンチヒ系 |
| イェーツ | SSR | [堅実]サドラーズウェルズ系 |
| エリシオ | SSR | [堅実]ノーザンダンサー系 |
| オペラハウス | SSR | [堅実]サドラーズウェルズ系 |
| カーネギー | SSR | [堅実]サドラーズウェルズ系 |
| スーパークリーク | SSR | [堅実]ニジンスキー系 |
| タイキシャトル | SSR | [平均]ヘイルトゥリーズン系 |
| タップダンスシチー | SSR | [調査中]リボー系 |
| タニノシスター | SSR | [調査中]フローリスカップ族 |
| ナリタブライアン | SSR | [平均]ヘイルトゥリーズン系 |
| パントレセレブル | SSR | [堅実]ノーザンダンサー系 |
| ビワハヤヒデ | SSR | [堅実]グレイソブリン系 |
| ファルブラヴ | SSR | [堅実]ノーザンダンサー系 |
| モンジュー | SSR | [堅実]サドラーズウェルズ系 |
| アドマイヤオーラ | SR | [堅実]サンデーサイレンス系 |
| フジノマッケンオー | SR | [調査中]ネヴァーベンド系 |
| マチカネフクキタル | SR | [調査中]レッドゴッド系 |
| エリモダンディー | R | [平均]ヘイルトゥリーズン系 |
| シルクフェイマス | R | [堅実]サンデーサイレンス系 |
| ダッシャーゴーゴー | R | [調査中]プリンスリーギフト系 |
| バランスオブゲーム | R | [堅実]ニジンスキー系 |
| ファストタテヤマ | R | [堅実]サンデーサイレンス系 |
| フォゲッタブル | R | [堅実]サンデーサイレンス系 |
| メイショウカイドウ | R | [調査中]ミスタープロスペクター系 |
| ラガーレグルス | R | [堅実]グレイソブリン系 |
| ランニングゲイル | R | [一発]バードキャッチャー系 |

コメント
すいません、1の書き込みと同じ人なんですが、1の方に載せてある画像を見ていただけると幸いです
⬇️すいません、画像が表示されないので、しばらくお待ちくださいm(._.)m
パワフルレディは、トニービンと配合する事によって、ウィニングチケットと同じ血統になりますよ。