スターホースポケット(スタポケ)のオペラハウスについて記載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
オペラハウスのステータス
基本情報
| 種類 | 種牡馬 |
|---|---|
| 系統 | サドラーズウェルズ系 (▶継承型の早見表) |
| 初期 / 最大コスト | 1010枚 / 1800枚 |
| 出現ガチャ |
|
適正詳細
| 距離適性 | 2000~3400 |
|---|---|
| 得意コース | 海外、京都 (▶レープロ一覧) |
| 成長 | 普通遅 | 芝 | ◎ | ダート | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| 気性 | 普通 | 体質 | ○ | 道悪 | ◎ |
| スタ | S | 根性 | SS | 瞬発 | A |
オペラハウスのパートナー調教
|
|
|
|
配合ボーナスのある配合一覧
名馬再現配合
| 再現馬名 | 配合株券 | |
|---|---|---|
| なし | 牡 | - |
| 牝 | - | |
奇跡の血量配合
| 馬名 | 系統 | |
|---|---|---|
| ウインドインハーヘア | SSR | [平均]バートンバルブメア族 |
| エアグルーヴ | SSR | [平均]バストラーメア族 |
| オリエンタルアート | SSR | [平均]バストラーメア族 |
| キャンペンガール | SSR | [一発]フローリスカップ族 |
| ダイワスカーレット | SSR | [平均]アンティシペイション族 |
| ダンスインザムード | SSR | [堅実]ピラ族 |
| テイエムオーシャン | SSR | [堅実]マザーウエスタン族 |
| ディラローシェ | SSR | [堅実]セドバリーロイヤルメア族 |
| デインドリーム | SSR | [堅実]ブルネット族 |
| ドルニヤ | SSR | [平均]メイドオブマッサム族 |
| ニシノフラワー | SSR | [平均]バートンバルブメア族 |
| パワフルレディ | SSR | [堅実]カミラ族 |
| ビワハイジ | SSR | [一発]ミスアグネス族 |
| ファインモーション | SSR | [堅実]カミラ族 |
| フラワーパーク | SSR | [平均]プロミス族 |
| ホクトベガ | SSR | [平均]ヴィントナーメア族 |
| ライラックポイント | SSR | [堅実]プリンセス族 |
| レールデュタン | SSR | [堅実]ケードメア族 |
| アローキャリー | SR | [一発]ワグテイル族 |
| イクノディクタス | SR | [一発]ペネロペ族 |
| シラユキヒメ | SR | [平均]バートンバルブメア族 |
| ロンドンブリッジ | SR | [堅実]カナリーバード族 |
| ゴールデンジャック | R | [平均]プロミス族 |
| デアリングハート | R | [平均]プロミス族 |
| フミノイマージン | R | [堅実]ピラ族 |
| メジロダーリング | R | [平均]レイトンバルブメア族 |
| ワキアオブスズカ | R | [一発]チューベローズ族 |
| ナギサ | N | [堅実]マザーウエスタン族 |

コメント