スターホースポケット(スタポケ)のホクトベガについて記載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
ホクトベガのステータス
基本情報
| 種類 | 繁殖牝馬 |
|---|---|
| 系統 | ヴィントナーメア族 (▶継承型の早見表) |
| 初期 / 最大コスト | 710枚 / 1500枚 |
| その他入手方法 | |
| 株券交換所 | 金の蹄鉄x200 (▶株券交換所リスト) |
適正詳細
| 距離適性 | 1800~2400 |
|---|---|
| 得意コース | 京都、地方 (▶レープロ一覧) |
| 成長 | 普通 | 芝 | ○ | ダート | ◎ |
|---|---|---|---|---|---|
| 気性 | 普通 | 体質 | ○ | 道悪 | ◎ |
| スタ | A | 根性 | S | 瞬発 | S |
ホクトベガのパートナー調教
|
|
|
|
配合ボーナスのある配合一覧
名馬再現配合
| 再現馬名 | 配合株券 | |
|---|---|---|
| なし | 牡 | - |
| 牝 | - | |
奇跡の血量配合
| 馬名 | 系統 | |
|---|---|---|
| カイフタラ | UR | [平均]サドラーズウェルズ系 |
| アグネスワールド | SSR | [堅実]ダンチヒ系 |
| アレッジド | SSR | [調査中]リボー系 |
| イェーツ | SSR | [平均]サドラーズウェルズ系 |
| ウイニングチケット | SSR | [平均]グレイソブリン系 |
| エリシオ | SSR | [堅実]ノーザンダンサー系 |
| オペラハウス | SSR | [平均]サドラーズウェルズ系 |
| カーネギー | SSR | [平均]サドラーズウェルズ系 |
| コジーン | SSR | [平均]グレイソブリン系 |
| スペシャルウィーク | SSR | [一発]サンデーサイレンス系 |
| スーパークリーク | SSR | [一発]ニジンスキー系 |
| タイキシャトル | SSR | [平均]ヘイルトゥリーズン系 |
| タップダンスシチー | SSR | [調査中]リボー系 |
| ナリタブライアン | SSR | [平均]ヘイルトゥリーズン系 |
| パントレセレブル | SSR | [堅実]ノーザンダンサー系 |
| ビワハヤヒデ | SSR | [平均]グレイソブリン系 |
| ファルブラヴ | SSR | [堅実]ノーザンダンサー系 |
| メジロブライト | SSR | [平均]ノーザンテースト系 |
| モンジュー | SSR | [平均]サドラーズウェルズ系 |
| ライスシャワー | SSR | [平均]ヘイルトゥリーズン系 |
| アドマイヤオーラ | SR | [一発]サンデーサイレンス系 |
| ショウナンカンプ | SR | [調査中]プリンスリーギフト系 |
| エリモダンディー | R | [平均]ヘイルトゥリーズン系 |
| シルクフェイマス | R | [一発]サンデーサイレンス系 |
| バランスオブゲーム | R | [一発]ニジンスキー系 |
| ファストタテヤマ | R | [一発]サンデーサイレンス系 |
| フォゲッタブル | R | [一発]サンデーサイレンス系 |
| メイショウカイドウ | R | [堅実]ミスタープロスペクター系 |
| メガスターダム | R | [堅実]バードキャッチャー系 |
| ランニングゲイル | R | [堅実]バードキャッチャー系 |
ホクトベガの血統表
| ナグルスキー | Nijinsky | Northern Dancer |
| Flaming Page | ||
| Deceit | Prince John | |
| Double Agent | ||
| タケノファルコン | フィリップオブスペイン | Tudor Melody |
| Lerida | ||
| クールフェアー | イエローゴッド | |
| シャークスキン |

コメント