スターホースポケット(スタポケ)のイクノディクタスについて記載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
イクノディクタスのステータス
基本情報
| 種類 | 繁殖牝馬 |
|---|---|
| 系統 | ペネロペ族 (▶継承型の早見表) |
| 初期 / 最大コスト | 310枚 / 1100枚 |
| 出現ガチャ |
適正詳細
| 距離適性 | 1400~2600 |
|---|---|
| 得意コース | 京都、中京 (▶レープロ一覧) |
| 成長 | 普通遅 | 芝 | ◎ | ダート | △ |
|---|---|---|---|---|---|
| 気性 | 普通 | 体質 | ◎ | 道悪 | ◎ |
| スタ | A | 根性 | S | 瞬発 | B |
イクノディクタスのパートナー調教
|
|
|
|
配合ボーナスのある配合一覧
名馬再現配合
| 再現馬名 | 配合株券 | |
|---|---|---|
| なし | 牡 | - |
| 牝 | - | |
奇跡の血量配合
| 馬名 | 系統 | |
|---|---|---|
| カイフタラ | UR | [一発]サドラーズウェルズ系 |
| アグネスワールド | SSR | [堅実]ダンチヒ系 |
| イェーツ | SSR | [一発]サドラーズウェルズ系 |
| エアジハード | SSR | [調査中]プリンスリーギフト系 |
| エリシオ | SSR | [一発]ノーザンダンサー系 |
| オペラハウス | SSR | [一発]サドラーズウェルズ系 |
| カーネギー | SSR | [一発]サドラーズウェルズ系 |
| スクリーンヒーロー | SSR | [堅実]ヘイルトゥリーズン系 |
| タップダンスシチー | SSR | [調査中]リボー系 |
| ナリタブライアン | SSR | [堅実]ヘイルトゥリーズン系 |
| パントレセレブル | SSR | [一発]ノーザンダンサー系 |
| ビワハヤヒデ | SSR | [一発]グレイソブリン系 |
| ファルブラヴ | SSR | [一発]ノーザンダンサー系 |
| マルゼンスキー | SSR | [堅実]ニジンスキー系 |
| メジロブライト | SSR | [堅実]ノーザンテースト系 |
| モンジュー | SSR | [一発]サドラーズウェルズ系 |
| ラムタラ | SSR | [堅実]ニジンスキー系 |
| ルーラーシップ | SSR | [平均]ミスタープロスペクター系 |
| ヴァーミリアン | SSR | [平均]ミスタープロスペクター系 |
| アーネストリー | SR | [堅実]ヘイルトゥリーズン系 |
| オレハマッテルゼ | SR | [一発]サンデーサイレンス系 |
| サクラメガワンダー | SR | [堅実]ヘイルトゥリーズン系 |
| ショウナンカンプ | SR | [調査中]プリンスリーギフト系 |
| ダッシャーゴーゴー | R | [調査中]プリンスリーギフト系 |
| ファストタテヤマ | R | [一発]サンデーサイレンス系 |
| フォゲッタブル | R | [一発]サンデーサイレンス系 |
| ボールドエンペラー | R | [平均]ミスタープロスペクター系 |
| ラガーレグルス | R | [一発]グレイソブリン系 |
イクノディクタスの血統表
| ディクタス | Sanctus | Fine Top |
| Sanelta | ||
| Doronic | Worden | |
| Dulzetta | ||
| ダイナランディング | ノーザンテースト | Northern Dancer |
| Lady Victoria | ||
| ナイスランディング | First Landing | |
| Pashmina |

コメント