スターホースポケット(スタポケ)のマルゼンスキーについて記載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
マルゼンスキーのステータス
基本情報
種類 | 種牡馬 |
---|---|
系統 | ニジンスキー系 (▶継承型の早見表) |
初期 / 最大コスト | 910枚 / 1700枚 |
その他入手方法 |
|
株券交換所 | 金の蹄鉄x200 (▶株券交換所リスト) |
適正詳細
距離適性 | 1600~2400 |
---|---|
得意コース | 中山、東京 (▶レープロ一覧) |
成長 | 普通早 | 芝 | ◎ | ダート | ○ |
---|---|---|---|---|---|
気性 | 普通 | 体質 | △ | 道悪 | ○ |
スタ | S | 根性 | A | 瞬発 | S |
マルゼンスキーのパートナー調教
|
|
|
|
配合ボーナスのある配合一覧
名馬再現配合
再現馬名 | 配合株券 | |
---|---|---|
なし | 牡 | - |
牝 | - |
奇跡の血量配合
馬名 | 系統 | |
---|---|---|
アーバンシー | SSR | [一発]メイドオブマッサム族 |
ウインドインハーヘア | SSR | [一発]バートンバルブメア族 |
エアグルーヴ | SSR | [一発]バストラーメア族 |
オリエンタルアート | SSR | [一発]バストラーメア族 |
グッバイヘイロー | SSR | [一発]バストラーメア族 |
サラフィナ | SSR | [一発]バストラーメア族 |
シーキングザパール | SSR | [一発]ビディ族 |
シーザリオ | SSR | [一発]ミスアグネス族 |
スリープレスナイト | SSR | [平均]ピラ族 |
ソレミア | SSR | [一発]ミスアグネス族 |
ダイワスカーレット | SSR | [堅実]アンティシペイション族 |
テイエムオーシャン | SSR | [一発]マザーウエスタン族 |
ディラローシェ | SSR | [一発]セドバリーロイヤルメア族 |
トゥザヴィクトリー | SSR | [一発]メイドオブマッサム族 |
ドルニヤ | SSR | [一発]メイドオブマッサム族 |
ニシノフラワー | SSR | [一発]バートンバルブメア族 |
ファインモーション | SSR | [堅実]カミラ族 |
ファウンド | SSR | [堅実]プロミス族 |
フラワーパーク | SSR | [堅実]プロミス族 |
ヘヴンリーロマンス | SSR | [一発]セドバリーロイヤルメア族 |
ボスラシャム | SSR | [堅実]カナリーバード族 |
ワキア | SSR | [平均]チューベローズ族 |
アローキャリー | SR | [平均]ワグテイル族 |
イクノディクタス | SR | [堅実]ペネロペ族 |
シラユキヒメ | SR | [一発]バートンバルブメア族 |
スターバレリーナ | SR | [一発]バストラーメア族 |
ロンドンブリッジ | SR | [堅実]カナリーバード族 |
デアリングハート | R | [堅実]プロミス族 |
フミノイマージン | R | [平均]ピラ族 |
メジロダーリング | R | [一発]レイトンバルブメア族 |
ナギサ | N | [一発]マザーウエスタン族 |
メロンパン | N | [堅実]ブルネット族 |
マルゼンスキーの血統表
ニジンスキー | ノーザンダンサー | Nearctic |
Natalma | ||
フレーミングページ | Bull Page | |
Flaring Top | ||
シル | Buckpasser | Tom Fool |
Busanda | ||
Quill | Princequillo | |
Quick Touch |
コメント