スターホースポケット(スタポケ)のワキアオブスズカについて記載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
ワキアオブスズカのステータス
基本情報
種類 | 繁殖牝馬 |
---|---|
系統 | チューベローズ族 (▶継承型の早見表) |
初期 / 最大コスト | -枚 / 500枚 |
その他入手方法 |
|
株券交換所 | 金の蹄鉄x10 (▶株券交換所リスト) |
適正詳細
距離適性 | 1400~2000 |
---|---|
得意コース | 中山、函館 (▶レープロ一覧) |
成長 | 普通遅 | 芝 | ◎ | ダート | ○ |
---|---|---|---|---|---|
気性 | 普通 | 体質 | ○ | 道悪 | ○ |
スタ | A | 根性 | A | 瞬発 | B |
ワキアオブスズカのパートナー調教
|
|
|
|
配合ボーナスのある配合一覧
名馬再現配合
再現馬名 | 配合株券 | |
---|---|---|
なし | 牡 | - |
牝 | - |
奇跡の血量配合
馬名 | 系統 | |
---|---|---|
カイフタラ | UR | [一発]サドラーズウェルズ系 |
アグネスワールド | SSR | [一発]ダンチヒ系 |
イェーツ | SSR | [一発]サドラーズウェルズ系 |
ウイニングチケット | SSR | [平均]グレイソブリン系 |
エリシオ | SSR | [平均]ノーザンダンサー系 |
オペラハウス | SSR | [一発]サドラーズウェルズ系 |
カーネギー | SSR | [一発]サドラーズウェルズ系 |
キングカメハメハ | SSR | [調査中]ミスタープロスペクター系 |
サトノクラウン | SSR | [平均]ノーザンダンサー系 |
スペシャルウィーク | SSR | [平均]サンデーサイレンス系 |
スーパークリーク | SSR | [平均]ニジンスキー系 |
タイキシャトル | SSR | [堅実]ヘイルトゥリーズン系 |
タップダンスシチー | SSR | [調査中]リボー系 |
ナリタブライアン | SSR | [堅実]ヘイルトゥリーズン系 |
ハーザンド | SSR | [一発]ダンチヒ系 |
パントレセレブル | SSR | [平均]ノーザンダンサー系 |
ビワハヤヒデ | SSR | [平均]グレイソブリン系 |
ファルブラヴ | SSR | [平均]ノーザンダンサー系 |
メジロブライト | SSR | [平均]ノーザンテースト系 |
モンジュー | SSR | [一発]サドラーズウェルズ系 |
リアルシャダイ | SSR | [堅実]ヘイルトゥリーズン系 |
アドマイヤオーラ | SR | [平均]サンデーサイレンス系 |
ショウナンカンプ | SR | [調査中]プリンスリーギフト系 |
スピードワールド | SR | [調査中]ミスタープロスペクター系 |
マイネルラヴ | SR | [調査中]ミスタープロスペクター系 |
エリモダンディー | R | [堅実]ヘイルトゥリーズン系 |
シルクフェイマス | R | [平均]サンデーサイレンス系 |
バランスオブゲーム | R | [平均]ニジンスキー系 |
ファストタテヤマ | R | [平均]サンデーサイレンス系 |
フォゲッタブル | R | [平均]サンデーサイレンス系 |
メガスターダム | R | [平均]バードキャッチャー系 |
ランニングゲイル | R | [平均]バードキャッチャー系 |
コメント