スターホースポケット(スタポケ/スタホポケット)のネヴァーベンド系一覧と堅実配合の一覧を掲載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
継承型別サイアーライン一覧表
堅実型
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
バストラーメア族 | 10 | 7 | 3 | 0 |
平均型
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
エボニー族 | 3 | 2 | 1 | 0 |
オールドボールドペグ族 | 3 | 1 | 2 | 0 |
マザーウエスタン族 | 3 | 1 | 0 | 2 |
一発型
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
セドバリーロイヤルメア族 | 6 | 5 | 0 | 1 |
プロミス族 | 9 | 6 | 1 | 2 |
ボーズメア族 | 10 | 4 | 4 | 2 |
メイドオブマッサム族 | 12 | 10 | 0 | 2 |
レイトンバルブメア族 | 10 | 6 | 1 | 3 |
調査中
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
アンティシペイション族 | 3 | 3 | 0 | 0 |
カナリーバード族 | 4 | 2 | 1 | 1 |
カミラ族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
グレイハウンドメア族 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ケードメア族 | 3 | 1 | 1 | 1 |
チューベローズ族 | 2 | 1 | 0 | 1 |
バートンバルブメア族 | 6 | 4 | 2 | 0 |
ビディ族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ピピンペグズダム族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ピラ族 | 9 | 8 | 0 | 1 |
フェアウェル族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
フェアヘレン族 | 3 | 2 | 0 | 1 |
フローリスカップ族 | 5 | 3 | 1 | 1 |
ブルネット族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
プリンセス族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ペネロペ族 | 7 | 5 | 2 | 0 |
ミスアグネス族 | 6 | 4 | 0 | 2 |
ミスウィンザー族 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミラ族 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワグテイル族 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ヴィントナーメア族 | 4 | 3 | 1 | 0 |
ネヴァーベンド系種牡馬一覧
SSR
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
イナリワン | A | S | S | 京都、地方 |
サトミアマゾン | S | SS | A | 地方、京都 |
サトミアマゾン(パートナー) | S | SS | A | 海外、京都 |
ダラカニ | S | S | S | 海外、中山 |
デイラミ | S | S | S | 海外、京都 |
ナリタタイシン | B | A | SS | 中山、京都 |
ミルジョージ | S | SS | A | 中山、地方 |
SR
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
フジノマッケンオー | B | A | S | 東京、阪神 |
R
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
ヤシマソブリン | B | B | B | 福島、京都 |
コメント