▼こんなのLV25じゃない!?難易度の割に簡単な曲まとめ!![]() ▶ついに登場!協力ライブ用最強編成! |
この記事では、バンドリ!ガルパ(ガールズバンドパーティ!)に収録されている楽曲を一覧形式で紹介しています。
最初から演奏可能
チュートリアルが終了した時点でプレイできる楽曲です。
※難易度は左からEASY、NORMAL、HARD、EXPERTの順で記載しています。
楽曲 | 難易度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ときめきエクスペリエンス! | 8 | 13 | 16 | 25 |
![]() | キラキラだとか夢だとか~Sing Girls~ | 8 | 14 | 16 | 25 |
![]() | Yes!BanG_Dream! | 5 | 10 | 15 | 20 |
![]() | 空色デイズ | 5 | 12 | 18 | 26 |
![]() | カルマ | 6 | 12 | 18 | 26 |
![]() | Secret base ~君がくれたもの~ | 5 | 12 | 19 | 25 |
![]() | 魂のルフラン | 6 | 12 | 17 | 25 |
![]() | シュガーソングとビターステップ | 9 | 14 | 19 | 28 |
記念配信
イベント開催やアニメ放送記念などで配信された楽曲です。
チュートリアル後、プレゼントボックスから全曲を受け取ることができます。
楽曲 | 難易度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Don’t be afraid | 6 | 12 | 16 | 25 |
![]() | LOUDER | 7 | 12 | 19 | 27 |
![]() | 前へススメ! | 6 | 13 | 18 | 26 |
![]() | ゴーカ!ごーかい!?ファントムシーフ! | 7 | 14 | 19 | 27 |
![]() | キミにもらったもの | 6 | 13 | 16 | 21 |
![]() | 夢見るSunflower | 7 | 13 | 17 | 25 |
![]() | Scarlet Sky | 6 | 12 | 17 | 26 |
![]() | はなまる◎アンダンテ | 8 | 14 | 17 | 25 |
![]() | 陽だまりロードナイト | 7 | 11 | 17 | 25 |
![]() | ゆら・ゆらRing-Dong-Dance | 9 | 14 | 18 | 24 |
![]() | 夏のドーン! | 8 | 14 | 17 | 24 |
![]() | 八月のif | 7 | 13 | 17 | 24 |
![]() | 熱色スターマイン | 10 | 14 | 20 | 26 |
![]() | Hey day狂騒曲 | 10 | 15 | 20 | 28 |
![]() | Time Lapse | 9 | 15 | 19 | 26 |
![]() | せかいのっびのびトレジャー! | 8 | 14 | 20 | 26 |
![]() | SURVIVOR ねばーぎぶあっぷ! | 10 | 15 | 20 | 26 |
![]() | YAPPY!SCHOOL CARNIVAL☆彡 | 9 | 14 | 18 | 25 |
![]() | -HIROIC ADVENT- | 9 | 14 | 19 | 26 |
![]() | Determination Symphony | 7 | 13 | 21 | 27 |
![]() | クリスマスのうた | 8 | 13 | 18 | 25 |
![]() | B.O.F | 6 | 12 | 18 | 25 |
![]() | Y.O.L.O!!!!! | 8 | 14 | 19 | 26 |
![]() | わちゃ・もちゃ・ぺったん行進曲 | 8 | 13 | 18 | 26 |
![]() | CiRCLING | 8 | 14 | 18 | 25 |
![]() | ONENESS | 8 | 13 | 18 | 27 |
![]() | Opera of the wasteland | 8 | 14 | 20 | 28 |
![]() | Wonderland Girl | 8 | 14 | 18 | 25 |
![]() | Jamboree!Journey! | 7 | 13 | 18 | 25 |
![]() | 軌跡 | 6 | 11 | 16 | 21 |
![]() | 天下トーイツ A to Z☆ | 8 | 13 | 20 | 26 |
![]() | ふわふわ☆ゆめいろサンドイッチ | 7 | 13 | 17 | 23 |
![]() | Light Delight | 9 | 14 | 20 | 26 |
![]() | 私の心はチョココロネ | 9 | 13 | 16 | 22 |
![]() | Legendary | 8 | 13 | 18 | 25 |
![]() | 最高(さあ行こう)! | 10 | 14 | 20 | 26 |
![]() | ピコっと!パピっと!!ガルパ☆ピコ!!! | 9 | 14 | 19 | 26 |
![]() | ハイファイブ∞あどべんちゃっ | 9 | 14 | 19 | 26 |
![]() | COMIC PANIC!!! | 11 | 15 | 19 | 26 |
![]() | Sanctuary | 9 | 14 | 18 | 25 |
![]() | ガールズコード | 7 | 13 | 17 | 24 |
![]() | ひとりじゃないんだから | 7 | 13 | 18 | 25 |
![]() | ゼッタイ宣言~Recital~ | 10 | 14 | 20 | 27 |
![]() | R | 8 | 13 | 19 | 26 |
![]() | 9 | 14 | 19 | 27 |
ストーリー進行で追加
メインストーリー、バンドストーリーを読み進めることで解放される楽曲です。
楽曲 | 難易度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ティアドロップス | 9 | 13 | 17 | 25 |
![]() | ぽっぴん’しゃっふる | 7 | 11 | 16 | 22 |
![]() | STAR BEAT!~ホシノコドウ~ | 7 | 14 | 18 | 25 |
![]() | 夏空 SUN! SUN! SEVEN! | 8 | 12 | 17 | 25 |
![]() | 走り始めたばかりのキミに | 7 | 12 | 18 | 25 |
![]() | 1000回潤んだ空 | 6 | 12 | 19 | 26 |
![]() | どきどきSING OUT! | 8 | 14 | 18 | 24 |
![]() | 花園電気ギター!!! | 10 | 14 | 18 | 26 |
![]() | チョコレイトの低音レシピ | 6 | 13 | 17 | 25 |
![]() | 遠い音楽~ハートビート~ | 7 | 13 | 18 | 25 |
![]() | す、好きなんかじゃない! | 8 | 13 | 17 | 25 |
![]() | クインティプル☆すまいる | 8 | 13 | 18 | 25 |
![]() | Happy Happy Party! | 6 | 12 | 17 | 23 |
![]() | That Is How I Roll! | 7 | 13 | 16 | 24 |
![]() | True Color | 8 | – | – | 25 |
![]() | しゅわりん☆どり~みん | 6 | 12 | 17 | 24 |
![]() | パスパレボリューションず☆ | 7 | 12 | 17 | 25 |
![]() | BLACK SHOUT | 6 | 13 | 16 | 23 |
![]() | Re:birth day | 7 | 11 | 19 | 28 |
![]() | えがおのオーケストラっ! | 6 | 12 | 18 | 25 |
![]() | ハピネスっ!ハピィーマジカルっ♪ | 7 | 12 | 18 | 25 |
![]() | 二重の虹(ダブルレインボウ) | 9 | 14 | 18 | 25 |
![]() | Neo-Aspect | 9 | 14 | 19 | 26 |
![]() | もういちど ルミナス | 6 | 12 | 17 | 25 |
![]() | ツナグ、ソラモヨウ | 9 | 14 | 18 | 26 |
![]() | キミがいなくちゃっ! | 9 | 14 | 17 | 25 |
楽曲ショップで購入
CiRCLEの楽曲ショップで、「音色のクリスタル×10」と交換できる楽曲です。
配信予定の曲
カバー曲
楽曲名 | 担当バンド |
---|---|
– | – |
配信される可能性のある曲
オリジナル楽曲
※発売されたCDに収録された曲などを掲載しています。
– | – |
カバー楽曲
※過去のライブでのカバー曲の一部などを掲載しています。
– | – |
関連ページ一覧
フレンド募集掲示板 | 協力ライブ掲示板 |
各種攻略
楽曲一覧![]() | リセマラランク![]() | 最強ユニット![]() |
初心者向けまとめ![]() | エリアアイテム![]() | 楽曲解放条件![]() |
キャラ一覧
レア度
星4キャラ![]() | 星3キャラ![]() | 星2キャラ![]() | 星1キャラ![]() |
スキル
ライフ回復 | 判定強化 | スコアUP |
属性
パワフル![]() | クール![]() | ピュア![]() | ハッピー![]() |
各アイテムの入手一覧
練習チケ![]() | ガチャチケ![]() | コイン![]() | 奇跡石![]() |
パワフル![]() | クール![]() | ピュア![]() | ハッピー![]() |
![]() |
コメント
ロキと大不正解とドラマツルギーに今ハマってるから追加来て欲しいな
一人一人キャラが何個あるか書いて欲しいです
深愛 EXPERT 難易度 28× 25○