スターホースポケット(スタポケ)のフラワーパークについて記載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
フラワーパークのステータス
基本情報
| 種類 | 繁殖牝馬 |
|---|---|
| 系統 | プロミス族 (▶継承型の早見表) |
| 初期 / 最大コスト | 810枚 / 1600枚 |
| 出現ガチャ |
適正詳細
| 距離適性 | 1000~1400 |
|---|---|
| 得意コース | 中山、中京 (▶レープロ一覧) |
| 成長 | 普通遅 | 芝 | ◎ | ダート | △ |
|---|---|---|---|---|---|
| 気性 | 普通 | 体質 | ○ | 道悪 | ◎ |
| スタ | S | 根性 | SS | 瞬発 | B |
フラワーパークのパートナー調教
|
|
|
|
配合ボーナスのある配合一覧
名馬再現配合
| 再現馬名 | 配合株券 | |
|---|---|---|
| なし | 牡 | - |
| 牝 | - | |
奇跡の血量配合
| 馬名 | 系統 | |
|---|---|---|
| カイフタラ | UR | [平均]サドラーズウェルズ系 |
| アグネスワールド | SSR | [一発]ダンチヒ系 |
| イェーツ | SSR | [平均]サドラーズウェルズ系 |
| エアジハード | SSR | [調査中]プリンスリーギフト系 |
| エリシオ | SSR | [一発]ノーザンダンサー系 |
| オペラハウス | SSR | [平均]サドラーズウェルズ系 |
| オルフェーヴル | SSR | [堅実]サンデーサイレンス系 |
| カーネギー | SSR | [平均]サドラーズウェルズ系 |
| スクリーンヒーロー | SSR | [平均]ヘイルトゥリーズン系 |
| ステイゴールド | SSR | [堅実]サンデーサイレンス系 |
| タップダンスシチー | SSR | [堅実]リボー系 |
| ドリームジャーニー | SSR | [堅実]サンデーサイレンス系 |
| ナリタトップロード | SSR | [平均]ファイントップ系 |
| ナリタブライアン | SSR | [平均]ヘイルトゥリーズン系 |
| ビワハヤヒデ | SSR | [平均]グレイソブリン系 |
| ファルブラヴ | SSR | [一発]ノーザンダンサー系 |
| マルゼンスキー | SSR | [堅実]ニジンスキー系 |
| メジロブライト | SSR | [一発]ノーザンテースト系 |
| モンジュー | SSR | [平均]サドラーズウェルズ系 |
| ラムタラ | SSR | [堅実]ニジンスキー系 |
| ルーラーシップ | SSR | [堅実]ミスタープロスペクター系 |
| ヴァーミリアン | SSR | [堅実]ミスタープロスペクター系 |
| アーネストリー | SR | [平均]ヘイルトゥリーズン系 |
| オレハマッテルゼ | SR | [堅実]サンデーサイレンス系 |
| サクラメガワンダー | SR | [平均]ヘイルトゥリーズン系 |
| ショウナンカンプ | SR | [調査中]プリンスリーギフト系 |
| ダッシャーゴーゴー | R | [調査中]プリンスリーギフト系 |
| ファストタテヤマ | R | [堅実]サンデーサイレンス系 |
| フォゲッタブル | R | [堅実]サンデーサイレンス系 |
| ボールドエンペラー | R | [堅実]ミスタープロスペクター系 |
| ラガーレグルス | R | [平均]グレイソブリン系 |
フラワーパークの血統表
| ニホンピロウイナー | スティールハート | Habitat |
| A. 1. | ||
| ニホンピロエバート | チャイナロック | |
| ライトフレーム | ||
| ノーザンフラワー | ノーザンテースト | Northern Dancer |
| Lady Victoria | ||
| ファイアフラワー | Dike | |
| Pascha |

コメント