スターホースポケット(スタポケ)のカノヤザクラについて記載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
カノヤザクラのステータス
基本情報
種類 | 繁殖牝馬 |
---|---|
系統 | メイドオブマッサム族 (▶継承型の早見表) |
初期 / 最大コスト | 205枚 / -枚 |
出現ガチャ |
適正詳細
距離適性 | 1000~1400 |
---|---|
得意コース | 新潟、阪神 (▶レープロ一覧) |
成長 | 普通 | 芝 | ◎ | ダート | △ |
---|---|---|---|---|---|
気性 | 荒い | 体質 | ○ | 道悪 | ○ |
スタ | A | 根性 | C | 瞬発 | B |
カノヤザクラのパートナー調教
|
|
|
|
配合ボーナスのある配合一覧
名馬再現配合
再現馬名 | 配合株券 | |
---|---|---|
なし | 牡 | - |
牝 | - |
奇跡の血量配合
馬名 | 系統 | |
---|---|---|
アイネスフウジン | SSR | [堅実]タッチストン系 |
エルコンドルパサー | SSR | [堅実]ミスタープロスペクター系 |
オーダーオブセントジョージ | SSR | [平均]サドラーズウェルズ系 |
キャメロット | SSR | [平均]サドラーズウェルズ系 |
キングカメハメハ | SSR | [堅実]ミスタープロスペクター系 |
サクラチトセオー | SSR | [平均]グレイソブリン系 |
サッカーボーイ | SSR | 調査中 |
シーニックブラスト | SSR | [平均]サドラーズウェルズ系 |
ダイワメジャー | SSR | [平均]サンデーサイレンス系 |
デュランダル | SSR | [平均]サンデーサイレンス系 |
ドバイミレニアム | SSR | [堅実]ミスタープロスペクター系 |
ハイランドリール | SSR | [平均]サドラーズウェルズ系 |
ハリケーンラン | SSR | [平均]サドラーズウェルズ系 |
バブルプロスペクター | SSR | [調査中]プリンセス族 |
フリントシャー | SSR | [堅実]ダンチヒ系 |
アドマイヤコジーン | SR | [平均]グレイソブリン系 |
ステージチャンプ | SR | [平均]ヘイルトゥリーズン系 |
セキテイリュウオー | SR | [調査中]プリンスリーギフト系 |
ダイタクヤマト | SR | [平均]トウルビヨン系 |
トーセンジョーダン | SR | [平均]グレイソブリン系 |
マイネルラヴ | SR | [堅実]ミスタープロスペクター系 |
アメリカンボス | R | [堅実]ミスタープロスペクター系 |
エモシオン | R | [平均]グレイソブリン系 |
コンゴウリキシオー | R | [一発]ノーザンダンサー系 |
シルポート | R | [平均]リファール系 |
タスカータソルテ | R | [平均]グレイソブリン系 |
タマモホットプレイ | R | [平均]サンデーサイレンス系 |
メイショウカイドウ | R | [堅実]ミスタープロスペクター系 |
モノポライザー | R | [平均]サンデーサイレンス系 |
ローゼンカバリー | R | [平均]サンデーサイレンス系 |
ギガトン | N | [一発]ノーザンテースト系 |
カノヤザクラの血統表
サクラバクシンオー | サクラユタカオー | テスコボーイ |
アンジェリカ | ||
サクラハゴロモ | ノーザンテースト | |
クリアアンバー | ||
ウッドマンズシック | Woodman | Mr. Prospector |
プレイメイト | ||
ラディカルチック | Sadler’s Wells | |
Santa Roseanna |
コメント