BasicPack収録カード一覧
この記事では、COJポケットのパック「BasicPack」に収録されているカードを一覧にして紹介しています。
ユニット・進化ユニット
赤属性ユニット
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
ブラッドハウンド | ユニット | 獣 | 1 | 3000 |
ソードファイター | ユニット | 戦士 | 1 | 3000 |
バク・ダルマン | ユニット | 珍獣 | 1 | 3000 |
ランサー | ユニット | 戦士 | 2 | 4000 |
ヘルハウンド | ユニット | 獣 | 3 | 5000 |
拷問官アーテー | ユニット | 悪魔 | 2 | 2000 |
ゴライアス | ユニット | 巨人 | 4 | 7000 |
バルキリークララ | ユニット | 精霊 | 3 | 3000 |
クラブドーザー | ユニット | 機械 | 3 | 6000 |
不知火伍式 | ユニット | 侍 | 4 | 5000 |
クマゴロウ | ユニット | 珍獣 | 1 | 3000 |
ターボデビル | ユニット | 悪魔 | 3 | 4000 |
デビルビルダー | ユニット | 巨人 | 4 | 6000 |
黄属性ユニット
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
アワだっくん | ユニット | 珍獣 | 3 | 3000 |
サイボーグ僧兵 | ユニット | 機械 | 1 | 3000 |
金色の狛犬 | ユニット | 獣 | 1 | 3000 |
湖畔のアリエ | ユニット | 精霊 | 2 | 2000 |
ヤシオノトクリ | ユニット | 機械 | 2 | 3000 |
ジャンプー | ユニット | 珍獣 | 4 | 4000 |
カイム | ユニット | 魔導士 | 3 | 5000 |
護符剣士ライマル | ユニット | 戦士 | 3 | 6000 |
ルインガーディアン | ユニット | 機械 | 2 | 4000 |
ラグエル | ユニット | 天使 | 3 | 6000 |
ホーローセン | ユニット | 珍獣 | 2 | 3000 |
シルフの戦士 | ユニット | 精霊 | 2 | 5000 |
フィフティニー | ユニット | 精霊 | 3 | 4000 |
青属性ユニット
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
ミイラくん | ユニット | 珍獣 | 1 | 1000 |
スカルウォーカー | ユニット | 不死 | 2 | 3000 |
カラスマドウ | ユニット | 珍獣 | 1 | 1000 |
ドン・ペロッツァーノ | ユニット | 珍獣 | 2 | 4000 |
見習い魔道士リーナ | ユニット | 魔道士 | 1 | 3000 |
中忍月影 | ユニット | 忍者 | 2 | 3000 |
ヴァイパー | ユニット | 悪魔 | 3 | 5000 |
ガシャドクロ | ユニット | 不死 | 4 | 2000 |
メガジョー | ユニット | 海洋 | 3 | 6000 |
フレスベルグ | ユニット | 戦士 | 3 | 6000 |
ユキ・ダルマン | ユニット | 珍獣 | 4 | 4000 |
青海のドーリス | ユニット | 海洋 | 2 | 4000 |
バフォメット | ユニット | 不死 | 3 | 3000 |
緑属性ユニット
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
ハッパロイド | ユニット | 珍獣 | 1 | 1000 |
フォクスコマンドー | ユニット | 獣 | 1 | 3000 |
ケロール・キッド | ユニット | 珍獣 | 1 | 3000 |
グラインドビートル | ユニット | 機械 | 3 | 5000 |
キャットムル | ユニット | 獣 | 2 | 5000 |
リーフィア | ユニット | 戦士 | 3 | 6000 |
バブレスウルフィン | ユニット | 獣 | 3 | 5000 |
ダルタニャン | ユニット | 戦士 | 4 | 5000 |
ギガマムート | ユニット | 獣 | 4 | 7000 |
鬼ブル | ユニット | 巨人 | 3 | 5000 |
ポメの富士 | ユニット | 珍獣 | 2 | 2000 |
KP | ユニット | 獣 | 3 | 6000 |
クマティーナ | ユニット | 戦士 | 2 | 5000 |
進化ユニット
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
ベヒーモスドラゴン | 進化 | 亜竜 | 4 | 7000 |
魔槍のリリム | 進化 | 悪魔 | 3 | 4000 |
蛮王ベリアル | 進化 | 巨人 | 6 | 7000 |
アークドラゴン | 進化 | 亜竜 | 6 | 7000 |
雷龍 | 進化 | 竜 | 3 | 6000 |
九尾の妖狐 | 進化 | 獣 | 3 | 6000 |
戦神・毘沙門 | 進化 | 神 | 7 | 6000 |
大天使ミカエル | 進化 | 天使 | 6 | 6000 |
堕天馬アルゲニブ | 進化 | 獣 | 4 | 6000 |
ユーベル・ヘルメス | 進化 | 悪魔 | 3 | 4000 |
冥王ハデス | 進化 | 不死 | 4 | 6000 |
冥姫ニュクス | 進化 | 魔道士 | 5 | 6000 |
ジャンヌダルク | 進化 | 英雄 | 3 | 4000 |
バルバトス | 進化 | 英雄 | 4 | 7000 |
ジークフリート | 進化 | 英雄 | 5 | 8000 |
S・レックス | 進化 | 亜流 | 7 | 8000 |
トリガーカード
トリガーカード
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
ロデオドライヴ | トリガー | – | 0 | – |
ベーシックキャノン | トリガー | – | 0 | – |
タイムブレイク | トリガー | – | 0 | – |
不穏な霧 | トリガー | – | 0 | – |
サプライズボックス | トリガー | – | 0 | – |
暗殺部隊 | トリガー | – | 0 | – |
疑惑のロシアンルーレット | トリガー | – | 0 | – |
アドバンスエネルギー | トリガー | – | 0 | – |
新品の鎧 | トリガー | – | 0 | – |
何でも屋の陳列台 | トリガー | – | 0 | – |
マネーゲーム | トリガー | – | 0 | – |
明鏡止水 | トリガー | – | 0 | – |
コンビネーションアタック | トリガー | – | 0 | – |
意気投合 | トリガー | – | 0 | – |
最後の門 | トリガー | – | 0 | – |
強者の風格 | トリガー | – | 0 | – |
燃え広がる戦火 | トリガー | – | 0 | – |
一筋の光明 | トリガー | – | 0 | – |
インターセプトカード
有色インターセプトカード
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
アーマーブレイク | インセプ | – | 1 | – |
インペリアルソード | インセプ | – | 0 | – |
ダインスレイフ | インセプ | – | 1 | – |
ニードルヘル | インセプ | – | 0 | – |
悪の覚醒 | インセプ | – | 0 | – |
アースクエイク | インセプ | – | 2 | – |
ビンテージワイン | インセプ | – | 0 | – |
ヴァンパイアアイ | インセプ | – | 0 | – |
プレス | インセプ | – | 2 | – |
フォトン | インセプ | – | 0 | – |
フォトン・ソード | インセプ | – | 2 | – |
タイタンの鉄鎖 | インセプ | – | 1 | – |
エンジェルフェザー | インセプ | – | 2 | – |
ハッピーキャット | インセプ | – | 1 | – |
ジャッジメント | インセプ | – | 6 | – |
トール・ハンマー | インセプ | – | 1 | – |
光の再構築 | インセプ | – | 0 | – |
ショックライトニング | インセプ | – | 2 | – |
ムーンセイヴァー | インセプ | – | 1 | – |
チェックメイト | インセプ | – | 0 | – |
ダーク・アーマー | インセプ | – | 1 | – |
エクトプラズム | インセプ | – | 3 | – |
マジックブック | インセプ | – | 2 | – |
解呪 | インセプ | – | 3 | – |
ダーク・スラッシュ | インセプ | – | 0 | – |
迷子 | インセプ | – | 0 | – |
ソウルリーパー | インセプ | – | 2 | – |
タックル | インセプ | – | 0 | – |
不可侵防壁 | インセプ | – | 0 | – |
追い風 | インセプ | – | 4 | – |
ナチュラルフルーツ | インセプ | – | 0 | – |
ハウリング | インセプ | – | 2 | – |
逆転の大竜巻 | インセプ | – | 1 | – |
ロック・フォール | インセプ | – | 3 | – |
ハンティング・アイ | インセプ | – | 1 | – |
スパイダーネット | インセプ | – | 0 | – |
無色インターセプトカード
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
パワーショーテージ | インセプ | – | 1 | – |
開戦指示 | インセプ | – | 1 | – |
一騎打ち | インセプ | – | 1 | – |
移動要塞 | インセプ | – | 0 | – |
絶妙な挑発 | インセプ | – | 1 | – |
戦友との約束 | インセプ | – | 2 | – |
タクティクスエンド | インセプ | – | 2 | – |
リミッター解放 | インセプ | – | 1 | – |
王の陣中見舞い | インセプ | – | 2 | – |
英雄の剣 | インセプ | – | 0 | – |
音速の槍 | インセプ | – | 1 | – |
突撃の合図 | インセプ | – | 5 | – |
セコンド | インセプ | – | 1 | – |
ライトステップ | インセプ | – | 1 | – |
人類再生計画 | インセプ | – | 5 | – |
パリィ | インセプ | – | 3 | – |
不滅の盾 | インセプ | – | 1 | – |
金の卵 | インセプ | – | 0 | – |
コメント