青属性属性のカード一覧

この記事では、コードオブジョーカーPocket(COJポケット)の青属性のカードを一覧形式で紹介しています。
属性別カード一覧
| 赤属性 |
黄属性 |
青属性 |
緑属性 |
無属性 |
| ▼全カード一覧 |
青属性のカードの特色
破壊されたときに効果が発動する
カラスマドウ、スカルウォーカーのように、破壊されることで発動する能力を持つユニットはほとんどが青です。
ユニットを破壊する
エクトプラズムのように、相手のユニットを「破壊する」効果を持つカードは青に多いです。
冥王ハデスのようにレベルを参照するカードが多く、ver1.2以降は相手のユニットのレベルを上げるカードも出現します。これらを軸に据えた「レベルコントロール(レベコン)」というデッキもあります。
ごく少数ですが無差別に相手のユニットを1体破壊するカードもあります。
手札を捨てさせる
ミイラくんに代表される、相手の手札を捨てさせるカードが多いです。青ほどではありませんが、緑にもあります。
ver1.1以前はランダムに捨てるカードばかりでしたが、以降は対戦相手が選んで捨てるカードも出現します。
捨て札から手札に加える
マジックブックのような、捨て札から手札に加えるカードのほとんどが青です。ランダムに加えるものと選んで加えるものの2種類があります。
単に強いカードを再利用できるメリットもありますが、オーバーライドしたユニットを拾って再度ライドすることでオーバークロックを簡単に狙えるというのもCOJらしいメリットです。
BasicPack
| 名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
|---|---|---|---|---|
| ミイラくん | ユニット | 珍獣 | 1 | 1000 |
| スカルウォーカー | ユニット | 不死 | 2 | 3000 |
| カラスマドウ | ユニット | 珍獣 | 1 | 1000 |
| ドン・ペロッツァーノ | ユニット | 珍獣 | 2 | 4000 |
| 見習い魔道士リーナ | ユニット | 魔導士 | 1 | 3000 |
| 中忍月影 | ユニット | 忍者 | 2 | 3000 |
| ヴァイパー | ユニット | 悪魔 | 3 | 5000 |
| ガシャドクロ | ユニット | 不死 | 4 | 2000 |
| メガジョー | ユニット | 海洋 | 3 | 6000 |
| フレスベルグ | ユニット | 戦士 | 3 | 6000 |
| ユキ・ダルマン | ユニット | 珍獣 | 4 | 4000 |
| 青海のドーリス | ユニット | 海洋 | 2 | 4000 |
| バフォメット | ユニット | 不死 | 3 | 3000 |
| 堕天馬アルゲニブ | 進化 | 獣 | 4 | 6000 |
| ユーベル・ヘルメス | 進化 | 悪魔 | 3 | 4000 |
| 冥王ハデス | 進化 | 不死 | 4 | 6000 |
| 冥姫ニュクス | 進化 | 魔導士 | 5 | 6000 |
| ムーンセイヴァー | インセプ | – | 1 | – |
| チェックメイト | インセプ | – | 0 | – |
| ダーク・アーマー | インセプ | – | 1 | – |
| エクトプラズム | インセプ | – | 3 | – |
| マジックブック | インセプ | – | 2 | – |
| 解呪 | インセプ | – | 3 | – |
| ダーク・スラッシュ | インセプ | – | 0 | – |
| 迷子 | インセプ | – | 0 | – |
| ソウルリーパー | インセプ | – | 2 | – |
Pack1
| 名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
|---|---|---|---|---|
| ダークテイマー | ユニット | 珍獣 | 2 | 4000 |
| 黒ずきんちゃん | ユニット | 獣 | 1 | 3000 |
| ヘカテー | ユニット | 魔導士 | 3 | 5000 |
| デスクラウン | ユニット | 魔導士 | 4 | 3000 |
| ケルピー | ユニット | 精霊 | 3 | 6000 |
| スピードシャーク | ユニット | 機械 | 2 | 2000 |
| 雪忍の六花 | ユニット | 忍者 | 2 | 3000 |
| エリゴール | ユニット | 悪魔 | 4 | 7000 |
| マッドシスター | ユニット | 魔導士 | 1 | 3000 |
| 見習いシーフ | ユニット | 盗賊 | 3 | 4000 |
| ファントム | ユニット | 不死 | 2 | 1000 |
| ドラグーン・レイア | ユニット | 戦士 | 3 | 3000 |
| 魔将・信玄 | ユニット | 不死 | 2 | 5000 |
| 卑弥呼 | 進化 | 不死 | 3 | 5000 |
| ミスチーフ | インセプ | – | 0 | – |
| ダークネス | インセプ | – | 3 | – |
| ブラックマスク | インセプ | – | 0 | – |
| ソウル・シックル | インセプ | – | 6 | – |
| ポイズンディナー | インセプ | – | 2 | – |
| 浮遊術 | インセプ | – | 2 | – |

コメント