黄属性のカード一覧

この記事では、コードオブジョーカーPocketの黄属性のカードを一覧形式で紹介しています。
属性別カード一覧
| 赤属性 |
黄属性 |
青属性 |
緑属性 |
無属性 |
| ▼全カード一覧 |
黄属性のカードの特色
相手のカードを手札に戻す
ジャンプーに代表される、相手のユニットを手札に戻すカードが黄の代表的な動きです。
手札の上限を超えるドローができないルールで相手に嫌がらせをすることができるのも黄ならではです。
行動権を消費させる
湖畔のアリエのように、相手のユニットの行動権を消費させるカードも黄らしい動きです。
基本的に相手のブロック要員を機能させないために用いられます。後に追加される「呪縛(ターンのはじめに行動権が回復しなくなる)」と組み合わせることで、相手のユニットがただの置物と化すことも。
行動済ユニットに作用する
ラグエルのように、行動済のユニットに何らかの作用をするカードもあります。ほとんどがダメージです。
行動権を消費させるカードとの相性も良く、たとえば湖畔のアリエ→雷龍と繋げることで相手ユニットに7000ダメージを与えることができます。
行動権を回復する
アワだっくんのように、味方の行動権を回復することができます。自ターンに行動権を回復することで再度アタックする、攻撃的な効果です。
緑も行動権を回復するカードが存在しますが、緑は基本的に自分のターンの終わり~相手のターンに行動権を回復して、相手のアタックをブロックするために用いられる、黄と比べて防御的な効果となっています。
BasicPack
| 名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
|---|---|---|---|---|
| アワだっくん | ユニット | 珍獣 | 3 | 3000 |
| サイボーグ僧兵 | ユニット | 機械 | 1 | 3000 |
| 金色の狛犬 | ユニット | 獣 | 1 | 3000 |
| 湖畔のアリエ | ユニット | 精霊 | 2 | 2000 |
| ヤシオノトクリ | ユニット | 機械 | 2 | 3000 |
| ジャンプー | ユニット | 珍獣 | 4 | 4000 |
| カイム | ユニット | 魔導士 | 3 | 5000 |
| 護符剣士ライマル | ユニット | 戦士 | 3 | 6000 |
| ルインガーディアン | ユニット | 機械 | 2 | 4000 |
| ラグエル | ユニット | 天使 | 3 | 6000 |
| ホーローセン | ユニット | 珍獣 | 2 | 3000 |
| シルフの戦士 | ユニット | 精霊 | 2 | 5000 |
| フィフティニー | ユニット | 精霊 | 3 | 4000 |
| 雷龍 | 進化 | 竜 | 3 | 6000 |
| 九尾の妖狐 | 進化 | 獣 | 3 | 6000 |
| 戦神・毘沙門 | 進化 | 神 | 7 | 6000 |
| 大天使ミカエル | 進化 | 天使 | 6 | 6000 |
| フォトン | インセプ | – | 0 | – |
| フォトン・ソード | インセプ | – | 2 | – |
| タイタンの鉄鎖 | インセプ | – | 1 | – |
| エンジェルフェザー | インセプ | – | 2 | – |
| ハッピーキャット | インセプ | – | 1 | – |
| ジャッジメント | インセプ | – | 6 | – |
| トール・ハンマー | インセプ | – | 1 | – |
| 光の再構築 | インセプ | – | 0 | – |
| ショックライトニング | インセプ | – | 2 | – |
Pack1
| 名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
|---|---|---|---|---|
| カパエル | ユニット | 珍獣 | 1 | 1000 |
| プリティベル | ユニット | 精霊 | 2 | 3000 |
| ストライクナース | ユニット | 天使 | 3 | 4000 |
| 麒麟 | ユニット | 神獣 | 2 | 3000 |
| 聖天使ニケ | ユニット | 精霊 | 2 | 2000 |
| キラーヴィーナス | ユニット | 機械 | 2 | 5000 |
| 光冠の騎士 | ユニット | 戦士 | 2 | 3000 |
| イカロス | ユニット | 機械 | 3 | 6000 |
| ガンスネーク | ユニット | 亜竜 | 1 | 4000 |
| 月夜のオデット | ユニット | 精霊 | 3 | 5000 |
| 陽炎弐式 | ユニット | 侍 | 3 | 5000 |
| アメノウズメ | ユニット | 舞姫 | 1 | 2000 |
| アルテミス | ユニット | 神 | 3 | 5000 |
| 守神・不動明王 | 進化 | 神 | 5 | 7000 |
| ライトシールド | インセプ | – | 0 | – |
| 類まれなる指揮者 | インセプ | – | 0 | – |
| 玉璽 | インセプ | – | 2 | – |
| スケアクロウ | インセプ | – | 2 | – |
| 魂砕き | インセプ | – | 3 | – |
| 白き調和 | インセプ | – | 6 | – |
その他カード一覧
| ▼全カード一覧 |
属性別
| 赤属性 |
黄属性 |
青属性 |
緑属性 |
無属性 |
タイプ別
| ユニット |
進化 |
トリガー |
インセプ |
レアリティ別
| SR |
VR |
PR |
種族別
| 悪魔 |
亜竜 |
英雄 |
海洋 |
| 神 |
機械 |
巨人 |
獣 |
| 侍 |
精霊 |
戦士 |
珍獣 |
| 天使 |
盗賊 |
忍者 |
不死 |
| 舞姫 |
魔導士 |
竜 |
– |

コメント