Pack1収録カード一覧
この記事では、COJポケットのパック「Pack 1」に収録されているカードを一覧にして紹介しています。
ユニット・進化ユニット
赤属性ユニット
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
デビルウィンナー | ユニット | 珍獣 | 1 | 1000 |
ダーティークロー | ユニット | 戦士 | 2 | 5000 |
風紀委員マコ | ユニット | 悪魔 | 2 | 3000 |
烈火の侍 | ユニット | 侍 | 3 | 6000 |
総督者ネビロス | ユニット | 悪魔 | 4 | 3000 |
ニードラー | ユニット | 機械 | 2 | 5000 |
チアデビル | ユニット | 悪魔 | 1 | 2000 |
デモンズハンター | ユニット | 悪魔 | 3 | 6000 |
リトルドラコ | ユニット | 亜竜 | 2 | 3000 |
サラマンダー | ユニット | 竜 | 3 | 2000 |
IZO | ユニット | 侍 | 1 | 2000 |
炎鬼イフリート | ユニット | 侍 | 3 | 5000 |
黄属性ユニット
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
カパエル | ユニット | 珍獣 | 1 | 1000 |
プリティベル | ユニット | 精霊 | 2 | 3000 |
ストライクナース | ユニット | 天使 | 3 | 4000 |
麒麟 | ユニット | 神獣 | 2 | 3000 |
聖天使ニケ | ユニット | 精霊 | 2 | 2000 |
キラーヴィーナス | ユニット | 機械 | 2 | 5000 |
光冠の騎士 | ユニット | 戦士 | 2 | 3000 |
イカロス | ユニット | 機械 | 3 | 6000 |
ガンスネーク | ユニット | 亜竜 | 1 | 4000 |
月夜のオデット | ユニット | 精霊 | 3 | 5000 |
陽炎弐式 | ユニット | 侍 | 3 | 5000 |
アメノウズメ | ユニット | 舞姫 | 1 | 2000 |
アルテミス | ユニット | 神 | 3 | 5000 |
青属性ユニット
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
ダークテイマー | ユニット | 珍獣 | 2 | 4000 |
黒ずきんちゃん | ユニット | 獣 | 1 | 3000 |
ヘカテー | ユニット | 魔導士 | 3 | 5000 |
デスクラウン | ユニット | 魔導士 | 4 | 3000 |
ケルピー | ユニット | 精霊 | 3 | 6000 |
スピードシャーク | ユニット | 機械 | 2 | 2000 |
雪忍の六花 | ユニット | 忍者 | 2 | 3000 |
エリゴール | ユニット | 悪魔 | 4 | 7000 |
マッドシスター | ユニット | 魔導士 | 1 | 3000 |
見習いシーフ | ユニット | 盗賊 | 3 | 4000 |
ファントム | ユニット | 不死 | 2 | 1000 |
ドラグーン・レイア | ユニット | 戦士 | 3 | 3000 |
魔将・信玄 | ユニット | 不死 | 2 | 5000 |
緑属性ユニット
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
ブロックナイト | ユニット | 珍獣 | 1 | 1000 |
スポアガール | ユニット | 精霊 | 3 | 2000 |
ハントレス | ユニット | 戦士 | 2 | 4000 |
アントワネット | ユニット | 舞姫 | 1 | 2000 |
心眼のナギ | ユニット | 侍 | 3 | 4000 |
ローグソルジャー | ユニット | 機械 | 3 | 6000 |
ギャウルス | ユニット | 亜竜 | 2 | 3000 |
ホワイトバニー | ユニット | 舞姫 | 2 | 4000 |
ディオーネ | ユニット | 戦士 | 3 | 3000 |
スチームバク | ユニット | 獣 | 1 | 3000 |
チャイレン | ユニット | 珍獣 | 2 | 3000 |
ヘラクレス | ユニット | 機械 | 4 | 6000 |
進化ユニット
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
裁きのマーヤ | 進化 | 不死 | 2 | 5000 |
ブレイブドラゴン | 進化 | 亜竜 | 5 | 7000 |
守神・不動明王 | 進化 | 神 | 5 | 7000 |
卑弥呼 | 進化 | 不死 | 3 | 5000 |
アレキサンダー | 進化 | 英雄 | 3 | 7000 |
剣聖・武蔵 | 進化 | 英雄 | 5 | 6000 |
トリガー・インターセプトカード
トリガーカード
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
紅蓮の魔導書 | トリガー | – | 0 | – |
雷光の魔導書 | トリガー | – | 0 | – |
蒼海の魔導書 | トリガー | – | 0 | – |
深緑の魔導書 | トリガー | – | 0 | – |
学びの庭 | トリガー | – | 0 | – |
天空の楽園 | トリガー | – | 0 | – |
暗黒街の武器商人 | トリガー | – | 0 | – |
冥府の武家屋敷 | トリガー | – | 0 | – |
世界樹の恵み | トリガー | – | 0 | – |
禁じられた召喚術 | トリガー | – | 0 | – |
黄昏の奇術師 | トリガー | – | 0 | – |
竜の胎動 | トリガー | – | 0 | – |
無限の魔法石 | トリガー | – | 0 | – |
人の業 | トリガー | – | 0 | – |
有色インターセプトカード
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
ブロウ・アップ | インセプ | – | 1 | – |
威圧 | インセプ | – | 0 | – |
怠慢 | インセプ | – | 2 | – |
無限ループ | インセプ | – | 1 | – |
龍の咆哮 | インセプ | – | 0 | – |
レイニーフレイム | インセプ | – | 1 | – |
ライトシールド | インセプ | – | 0 | – |
類まれなる指揮者 | インセプ | – | 0 | – |
玉璽 | インセプ | – | 2 | – |
スケアクロウ | インセプ | – | 2 | – |
魂砕き | インセプ | – | 3 | – |
白き調和 | インセプ | – | 6 | – |
ミスチーフ | インセプ | – | 0 | – |
ダークネス | インセプ | – | 3 | – |
ブラックマスク | インセプ | – | 0 | – |
ソウル・シックル | インセプ | – | 6 | – |
ポイズンディナー | インセプ | – | 2 | – |
浮遊術 | インセプ | – | 2 | – |
土下座 | インセプ | – | 0 | – |
ホークアイ・ショット | インセプ | – | 2 | – |
豊穣の風車 | インセプ | – | 0 | – |
ゾーントラップ | インセプ | – | 1 | – |
ストームバスター | インセプ | – | 2 | – |
早撃ち勝負 | インセプ | – | 1 | – |
無色インターセプトカード
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
鎮静剤 | インセプ | – | 0 | – |
威嚇のオーラ | インセプ | – | 1 | – |
台風の目 | インセプ | – | 3 | – |
ダークマター | インセプ | – | 2 | – |
正拳突き | インセプ | – | 1 | – |
トリックオアトリート | インセプ | – | 0 | – |
一騎当千の神器 | インセプ | – | 2 | – |
弱肉強食 | インセプ | – | 0 | – |
コメント
SRとかランクも書いてほしいな