COJポケットのユニットカード一覧
コードオブジョーカーPocket(COJポケット)のユニットカードを一覧形式で掲載しています。攻略の参考にぜひお役立てください。
タイプ別カード一覧
ユニット |
進化 |
トリガー |
インセプ |
▼全カード一覧 |
※Pack1(1.1EX2)までを記載しています。
BasicPackユニットカード
赤属性ユニット
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
ブラッドハウンド | ユニット | 獣 | 1 | 3000 |
ソードファイター | ユニット | 戦士 | 1 | 3000 |
バク・ダルマン | ユニット | 珍獣 | 1 | 3000 |
ランサー | ユニット | 戦士 | 2 | 4000 |
ヘルハウンド | ユニット | 獣 | 3 | 5000 |
拷問官アーテー | ユニット | 悪魔 | 2 | 2000 |
ゴライアス | ユニット | 巨人 | 4 | 7000 |
バルキリークララ | ユニット | 精霊 | 3 | 3000 |
クラブドーザー | ユニット | 機械 | 3 | 6000 |
不知火伍式 | ユニット | 侍 | 4 | 5000 |
クマゴロウ | ユニット | 珍獣 | 1 | 3000 |
ターボデビル | ユニット | 悪魔 | 3 | 4000 |
デビルビルダー | ユニット | 巨人 | 4 | 6000 |
黄属性ユニット
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
アワだっくん | ユニット | 珍獣 | 3 | 3000 |
サイボーグ僧兵 | ユニット | 機械 | 1 | 3000 |
金色の狛犬 | ユニット | 獣 | 1 | 3000 |
湖畔のアリエ | ユニット | 精霊 | 2 | 2000 |
ヤシオノトクリ | ユニット | 機械 | 2 | 3000 |
ジャンプー | ユニット | 珍獣 | 4 | 4000 |
カイム | ユニット | 魔導士 | 3 | 5000 |
護符剣士ライマル | ユニット | 戦士 | 3 | 6000 |
ルインガーディアン | ユニット | 機械 | 2 | 4000 |
ラグエル | ユニット | 天使 | 3 | 6000 |
ホーローセン | ユニット | 珍獣 | 2 | 3000 |
シルフの戦士 | ユニット | 精霊 | 2 | 5000 |
フィフティニー | ユニット | 精霊 | 3 | 4000 |
青属性ユニット
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
ミイラくん | ユニット | 珍獣 | 1 | 1000 |
スカルウォーカー | ユニット | 不死 | 2 | 3000 |
カラスマドウ | ユニット | 珍獣 | 1 | 1000 |
ドン・ペロッツァーノ | ユニット | 珍獣 | 2 | 4000 |
見習い魔道士リーナ | ユニット | 魔道士 | 1 | 3000 |
中忍月影 | ユニット | 忍者 | 2 | 3000 |
ヴァイパー | ユニット | 悪魔 | 3 | 5000 |
ガシャドクロ | ユニット | 不死 | 4 | 2000 |
メガジョー | ユニット | 海洋 | 3 | 6000 |
フレスベルグ | ユニット | 戦士 | 3 | 6000 |
ユキ・ダルマン | ユニット | 珍獣 | 4 | 4000 |
青海のドーリス | ユニット | 海洋 | 2 | 4000 |
バフォメット | ユニット | 不死 | 3 | 3000 |
緑属性ユニット
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
ハッパロイド | ユニット | 珍獣 | 1 | 1000 |
フォクスコマンドー | ユニット | 獣 | 1 | 3000 |
ケロール・キッド | ユニット | 珍獣 | 1 | 3000 |
グラインドビートル | ユニット | 機械 | 3 | 5000 |
キャットムル | ユニット | 獣 | 2 | 5000 |
リーフィア | ユニット | 戦士 | 3 | 6000 |
バブレスウルフィン | ユニット | 獣 | 3 | 5000 |
ダルタニャン | ユニット | 戦士 | 4 | 5000 |
ギガマムート | ユニット | 獣 | 4 | 7000 |
鬼ブル | ユニット | 巨人 | 3 | 5000 |
ポメの富士 | ユニット | 珍獣 | 2 | 2000 |
KP | ユニット | 獣 | 3 | 6000 |
クマティーナ | ユニット | 戦士 | 2 | 5000 |
Pack1ユニットカード
赤属性ユニット
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
デビルウィンナー | ユニット | 珍獣 | 1 | 1000 |
ダーティークロー | ユニット | 戦士 | 2 | 5000 |
風紀委員マコ | ユニット | 悪魔 | 2 | 3000 |
烈火の侍 | ユニット | 侍 | 3 | 6000 |
総督者ネビロス | ユニット | 悪魔 | 4 | 3000 |
ニードラー | ユニット | 機械 | 2 | 5000 |
チアデビル | ユニット | 悪魔 | 1 | 2000 |
デモンズハンター | ユニット | 悪魔 | 3 | 6000 |
リトルドラコ | ユニット | 亜竜 | 2 | 3000 |
サラマンダー | ユニット | 竜 | 3 | 2000 |
IZO | ユニット | 侍 | 1 | 2000 |
炎鬼イフリート | ユニット | 侍 | 3 | 5000 |
黄属性ユニット
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
カパエル | ユニット | 珍獣 | 1 | 1000 |
プリティベル | ユニット | 精霊 | 2 | 3000 |
ストライクナース | ユニット | 天使 | 3 | 4000 |
麒麟 | ユニット | 神獣 | 2 | 3000 |
聖天使ニケ | ユニット | 精霊 | 2 | 2000 |
キラーヴィーナス | ユニット | 機械 | 2 | 5000 |
光冠の騎士 | ユニット | 戦士 | 2 | 3000 |
イカロス | ユニット | 機械 | 3 | 6000 |
ガンスネーク | ユニット | 亜竜 | 1 | 4000 |
月夜のオデット | ユニット | 精霊 | 3 | 5000 |
陽炎弐式 | ユニット | 侍 | 3 | 5000 |
アメノウズメ | ユニット | 舞姫 | 1 | 2000 |
アルテミス | ユニット | 神 | 3 | 5000 |
青属性ユニット
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
ダークテイマー | ユニット | 珍獣 | 2 | 4000 |
黒ずきんちゃん | ユニット | 獣 | 1 | 3000 |
ヘカテー | ユニット | 魔導士 | 3 | 5000 |
デスクラウン | ユニット | 魔導士 | 4 | 3000 |
ケルピー | ユニット | 精霊 | 3 | 6000 |
スピードシャーク | ユニット | 機械 | 2 | 2000 |
雪忍の六花 | ユニット | 忍者 | 2 | 3000 |
エリゴール | ユニット | 悪魔 | 4 | 7000 |
マッドシスター | ユニット | 魔導士 | 1 | 3000 |
見習いシーフ | ユニット | 盗賊 | 3 | 4000 |
ファントム | ユニット | 不死 | 2 | 1000 |
ドラグーン・レイア | ユニット | 戦士 | 3 | 3000 |
魔将・信玄 | ユニット | 不死 | 2 | 5000 |
緑属性ユニット
名前 | タイプ | 種族 | CP | BP |
---|---|---|---|---|
ブロックナイト | ユニット | 珍獣 | 1 | 1000 |
スポアガール | ユニット | 精霊 | 3 | 2000 |
ハントレス | ユニット | 戦士 | 2 | 4000 |
アントワネット | ユニット | 舞姫 | 1 | 2000 |
心眼のナギ | ユニット | 侍 | 3 | 4000 |
ローグソルジャー | ユニット | 機械 | 3 | 6000 |
ギャウルス | ユニット | 亜竜 | 2 | 3000 |
ホワイトバニー | ユニット | 舞姫 | 2 | 4000 |
ディオーネ | ユニット | 戦士 | 3 | 3000 |
スチームバク | ユニット | 獣 | 1 | 3000 |
チャイレン | ユニット | 珍獣 | 2 | 3000 |
ヘラクレス | ユニット | 機械 | 4 | 6000 |
その他カード一覧
▼全カード一覧 |
属性別
赤属性 |
黄属性 |
青属性 |
緑属性 |
無属性 |
タイプ別
ユニット |
進化 |
トリガー |
インセプ |
レアリティ別
SR |
VR |
PR |
種族別
悪魔 |
亜竜 |
英雄 |
海洋 |
神 |
機械 |
巨人 |
獣 |
侍 |
精霊 |
戦士 |
珍獣 |
天使 |
盗賊 |
忍者 |
不死 |
舞姫 |
魔導士 |
竜 |
– |
コメント