▼こんなのLV25じゃない!?難易度の割に簡単な曲まとめ!![]() ▶ついに登場!協力ライブ用最強編成! |
この記事では、バンドリ!ガルパ(ガールズバンドパーティ!)で登場するバンド「Poppin’Party」に所属する戸山香澄(とやまかすみ)の基本情報、カード一覧をまとめたページです。
戸山香澄のプロフィール
基本情報
所属バンド | Poppin’Party |
---|---|
担当パート | ボーカル/ギター |
CV | 愛美 |
花咲川女子学園高校の1年生。行動的で、常にポジティブ。高校生になり、キラキラドキドキすることを探している。そんな中、真っ赤な星形のギターと出会い、ガールズバンド結成を目指す。4人家族で1つ年下の妹がいるが、どっちがお姉さんか分からないありさま。
カード一覧
名前 | 属性 | ステ合計値 | |
---|---|---|---|
[おもいでめぐり]![]() | クール![]() | 総合力 | 34387 |
×1.6 | 55019 | ||
×1.4 | 48142 | ||
×1.2 | 41264 | ||
[最高のステージに!]![]() | クール![]() | 総合力 | 34090 |
×1.6 | 54544 | ||
×1.4 | 47726 | ||
×1.2 | 40908 | ||
[星空を見上げて]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 34086 |
×1.6 | 54538 | ||
×1.4 | 47720 | ||
×1.2 | 40903 | ||
[はじまりの音]![]() | ピュア![]() | 総合力 | 33327 |
×1.6 | 53323 | ||
×1.4 | 46658 | ||
×1.2 | 39992 | ||
[みんなで遊園地]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 32367 |
×1.6 | 51787 | ||
×1.4 | 45314 | ||
×1.2 | 38840 | ||
[レッツ・シング♪]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 30808 |
×1.6 | 49293 | ||
×1.4 | 43131 | ||
×1.2 | 36970 | ||
[みんなとのライブ]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 30356 |
×1.6 | 48570 | ||
×1.4 | 42498 | ||
×1.2 | 36427 | ||
[気合十分]![]() | ピュア![]() | 総合力 | 30090 |
×1.6 | 48144 | ||
×1.4 | 42126 | ||
×1.2 | 36108 | ||
[みんなで折り紙]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 30090 |
×1.6 | 48144 | ||
×1.4 | 42126 | ||
×1.2 | 36108 | ||
[みんなでお花見]![]() | クール![]() | 総合力 | 28875 |
×1.6 | 46200 | ||
×1.4 | 40425 | ||
×1.2 | 34650 | ||
[約束のキャンディ]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 28006 |
×1.6 | 44810 | ||
×1.4 | 39208 | ||
×1.2 | 33607 | ||
[ガルパカフェ♪2017(香澄)]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 17260 |
×1.6 | 27616 | ||
×1.4 | 24164 | ||
×1.2 | 20712 | ||
[突撃サンタ]![]() | クール![]() | 総合力 | 16258 |
×1.6 | 26013 | ||
×1.4 | 22761 | ||
×1.2 | 19510 | ||
[ステージ]![]() | パワフル![]() | 総合力 | 15656 |
×1.6 | 25050 | ||
×1.4 | 21918 | ||
×1.2 | 18787 | ||
[宣誓!花火大会!]![]() | ハッピー![]() | 総合力 | 15301 |
×1.6 | 24482 | ||
×1.4 | 21421 | ||
×1.2 | 18361 | ||
[最初のお客さん]![]() | ピュア![]() | 総合力 | 15298 |
×1.6 | 24477 | ||
×1.4 | 21417 | ||
×1.2 | 18358 | ||
[ローソンコラボ2017(香澄)]![]() | クール![]() | 総合力 | 15230 |
×1.6 | 24368 | ||
×1.4 | 21322 | ||
×1.2 | 18276 | ||
[猪突猛進っ!]![]() | ピュア![]() | 総合力 | - |
×1.6 | - | ||
×1.4 | - | ||
×1.2 | - |
Poppin’Partyのメンバー一覧
メンバー名 | 担当パート |
---|---|
戸山香澄![]() | ボーカル/ギター |
花園たえ![]() | ギター |
牛込りみ![]() | ベース |
山吹沙綾![]() | ドラム |
市ヶ谷有咲![]() | キーボード |
関連ページ一覧
フレンド募集掲示板 | 協力ライブ掲示板 |
各種攻略
楽曲一覧![]() | リセマラランク![]() | 最強ユニット![]() |
初心者向けまとめ![]() | エリアアイテム![]() | 楽曲解放条件![]() |
キャラ一覧
レア度
星4キャラ![]() | 星3キャラ![]() | 星2キャラ![]() | 星1キャラ![]() |
スキル
ライフ回復 | 判定強化 | スコアUP |
属性
パワフル![]() | クール![]() | ピュア![]() | ハッピー![]() |
各アイテムの入手一覧
練習チケ![]() | ガチャチケ![]() | コイン![]() | 奇跡石![]() |
パワフル![]() | クール![]() | ピュア![]() | ハッピー![]() |
![]() |
コメント