スターホースポケット(スタポケ/スタホポケット)のサドラーズウェルズ系一覧と堅実配合の一覧を掲載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
継承型別サイアーライン一覧表
堅実型
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
エボニー族 | 3 | 2 | 1 | 0 |
カナリーバード族 | 4 | 2 | 1 | 1 |
カミラ族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
グレイハウンドメア族 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ケードメア族 | 3 | 1 | 1 | 1 |
セドバリーロイヤルメア族 | 6 | 5 | 0 | 1 |
ビディ族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ピラ族 | 9 | 8 | 0 | 1 |
ブルネット族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
プリンセス族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
マザーウエスタン族 | 3 | 1 | 0 | 2 |
平均型
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
アンティシペイション族 | 3 | 3 | 0 | 0 |
バストラーメア族 | 10 | 7 | 3 | 0 |
バートンバルブメア族 | 6 | 4 | 2 | 0 |
フェアヘレン族 | 3 | 2 | 0 | 1 |
プロミス族 | 9 | 6 | 1 | 2 |
ボーズメア族 | 10 | 4 | 4 | 2 |
メイドオブマッサム族 | 12 | 10 | 0 | 2 |
レイトンバルブメア族 | 10 | 6 | 1 | 3 |
ヴィントナーメア族 | 4 | 3 | 1 | 0 |
一発型
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
オールドボールドペグ族 | 3 | 1 | 2 | 0 |
チューベローズ族 | 2 | 1 | 0 | 1 |
フェアウェル族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
フローリスカップ族 | 5 | 3 | 1 | 1 |
ペネロペ族 | 7 | 5 | 2 | 0 |
ミスアグネス族 | 6 | 4 | 0 | 2 |
ミスウィンザー族 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワグテイル族 | 1 | 0 | 1 | 0 |
調査中
系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
---|---|---|---|---|
ピピンペグズダム族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
サドラーズウェルズ系種牡馬一覧
SSR
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
イェーツ | A | SS | B | 海外、中山 |
オペラハウス | S | SS | A | 海外、京都 |
オーダーオブセントジョージ | A | SS | A | 海外、中山 |
カーネギー | A | S | S | 海外、東京 |
キャメロット | A | S | S | 海外、東京 |
サドラーズウェルズ | S | SS | A | 海外、中山 |
シングスピール | S | SS | A | 海外、東京 |
シーニックブラスト | A | S | S | 海外、東京 |
ソロウ | A | A | SS | 海外、東京 |
テイエムオペラオー | A | SS | S | 京都、阪神 |
ハイランドリール | S | SS | B | 海外、東京 |
ハリケーンラン | A | SS | S | 海外、東京 |
フェイムアンドグローリー | S | SS | A | 海外、中山 |
メイショウサムソン | A | SS | B | 阪神、札幌 |
モンジュー | A | SS | S | 海外、札幌 |
SR
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
ローエングリン | SS | SS | SS | 調査中、調査中 |
R
馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
---|---|---|---|---|
調査中 | - | - | - | 調査中、調査中 |
コメント