スターホースポケット(スタポケ/スタホポケット)のダイオメド系一覧と堅実配合の一覧を掲載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
継承型別サイアーライン一覧表

ダイオメド系に関しては堅実型よりも更に親の能力を引き継ぎやすい鉄板型、一発型よりも更に親の能力を引き継ぎにくい大穴型の2種類に分類されます。
鉄板型
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
|---|---|---|---|---|
| アンティシペイション族 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| カミラ族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| セドバリーロイヤルメア族 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| チューベローズ族 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| バートンバルブメア族 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| ビディ族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| フェアヘレン族 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| プロミス族 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| ペネロペ族 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| ボーズメア族 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| ミスウィンザー族 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メイドオブマッサム族 | 12 | 10 | 0 | 2 |
| レイトンバルブメア族 | 10 | 6 | 1 | 3 |
| ワグテイル族 | 1 | 0 | 1 | 0 |
大穴型
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
|---|---|---|---|---|
| エボニー族 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| オールドボールドペグ族 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| カナリーバード族 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| グレイハウンドメア族 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ケードメア族 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| バストラーメア族 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| ピラ族 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| フェアウェル族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| フローリスカップ族 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| ブルネット族 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| プリンセス族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| マザーウエスタン族 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| ミスアグネス族 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| ミラ族 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヴィントナーメア族 | 4 | 3 | 1 | 0 |
調査中
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R |
|---|---|---|---|---|
| ピピンペグズダム族 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ダイオメド系種牡馬一覧
SSR
| 馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
|---|---|---|---|---|
| 調査中 | - | - | - | 調査中、調査中 |
SR
| 馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
|---|---|---|---|---|
| 調査中 | - | - | - | 調査中、調査中 |
R
| 馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース |
|---|---|---|---|---|
| 調査中 | - | - | - | 調査中、調査中 |

コメント