スターホースポケット(スタポケ)のモーリスについて記載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
モーリスのステータス
基本情報
種類 | 種牡馬 |
---|---|
系統 | ヘイルトゥリーズン系 (▶継承型の早見表) |
初期 / 最大コスト | 910枚 / 1700枚 |
その他入手方法 |
|
株券交換所 | 金の蹄鉄x200 (▶株券交換所リスト) |
適正詳細
距離適性 | 1400~2000 |
---|---|
得意コース | 海外、東京 (▶レープロ一覧) |
成長 | 普通 | 芝 | ◎ | ダート | △ |
---|---|---|---|---|---|
気性 | 普通 | 体質 | ○ | 道悪 | ○ |
スタ | B | 根性 | S | 瞬発 | SS |
モーリスのパートナー調教
|
|
|
|
配合ボーナスのある配合一覧
名馬再現配合
再現馬名 | 配合株券 | |
---|---|---|
なし | 牡 | - |
牝 | - |
奇跡の血量配合
馬名 | 系統 | |
---|---|---|
サラフィナ | SSR | [堅実]バストラーメア族 |
ショウナンパンドラ | SSR | [堅実]ペネロペ族 |
シンハライト | SSR | [一発]オールドボールドペグ族 |
ジェンティルドンナ | SSR | [一発]フェアウェル族 |
ダイワスカーレット | SSR | [堅実]アンティシペイション族 |
ハープスター | SSR | [平均]メイドオブマッサム族 |
ファウンド | SSR | [平均]プロミス族 |
ラインクラフト | SSR | [平均]メイドオブマッサム族 |
レーヴディソール | SSR | [堅実]ペネロペ族 |
ヴィルシーナ | SSR | [平均]グレイハウンドメア族 |
トールポピー | SR | [堅実]ペネロペ族 |
ハナズゴール | SR | [堅実]エボニー族 |
フミノイマージン | R | [平均]ピラ族 |
メジロランバダ | R | [平均]メイドオブマッサム族 |
モーリスの血統表
スクリーンヒーロー | グラスワンダー | Silver Hawk |
Ameriflora | ||
ランニングヒロイン | サンデーサイレンス | |
ダイナアクトレス | ||
メジロフランシス | カーネギー | Sadler’s Wells |
Detroit | ||
メジロモントレー | モガミ | |
メジロクインシー |
コメント