スターホースポケット(スタポケ/スタホポケット)のレッドゴッド系一覧と堅実配合の一覧を掲載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
継承型別サイアーライン一覧表
堅実型
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R | 
|---|---|---|---|---|
| アンティシペイション族 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| バストラーメア族 | 10 | 7 | 3 | 0 | 
| バートンバルブメア族 | 6 | 4 | 2 | 0 | 
| ペネロペ族 | 7 | 5 | 2 | 0 | 
| ワグテイル族 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| ヴィントナーメア族 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
平均型
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R | 
|---|---|---|---|---|
| エボニー族 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| オールドボールドペグ族 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| カナリーバード族 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| マザーウエスタン族 | 3 | 1 | 0 | 2 | 
一発型
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R | 
|---|---|---|---|---|
| セドバリーロイヤルメア族 | 6 | 5 | 0 | 1 | 
| ピラ族 | 9 | 8 | 0 | 1 | 
| フローリスカップ族 | 5 | 3 | 1 | 1 | 
| プロミス族 | 9 | 6 | 1 | 2 | 
| ボーズメア族 | 10 | 4 | 4 | 2 | 
| ミスアグネス族 | 6 | 4 | 0 | 2 | 
| メイドオブマッサム族 | 12 | 10 | 0 | 2 | 
| レイトンバルブメア族 | 10 | 6 | 1 | 3 | 
調査中
| 系統名 | 合計 | SSR+ | SR | R | 
|---|---|---|---|---|
| カミラ族 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| グレイハウンドメア族 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| ケードメア族 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| チューベローズ族 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| ビディ族 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ピピンペグズダム族 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| フェアウェル族 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| フェアヘレン族 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
| ブルネット族 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| プリンセス族 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| ミスウィンザー族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ミラ族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
レッドゴッド系種牡馬一覧
SSR
| 馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース | 
|---|---|---|---|---|
| サクラローレル | A | S | S | 京都、中山 | 
| ナシュワン | S | S | S | 海外、東京 | 
| バゴ | S | S | A | 海外、京都 | 
| レインボウクエスト | A | S | S | 海外、中山 | 
| ロケットマン | S | S | A | 海外、東京 | 
SR
| 馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース | 
|---|---|---|---|---|
| マチカネフクキタル | B | A | SS | 京都、阪神 | 
R
| 馬名 | ス | 根 | 瞬 | 得意コース | 
|---|---|---|---|---|
| ローマンエンパイア | B | B | B | 中山、阪神 | 

                      
  
  
  
  
              
              
              
              
              
              
              
              
              
コメント
レッドゴッド系の相性
持ってる牝馬でひと通り調べてみました
堅実
アンティシペイション族
ヴィントナーメア族
ペネロペ族
バストラーメア族
ワグテイル族
平均
エボニー族
オールドボールドペグ族
マザーウエスタン族
一発
セドバリーロイヤルメア族
レイトンバルブメア族
ボーズメア族