手札が増えるカード一覧
この記事では、COJポケットのカードの中で手札が増えるカードを一覧にして紹介しています。
手札操作系能力別カード一覧
手札増加 |
手札破壊 |
手札戻し |
▼全カード一覧 |
ユニット・進化ユニットカード
選択して追加
カード名 | CP | 条件 |
---|---|---|
見習い魔導士リーナ | 1 | OC時、捨札から選択して手札+1枚 |
神託の天草 | 2 | 自分が破壊された時、捨札から選択して手札+1枚 |
堕天馬アルゲニブ | 4 | プレイヤー攻撃成功時、捨札から選択して手札+1枚 |
カードを引く/ランダムに追加
カード名 | CP | 条件 |
---|---|---|
スカルウォーカー | 2 | 自分が破壊された時、捨札1枚を手札に |
ヴァイパー | 3 | 出現時、捨札1枚を手札に |
ユキ・ダルマン | 4 | 自ターン終了時、1枚引く |
ハッパロイド | 1 | 出現時、1枚引く |
フォクスコマンド | 1 | OC時、手札2枚破棄なら、2枚引く |
ダルタニャン | 4 | 出現時、CP+2 攻撃時、1枚引く |
S・レックス | 7 | ターン開始時、手札が7枚になるまで引く |
属性カードを追加
カード名 | CP | 条件 |
---|---|---|
デビルウィンナー | 1 | 出現時、[赤]のユニット+1枚 |
カパエル | 1 | 出現時、[黄]のユニット+1枚 |
ブロックナイト | 1 | 出現時、[緑]のユニット+1枚 |
種族カード追加
カード名 | CP | 条件 |
---|---|---|
風紀委員マコ | 2 | 出現時、【悪魔】+1枚 |
リトルドラコ | 2 | 出現時、【竜】+1枚 |
プリティベル | 2 | 出現時、【精霊】+1枚 |
ストライクナース | 3 | 出現時、【天使】+1枚 自【天使】ユニのBP+1000 |
雪忍の六花 | 2 | 出現時、【忍者】+1枚 |
スポアガール | 3 | 出現時、【珍獣】+1枚 自【珍獣】BP+1000 |
心眼のナギ | 3 | 出現時、【侍】+1枚 自【侍】に【不屈】を付与 自【侍】戦闘時にそれの基本BP+1000 |
ギャウルス | 2 | 出現時、【亜竜】+1枚 |
特定タイプのカードを追加
カード名 | CP | 条件 |
---|---|---|
カイム | 3 | 出現時、トリガー+1枚 |
ホーローセン | 2 | 攻撃時、トリガー+1枚 |
カラスマドウ | 1 | 自分が破壊された時、インセプ+1枚 |
青海のドーリス | 2 | プレイヤー攻撃成功時、インセプ+1枚 |
冥姫ニュクス | 5 | 出現時、捨札からユニット+3枚 自分が破壊された時、手札に戻る |
卑弥呼 | 3 | 自ユニ破壊時、全ユニBP+2000 & CP+1 出現時、インセプ+1枚 自分が破壊された時、敵ユニ1体破壊 |
トリガーカード
選択して追加
カード名 | CP | 条件 |
---|---|---|
無限の魔法石 | 0 | 自ユニ出現時、手札1枚破棄なら、山札から選択した1枚を手札に |
ランダムに追加
カード名 | CP | 条件 |
---|---|---|
何でも屋の陳列台 | 0 | 出現時、1枚引く |
意気投合 | 0 | 敵ターン開始時、お互い2枚引く |
一筋の光明 | 0 | 自ユニ出現時、自ライフ1以下なら、3枚引く |
暗黒街の武器商人 | 0 | 自ターン終了時、1枚引く & CP+2 |
属性カードを追加
カード名 | CP | 条件 |
---|---|---|
紅蓮の魔導書 | 0 | 自ユニ出現時、[赤]のカード+1枚 |
雷光の魔導書 | 0 | 自ユニ出現時、[黄]のカード+1枚 |
蒼海の魔導書 | 0 | 自ユニ出現時、[青]のカード+1枚 |
深緑の魔導書 | 0 | 自ユニ出現時、[緑]のカード+1枚 |
種族カードを追加
カード名 | CP | 条件 |
---|---|---|
学びの庭 | 0 | 自ユニ出現時、【珍獣】+1枚 場に自【珍獣】ユニ4体以上なら、【珍獣】+1枚 |
天空の楽園 | 0 | 自ユニ出現時、【天使】+1枚 自【天使】ユニがプレイヤー攻撃成功時、異属性【天使】+2枚 |
冥府の武家屋敷 | 0 | 自ユニ出現時、【侍】+1枚 自【侍】破壊時、異属性【侍】+2枚 |
世界樹の恵み | 0 | 自ユニ出現時、【精霊】+1枚 自【精霊】攻撃時、敵ユニ1体の行動権消費 |
禁じられた召喚術 | 0 | 自ユニ出現時、【悪魔】+1枚 自【悪魔】戦闘勝利時、異属性【悪魔】+2枚 |
竜の胎動 | 0 | 自ユニ出現時、【竜】+1枚 自【竜】戦闘勝利時、【竜】+2枚 |
特定のカードを追加
カード名 | CP | 条件 |
---|---|---|
新品の鎧 | 0 | 自ユニ出現時、インセプ+1枚 |
サプライズボックス | 0 | 自ユニ出現時、トリガー+1枚 |
進化の系譜 | 0 | 自ユニ出現時、進化ユニ+1枚 |
インターセプトカード
カード名 | CP | 条件 |
---|---|---|
マジックブック | 2 | 自ユニ出現時、捨札から選び手札+1枚 |
ブラックマスク | 0 | 自ユニ破壊時、互いのトリガーゾーン1枚破壊 & 捨札から1枚ランダムに手札に |
ハウリング | 2 | 自ユニ出現時、2枚引く |
ホークアイ・ショット | 2 | 自ユニ攻撃時、敵ユニ1体【強制防御】を付与 & 1枚引く |
王の陣中見舞い | 2 | 自ユニ戦闘勝利時、2枚引く |
ライトステップ | 1 | 自ユニ出現時、手札1枚破棄なら2枚引く |
トリックオアトリート | 0 | 自ユニ出現時、トリガー+1枚 自ユニがプレイヤー攻撃成功時、1枚引く 自ユニ敵破壊時、インセプ+1枚 |
その他カード一覧
▼全カード一覧 |
属性別
赤属性 |
黄属性 |
青属性 |
緑属性 |
無属性 |
キーワード能力
不屈 |
貫通 |
不滅 |
加護 |
固着 |
呪縛 |
無我の境地 |
強制防御 |
王の治癒力 |
スピードムーブ |
次元干渉 ブロック不可 |
– |
増加・減少系能力
一時BP 増加 |
一時BP 減少・ダメ |
基本BP 増加 |
基本BP 減少 |
CP増加 |
CP減少 |
LPダメ |
LP減少 |
レベル系・行動権系能力
レベル参照 |
レベル操作 |
行動権回復 |
行動権消費 |
破壊・手札操作系能力
破壊・消滅 |
トリガー破壊 |
手札増加 |
手札破壊 |
手札戻し |
コメント