スターホースポケット(スタポケ)のトウショウナイトについて記載しています。攻略の参考にぜひお役立て下さい。
トウショウナイトのステータス
基本情報
| 種類 | 種牡馬 |
|---|---|
| 系統 | ミスタープロスペクター系 (▶継承型の早見表) |
| 初期 / 最大コスト | 205枚 / -枚 |
| 出現ガチャ |
適正詳細
| 距離適性 | 1800~2600 |
|---|---|
| 得意コース | 中山、東京 (▶レープロ一覧) |
| 成長 | 普通遅 | 芝 | ◎ | ダート | △ |
|---|---|---|---|---|---|
| 気性 | 普通 | 体質 | ○ | 道悪 | ○ |
| スタ | B | 根性 | B | 瞬発 | B |
トウショウナイトのパートナー調教
|
|
|
|
配合ボーナスのある配合一覧
名馬再現配合
| 再現馬名 | 配合株券 | |
|---|---|---|
| なし | 牡 | - |
| 牝 | - | |
奇跡の血量配合
| 馬名 | 系統 | |
|---|---|---|
| アメリフローラ | SSR | [調査中]グレイハウンドメア族 |
| アーバンシー | SSR | [堅実]メイドオブマッサム族 |
| サドラーズギャル | SSR | [堅実]エボニー族 |
| シーキングザパール | SSR | [調査中]ビディ族 |
| スキーパラダイス | SSR | [一発]ボーズメア族 |
| ダイナアクトレス | SSR | [平均]ペネロペ族 |
| ファビラスラフイン | SSR | [一発]ボーズメア族 |
| ベガ | SSR | [堅実]メイドオブマッサム族 |
| ワキア | SSR | [調査中]チューベローズ族 |
| ディクシースプラッシュ | SR | [一発]ボーズメア族 |
| ビハインドザマスク | R | [一発]レイトンバルブメア族 |
トウショウナイトの血統表
| ティンバーカントリー | Woodman | Mr. Prospector |
| プレイメイト | ||
| Fall Aspen | Pretense | |
| Change Water | ||
| ミッドナイトオアシス | Java Gold | Key to the Mint |
| Javamine | ||
| Northernette | Northern Dancer | |
| South Ocean |

コメント