▼こんなのLV25じゃない!?難易度の割に簡単な曲まとめ!
▶ついに登場!協力ライブ用最強編成! |
この記事では、バンドリ!ガールズバンドパーティ!のりみのプレゼントソングイベントでの報酬を一覧で紹介します。豪華報酬目指して頑張ってください!
達成報酬
イベントP | 報酬 |
---|---|
1000 | スター×50 |
2000 | コイン×3000 |
3000 | 練習チケット(ダブル)×1 |
4000 | パワフルのかけら(小)×200 |
5000 | コイン×3000 |
6500 | パワフルのかけら(中)×100 |
8000 | 練習チケット(ダブル)×1 |
10000 | 花咲屋のミッシェル最中×1 |
12000 | パワフルのかけら(大)×10 |
15000 | スター×50 |
18000 | パワフルのかけら(小)×200 |
22000 | 奇跡のクリスタル×1 |
26000 | 練習チケット(ダブル)×1 |
30000 | [最初のお客さん]戸山香澄 |
35000 | コイン×5000 |
40000 | 花咲屋のミッシェル最中×1 |
45000 | パワフルのかけら(中)×100 |
50000 | レアスタンプ |
55000 | スター×50 |
60000 | 奇跡のクリスタル×1 |
65000 | コイン×10000 |
70000 | パワフルのかけら(大)×10 |
80000 | 練習チケット(ダブル)×1 |
90000 | 花咲屋のミッシェル最中×2 |
100000 | パワフルのかけら(小)×200 |
110000 | スター×50 |
120000 | パワフルのかけら(中)×100 |
130000 | コイン×30000 |
140000 | 花咲屋のミッシェル最中×2 |
150000 | [憧れのお姉ちゃん]牛込りみ |
160000 | 練習チケット(ダブル)×1 |
170000 | パワフルのかけら(大)×10 |
180000 | 奇跡のクリスタル×1 |
190000 | パワフルのかけら(小)×200 |
200000 | 花咲屋のミッシェル最中×2 |
210000 | パワフルのかけら(中)×100 |
220000 | スター×50 |
230000 | 奇跡のクリスタル×1 |
240000 | パワフルのかけら(大)×10 |
250000 | コイン×50000 |
260000 | スター×50 |
270000 | パワフルのかけら(小)×200 |
280000 | 練習チケット(トリプル)×1 |
290000 | パワフルのかけら(中)×100 |
300000 | 花咲屋のミッシェル最中×2 |
310000 | パワフルのかけら(大)×10 |
320000 | 練習チケット(トリプル)×1 |
330000 | 奇跡のクリスタル×1 |
340000 | パワフルのかけら(小)×200 |
350000 | コイン×50000 |
360000 | スター×50 |
370000 | パワフルのかけら(中)×100 |
380000 | 奇跡のクリスタル×1 |
390000 | 練習チケット(トリプル)×1 |
400000 | 花咲屋のミッシェル最中×2 |
450000 | コイン×100000 |
500000 | パワフルのかけら(大)×10 |
順位に関係なく達成すればもらえる!
達成報酬はイベントの順位に関係なく、規定のポイントまで稼げば誰でももらえる報酬のことです。
「自分はここまで頑張る!」という目標に設定しやすいため、参考にしてみてはいかがでしょうか。
イベント順位報酬
順位 | 報酬 |
---|---|
1位~100位 | 称号[りみのプレゼントソング TOP100] 花咲屋のミッシェル最中×10 練習チケット(プレミアム)×7 スター×500 |
101位~2000位 | 花咲屋のミッシェル最中×10 練習チケット(プレミアム)×7 スター×500 |
2001位~10000位 | 花咲屋のミッシェル最中×7 練習チケット(プレミアム)×6 スター×250 |
10001位~20000位 | 花咲屋のミッシェル最中×5 練習チケット(プレミアム)×5 スター×250 |
20001位~50000位 | 花咲屋のミッシェル最中×4 練習チケット(プレミアム)×4 スター×200 |
50001位~100000位 | 花咲屋のミッシェル最中×3 練習チケット(プレミアム)×3 スター×200 |
100001位~300000位 | 花咲屋のミッシェル最中×2 練習チケット(プレミアム)×2 スター×150 |
300001位~500000位 | 花咲屋のミッシェル最中×1 練習チケット(トリプル)×1 スター×100 |
500001位~1000000位 | 花咲屋のミッシェル最中×1 練習チケット(ダブル)×1 スター×50 |
イベントの総合ポイントを競う!
イベントでもらえるポイントをどれだけ集めたかで競います。いわゆるランキングですね。
上位へ食い込むのは並大抵の努力ではかないません。がんばりましょう!
関連ページ一覧
フレンド募集掲示板 | 協力ライブ掲示板 |
各種攻略
楽曲一覧 |
リセマラランク |
最強ユニット |
初心者向けまとめ |
エリアアイテム |
楽曲解放条件 |
キャラ一覧
レア度
星4キャラ |
星3キャラ |
星2キャラ |
星1キャラ |
スキル
ライフ回復 | 判定強化 | スコアUP |
属性
パワフル |
クール |
ピュア |
ハッピー |
各アイテムの入手一覧
練習チケ |
ガチャチケ |
コイン |
奇跡石 |
パワフル |
クール |
ピュア |
ハッピー |
バンドリ攻略Wikiはこちら! |
コメント